|
Notowania 2 lutego 2012
: ceny żywca, ceny zbóż, ceny jaj, ceny mleka, ceny pasz
(dane z biuletynów ZSRIR )
( aby zobaczyć wykres notowań, kliknij w ikonkę wykresu).
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Kurczęta typu brojler (skup) | tyg. | 2012-01-22 | 3479 | ↓ | -64,48 | (-1,8)% | zł/tona |
 | Indory (skup) | tyg. | 2012-01-22 | 5864 | ↓ | -117,89 | (-2,0)% | zł/tona |
 | Indyczki (skup) | tyg. | 2012-01-22 | 5505 | ↓ | -63,34 | (-1,1)% | zł/tona |
 | Kaczki typu brojler (skup) | tyg. | 2012-01-22 | 5044 | ↑ | 105,44 | (2,1)% | zł/tona |
 | Gęsi typu brojler (skup) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Gęsi tuczone (skup) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | tyg. | 2012-01-22 | 5002 | ↓ | -247,23 | (-4,7)% | zł/tona |
 | Tuszki indyków patroszonych 73% | tyg. | 2012-01-22 | 9013 | ↓ | -368,50 | (-3,9)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Jaja XL | tyg. | 2012-01-29 | 45,60 | ↑ | 1,60 | (3,6)% | zł/100 szt. |
 | Jaja L | tyg. | 2012-01-29 | 36,10 | ↑ | 0,50 | (1,4)% | zł/100 szt. |
 | Jaja M | tyg. | 2012-01-29 | 32,40 | ↓ | -1,80 | (-5,3)% | zł/100 szt. |
 | Jaja S | tyg. | 2012-01-29 | 27,90 | ↑ | 1,80 | (6,9)% | zł/100 szt. |
 | Jaja spożywcze do przetwórstwa | tyg. | 2012-01-29 | 3831 | ↓ | -106,00 | (-2,7)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Cena skupu mleka | mies. | gru-11 | 129 | ↑ | 0,73 | (0,6)% | zł/100kg |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Mleko spożywcze pasteryzowane | tyg. | 2012-01-29 | 175 | ↓ | -0,89 | (-0,5)% | zł/100kg |
 | Masło w blokach | tyg. | 2012-01-29 | 1529 | ↓ | -42,96 | (-2,7)% | zł/100kg |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Jałowice mleczne (targowiska) | tyg. | 2012-01-29 | 2967 | ↓ | -33,33 | (-1,1)% | zł/szt. |
 | Krowy mleczne (targowiska) | tyg. | 2012-01-29 | 2879 | ↑ | 153,57 | (5,6)% | zł/szt. |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Świnie rzeźne (masa żywa) | tyg. | 2012-01-29 | 5,05 | ↑ | 0,11 | (2,2)% | zł/kg |
 | Półtusze wieprzowe kl.S (skup, MPS) | tyg. | 2012-01-29 | 6817 | ↑ | 157,22 | (2,4)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.E (skup, MPS) | tyg. | 2012-01-29 | 6693 | ↑ | 134,70 | (2,1)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.U (skup, MPS) | tyg. | 2012-01-29 | 6396 | ↑ | 140,11 | (2,2)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.R (skup, MPS) | tyg. | 2012-01-29 | 6110 | ↑ | 165,35 | (2,8)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.O (skup, MPS) | tyg. | 2012-01-29 | 5626 | ↑ | 121,41 | (2,2)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.P (skup, MPS) | tyg. | 2012-01-29 | 5100 | ↑ | 82,94 | (1,7)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe śr. S-P(skup, MPS) | tyg. | 2012-01-29 | 6602 | ↑ | 139,73 | (2,2)% | zł/tona |
 | Prosięta (targowiska) | tyg. | 2012-01-29 | 167 | ↑ | 2,91 | (1,8)% | zł/szt. |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Świnie rzeźne (masa żywa) | tyg. | 2012-01-29 | 5,05 | ↑ | 0,11 | (2,2)% | zł/tona |
 | Świnie rzeźne (masa żywa) (półn.) | tyg. | 2012-01-29 | 5,07 | ↑ | 0,09 | (1,8)% | zł/tona |
 | Świnie rzeźne (masa żywa) (śr-wsch) | tyg. | 2012-01-29 | 5,02 | ↑ | 0,07 | (1,4)% | zł/tona |
 | Świnie rzeźne (masa żywa) (płd-wsch) | tyg. | 2012-01-29 | 5,02 | ↑ | 0,07 | (1,4)% | zł/tona |
 | Świnie rzeźne (masa żywa) (zach) | tyg. | 2012-01-29 | 5,06 | ↑ | 0,14 | (2,8)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Półtusze wieprzowe kl.S (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2012-01-29 | 6816 | ↑ | 59,50 | (0,9)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.E (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2012-01-29 | 6718 | ↑ | 112,28 | (1,7)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.U (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2012-01-29 | 6401 | ↑ | 164,48 | (2,6)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.R (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2012-01-29 | 6184 | ↑ | 163,79 | (2,7)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.O (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2012-01-29 | 5891 | ↓ | -33,55 | (-0,6)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.P (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2012-01-29 | 5267 | ↓ | -149,01 | (-2,8)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe (skup,śr S-P MPS) (pn) | tyg. | 2012-01-29 | 6630 | ↑ | 117,24 | (1,8)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Półtusze wieprzowe kl.S (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2012-01-29 | 6736 | ↑ | 102,22 | (1,5)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.E (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2012-01-29 | 6623 | ↑ | 94,59 | (1,4)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.U (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2012-01-29 | 6403 | ↑ | 97,02 | (1,5)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.R (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2012-01-29 | 6113 | ↑ | 102,71 | (1,7)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.O (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2012-01-29 | 5592 | ↑ | 33,98 | (0,6)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.P (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2012-01-29 | 5078 | ↓ | -187,46 | (-3,6)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe (skup,śr S-P MPS) (śr-w) | tyg. | 2012-01-29 | 6561 | ↑ | 86,58 | (1,3)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Półtusze wieprzowe kl.S (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2012-01-29 | 6780 | ↑ | 25,56 | (0,4)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.E (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2012-01-29 | 6678 | ↑ | 100,44 | (1,5)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.U (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2012-01-29 | 6387 | ↑ | 121,58 | (1,9)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.R (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2012-01-29 | 6098 | ↑ | 166,25 | (2,8)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.O (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2012-01-29 | 5496 | ↑ | 174,94 | (3,3)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.P (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2012-01-29 | 5378 | ↑ | 98,32 | (1,9)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe (skup,śr S-P MPS) (pd-w) | tyg. | 2012-01-29 | 6563 | ↑ | 92,52 | (1,4)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Półtusze wieprzowe kl.S (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2012-01-29 | 6863 | ↑ | 274,02 | (4,2)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.E (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2012-01-29 | 6711 | ↑ | 178,75 | (2,7)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.U (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2012-01-29 | 6395 | ↑ | 148,49 | (2,4)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.R (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2012-01-29 | 6086 | ↑ | 179,97 | (3,0)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.O (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2012-01-29 | 5663 | ↑ | 175,16 | (3,2)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.P (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2012-01-29 | 4893 | ↑ | 21,19 | (0,4)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe (skup,śr S-P MPS) (zach) | tyg. | 2012-01-29 | 6620 | ↑ | 192,16 | (3,0)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Prosięta (min) | tyg. | 2012-01-29 | 102 | = | 0,00 | (0,0)% | zł/szt. |
 | Prosięta (maks) | tyg. | 2012-01-29 | 220 | ↓ | -5,00 | (-2,2)% | zł/szt. |
 | Prosięta | tyg. | 2012-01-29 | 167 | ↑ | 2,91 | (1,8)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Dolnośląskie) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/szt. |
 | Prosięta (Kujawsko-Pomorskie) | tyg. | 2012-01-29 | 155 | ↑ | 15,00 | (10,7)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Lubelskie) | tyg. | 2012-01-29 | 164 | ↑ | 5,53 | (3,5)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Lubuskie) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/szt. |
 | Prosięta (Łódzkie) | tyg. | 2012-01-29 | 155 | ↓ | -12,00 | (-7,2)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Małopolskie) | tyg. | 2012-01-29 | 198 | ↓ | -8,75 | (-4,2)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Mazowieckie) | tyg. | 2012-01-29 | 166 | ↑ | 7,59 | (4,8)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Opolskie) | tyg. | 2012-01-29 | 136 | ↓ | -1,00 | (-0,7)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Podkarpackie) | tyg. | 2012-01-29 | 197 | ↑ | 10,60 | (5,7)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Podlaskie) | tyg. | 2012-01-29 | 152 | ↑ | 7,50 | (5,2)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Pomorskie) | tyg. | 2012-01-29 | 140 | ↑ | 5,00 | (3,7)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Śląskie) | tyg. | 2012-01-29 | 190 | = | 0,00 | (0,0)% | zł/szt. |
 | Prosięta (świętokrzyskie) | tyg. | 2012-01-29 | 163 | ↓ | -6,66 | (-3,9)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Warmińsko-Mazurskie) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/szt. |
 | Prosięta (Wielkopolskie) | tyg. | 2012-01-29 | 165 | ↑ | 10,00 | (6,5)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Zachodniopomorskie) | tyg. | 2012-01-29 | 140 | = | 0,00 | (0,0)% | zł/szt. |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | schab środkowy z kością | tyg. | 2012-01-29 | 11578 | ↓ | -239,18 | (-2,0)% | zł/tona |
 | szynka gotowana | tyg. | 2012-01-29 | 16635 | ↑ | 440,31 | (2,7)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska | tyg. | 2012-01-29 | 10081 | ↑ | 12,09 | (0,1)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (pn-zach) | tyg. | 2012-01-29 | 10577 | ↓ | -414,83 | (-3,8)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (pn-zach) | tyg. | 2012-01-29 | 19471 | ↑ | 847,31 | (4,5)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (pn-zach) | tyg. | 2012-01-29 | 11347 | ↓ | -181,01 | (-1,6)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (pn-wsch) | tyg. | 2012-01-29 | 11366 | ↓ | -1024,47 | (-8,3)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (pn-wsch) | tyg. | 2012-01-29 | 17241 | ↑ | 684,32 | (4,1)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (pn-wsch) | tyg. | 2012-01-29 | 8531 | ↓ | -670,12 | (-7,3)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (wlkp) | tyg. | 2012-01-29 | 12052 | ↓ | -77,75 | (-0,6)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (wlkp) | tyg. | 2012-01-29 | 15217 | ↓ | -114,79 | (-0,7)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (wlkp) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (kujawski) | tyg. | 2012-01-29 | 10806 | ↓ | -244,39 | (-2,2)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (kujawski) | tyg. | 2012-01-29 | 17765 | ↑ | 200,21 | (1,1)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (kujawski) | tyg. | 2012-01-29 | 8631 | ↑ | 1018,19 | (13,4)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (maz-łodz) | tyg. | 2012-01-29 | 11939 | ↓ | -759,48 | (-6,0)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (maz-łodz) | tyg. | 2012-01-29 | 18570 | ↑ | 342,65 | (1,9)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (maz-łodz) | tyg. | 2012-01-29 | 10483 | ↑ | 51,26 | (0,5)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (pd-zach) | tyg. | 2012-01-29 | 12382 | ↓ | -100,46 | (-0,8)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (pd-zach) | tyg. | 2012-01-29 | 16007 | ↓ | -193,89 | (-1,2)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (pd-zach) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (pd-śr) | tyg. | 2012-01-29 | 11749 | ↓ | -235,10 | (-2,0)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (pd-śr) | tyg. | 2012-01-29 | 17777 | ↑ | 1097,57 | (6,6)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (pd-śr) | tyg. | 2012-01-29 | 10889 | ↑ | 1121,06 | (11,5)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (wsch-doln) | tyg. | 2012-01-29 | 12885 | ↓ | -449,43 | (-3,4)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (wsch-doln) | tyg. | 2012-01-29 | 14017 | ↑ | 165,93 | (1,2)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (wsch-doln) | tyg. | 2012-01-29 | 12245 | ↑ | 327,34 | (2,7)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pasze (bydło, średnia) | mies. | paź-11 | 1312 | ↓ | -5,30 | (-0,4)% | zł/tona |
 | M.p. pełnoporcjowe (bydło, średnia) | mies. | paź-11 | 1285 | ↑ | 1,97 | (0,2)% | zł/tona |
 | M.p. pełnopocjowe (krowy mleczne) | mies. | paź-11 | 1013 | ↓ | -33,00 | (-3,2)% | zł/tona |
 | M.p. pełnoporcjowe (bydło, uniwersalne) | mies. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | M.p. uzupełniające (bydło, średnia) | mies. | paź-11 | 1297 | ↓ | -11,84 | (-0,9)% | zł/tona |
 | M.p. uzupełniające (krowy mleczne) | mies. | paź-11 | 1260 | ↓ | -12,86 | (-1,0)% | zł/tona |
 | M.p. uzupełniające (bydło, uniwersalne) | mies. | paź-11 | 1639 | ↑ | 89,41 | (5,8)% | zł/tona |
 | Premiksy (bydło,średnia) | mies. | paź-11 | 1926 | ↓ | -352,27 | (-15,5)% | zł/tona |
 | Premiksy (krowy mleczne) | mies. | paź-11 | 2024 | ↓ | -280,00 | (-12,2)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pasze (drób, średnia) | mies. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Pasze (brojlery, średnia) | mies. | lis-11 | 1360 | ↓ | -28,63 | (-2,1)% | zł/tona |
 | Pasze (indyki, średnia) | mies. | lis-11 | 1470 | ↓ | -5,85 | (-0,4)% | zł/tona |
 | Pasze (nioski/koguty, średnia) | mies. | lis-11 | 1076 | ↓ | -18,32 | (-1,7)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pasze (trzoda, średnia) | mies. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | M.p. pełnoporcjowe (trzoda, średnia) | mies. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | M.p. uzupełniające (trzoda, średnia) | mies. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Premiksy (trzoda, średnia) | mies. | lis-11 | 4235 | ↑ | 187,69 | (4,6)% | zł/tona |
 | M.p. pełnoporcjowe (trzoda, prestarter/starter) | mies. | lis-11 | 1482 | ↑ | 46,61 | (3,2)% | zł/tona |
 | M.p. pełnoporcjowe (trzoda, grower/finisher) | mies. | lis-11 | 1063 | ↓ | -3,58 | (-0,3)% | zł/tona |
 | M.p. pełnoporcjowe (trzoda, lochy) | mies. | lis-11 | 1056 | ↓ | -31,80 | (-2,9)% | zł/tona |
 | M.p. uzupełniające (trzoda, prestarter/starter) | mies. | lis-11 | 2251 | ↓ | -96,40 | (-4,1)% | zł/tona |
 | M.p. uzupełniające (trzoda, grower/finisher) | mies. | lis-11 | 2113 | ↑ | 12,08 | (0,6)% | zł/tona |
 | M.p. uzupełniające (trzoda, uniwersalne) | mies. | lis-11 | 1920 | ↑ | 19,93 | (1,0)% | zł/tona |
 | M.p. premiksy (trzoda, grower/finisher) | mies. | lis-11 | 1761 | ↑ | 265,58 | (17,8)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica konsumpcyjna | tyg. | 2012-01-29 | 814 | ↓ | -1,25 | (-0,2)% | zł/tona |
 | Pszenica paszowa | tyg. | 2012-01-29 | 768 | ↓ | -1,38 | (-0,2)% | zł/tona |
 | Żyto konsumpcyjne | tyg. | 2012-01-29 | 860 | ↓ | -3,86 | (-0,4)% | zł/tona |
 | Żyto paszowe | tyg. | 2012-01-29 | 704 | ↑ | 32,39 | (4,8)% | zł/tona |
 | Jęczmień konsumpcyjny | tyg. | 2012-01-29 | 762 | ↑ | 50,62 | (7,1)% | zł/tona |
 | Jęczmień paszowy | tyg. | 2012-01-29 | 778 | ↑ | 3,64 | (0,5)% | zł/tona |
 | Jęczmień browarniany | tyg. | 2012-01-29 | 867 | ↑ | 4,69 | (0,5)% | zł/tona |
 | Kukurydza paszowa | tyg. | 2012-01-29 | 764 | ↑ | 9,24 | (1,2)% | zł/tona |
 | Owies konsumpcyjny | tyg. | 2012-01-29 | 726 | ↓ | -11,74 | (-1,6)% | zł/tona |
 | Owies paszowy | tyg. | 2012-01-29 | 649 | ↑ | 22,82 | (3,6)% | zł/tona |
 | Pszenżyto | tyg. | 2012-01-29 | 750 | ↑ | 14,39 | (2,0)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica konsumpcyjna (c-w) | tyg. | 2012-01-29 | 836 | ↓ | -13,25 | (-1,6)% | zł/tona |
 | Pszenica paszowa (c-w) | tyg. | 2012-01-29 | 754 | ↓ | -6,60 | (-0,9)% | zł/tona |
 | Żyto konsumpcyjne (c-w) | tyg. | 2012-01-29 | 880 | ↑ | 5,26 | (0,6)% | zł/tona |
 | Żyto paszowe (c-w) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Jęczmień konsumpcyjny (c-w) | tyg. | 2012-01-29 | 797 | | bd | bd | zł/tona |
 | Jęczmień paszowy (c-w) | tyg. | 2012-01-29 | 753 | ↓ | -8,00 | (-1,1)% | zł/tona |
 | Jęczmień browarniany (c-w) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Kukurydza paszowa (c-w) | tyg. | 2012-01-29 | 741 | ↓ | -27,38 | (-3,6)% | zł/tona |
 | Owies konsumpcyjny (c-w) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Owies paszowy (c-w) | tyg. | 2012-01-29 | 572 | ↓ | -31,40 | (-5,2)% | zł/tona |
 | Pszenżyto (c-w) | tyg. | 2012-01-29 | 711 | ↓ | -6,37 | (-0,9)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica konsumpcyjna (p) | tyg. | 2012-01-29 | 790 | ↑ | 4,87 | (0,6)% | zł/tona |
 | Pszenica paszowa (p) | tyg. | 2012-01-29 | 751 | ↑ | 11,73 | (1,6)% | zł/tona |
 | Żyto konsumpcyjne (p) | tyg. | 2012-01-29 | 797 | ↓ | -109,64 | (-12,1)% | zł/tona |
 | Żyto paszowe (p) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Jęczmień konsumpcyjny (p) | tyg. | 2012-01-29 | 749 | | bd | bd | zł/tona |
 | Jęczmień paszowy (p) | tyg. | 2012-01-29 | 662 | | bd | bd | zł/tona |
 | Jęczmień browarniany (p) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Kukurydza paszowa (p) | tyg. | 2012-01-29 | 750 | ↑ | 15,46 | (2,1)% | zł/tona |
 | Owies konsumpcyjny (p) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Owies paszowy (p) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Pszenżyto (p) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica konsumpcyjna (p-z) | tyg. | 2012-01-29 | 823 | ↑ | 1,61 | (0,2)% | zł/tona |
 | Pszenica paszowa (p-z) | tyg. | 2012-01-29 | 774 | ↓ | -2,88 | (-0,4)% | zł/tona |
 | Żyto konsumpcyjne (p-z) | tyg. | 2012-01-29 | 882 | ↑ | 39,70 | (4,7)% | zł/tona |
 | Żyto paszowe (p-z) | tyg. | 2012-01-29 | 707 | ↑ | 35,10 | (5,2)% | zł/tona |
 | Jęczmień konsumpcyjny (p-z) | tyg. | 2012-01-29 | 751 | | bd | bd | zł/tona |
 | Jęczmień paszowy (p-z) | tyg. | 2012-01-29 | 786 | ↑ | 1,16 | (0,1)% | zł/tona |
 | Jęczmień browarniany (p-z) | tyg. | 2012-01-29 | 887 | ↓ | -9,21 | (-1,0)% | zł/tona |
 | Kukurydza paszowa (p-z) | tyg. | 2012-01-29 | 770 | ↑ | 15,75 | (2,1)% | zł/tona |
 | Owies konsumpcyjny (p-z) | tyg. | 2012-01-29 | 726 | ↓ | -11,74 | (-1,6)% | zł/tona |
 | Owies paszowy (p-z) | tyg. | 2012-01-29 | 655 | ↑ | 26,66 | (4,2)% | zł/tona |
 | Pszenżyto (p-z) | tyg. | 2012-01-29 | 763 | ↑ | 17,87 | (2,4)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica - targ średnia | tyg. | 2012-01-29 | 857 | ↓ | -4,38 | (-0,5)% | zł/tona |
 | Żyto - targ średnia | tyg. | 2012-01-29 | 756 | ↓ | -4,78 | (-0,6)% | zł/tona |
 | Jęczmień - targ średnia | tyg. | 2012-01-29 | 826 | ↑ | 0,91 | (0,1)% | zł/tona |
 | Kukurydza - targ średnia | tyg. | 2012-01-29 | 901 | ↓ | -4,79 | (-0,5)% | zł/tona |
 | Owies - targ średnia | tyg. | 2012-01-29 | 692 | ↑ | 5,47 | (0,8)% | zł/tona |
 | Pszenżyto - targ średnia | tyg. | 2012-01-29 | 777 | ↓ | -5,21 | (-0,7)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Bydło ogółem [MPC] | tyg. | 2012-01-29 | 13207 | ↑ | 195,70 | (1,5)% | zł/tona |
 | Buhajki [MPC] | tyg. | 2012-01-29 | 14376 | ↑ | 65,48 | (0,5)% | zł/tona |
 | Buhaje [MPC] | tyg. | 2012-01-29 | 14263 | ↓ | -119,48 | (-0,8)% | zł/tona |
 | Wolce [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy [MPC] | tyg. | 2012-01-29 | 11210 | ↑ | 26,33 | (0,2)% | zł/tona |
 | Jałówki [MPC] | tyg. | 2012-01-29 | 12253 | ↑ | 47,95 | (0,4)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Buhajki kl.U [MPC] | tyg. | 2012-01-29 | 14866 | ↓ | -25,99 | (-0,2)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.U2 [MPC] | tyg. | 2012-01-29 | 14921 | ↓ | -13,04 | (-0,1)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.U3 [MPC] | tyg. | 2012-01-29 | 14779 | ↓ | -46,29 | (-0,3)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R [MPC] | tyg. | 2012-01-29 | 14497 | ↑ | 82,07 | (0,6)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R2 [MPC] | tyg. | 2012-01-29 | 14523 | ↑ | 169,20 | (1,2)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R3 [MPC] | tyg. | 2012-01-29 | 14468 | ↓ | -13,98 | (-0,1)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O [MPC] | tyg. | 2012-01-29 | 14155 | ↑ | 19,91 | (0,1)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O2 [MPC] | tyg. | 2012-01-29 | 14219 | ↑ | 55,45 | (0,4)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O3 [MPC] | tyg. | 2012-01-29 | 14045 | ↓ | -34,56 | (-0,2)% | zł/tona |
 | Buhaje kl.R3 [MPC] | tyg. | 2012-01-29 | 14435 | ↓ | -233,93 | (-1,6)% | zł/tona |
 | Wolce kl.U [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U2 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U3 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U4 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R3 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R4 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O2 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O3 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy kl.R [MPC] | tyg. | 2012-01-29 | 11940 | ↑ | 72,58 | (0,6)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R2 [MPC] | tyg. | 2012-01-29 | 11223 | ↓ | -525,12 | (-4,5)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R3 [MPC] | tyg. | 2012-01-29 | 12006 | ↑ | 307,71 | (2,6)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R4 [MPC] | tyg. | 2012-01-29 | 12284 | ↑ | 45,62 | (0,4)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O [MPC] | tyg. | 2012-01-29 | 11482 | ↑ | 46,30 | (0,4)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O2 [MPC] | tyg. | 2012-01-29 | 11169 | ↑ | 86,73 | (0,8)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O3 [MPC] | tyg. | 2012-01-29 | 11628 | ↑ | 34,42 | (0,3)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O4 [MPC] | tyg. | 2012-01-29 | 11856 | ↑ | 27,59 | (0,2)% | zł/tona |
 | Krowy kl.P [MPC] | tyg. | 2012-01-29 | 10001 | ↓ | -38,13 | (-0,4)% | zł/tona |
 | Krowy kl.P2 [MPC] | tyg. | 2012-01-29 | 10410 | ↑ | 31,67 | (0,3)% | zł/tona |
 | Krowy kl.P3 [MPC] | tyg. | 2012-01-29 | 10817 | ↑ | 123,58 | (1,2)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.U [MPC] | tyg. | 2012-01-29 | 12787 | ↓ | -36,78 | (-0,3)% | zł/tona |
