|
Aktualne notowania rynku rolnego (dane z biuletynów ZSRIR )
( aby zobaczyć wykres notowań, kliknij w ikonkę wykresu).
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Kurczęta typu brojler (skup) | tyg. | 2010-03-07 | 3001 | ↓ | -6.30 | (-0.2)% | zł/tona |
 | Indory (skup) | tyg. | 2010-03-07 | 4491 | ↑ | 22.00 | (0.5)% | zł/tona |
 | Indyczki (skup) | tyg. | 2010-03-07 | 4205 | ↑ | 133.60 | (3.3)% | zł/tona |
 | Kaczki typu brojler (skup) | tyg. | 2010-03-07 | 4378 | ↑ | 26.40 | (0.6)% | zł/tona |
 | Gęsi typu brojler (skup) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Gęsi tuczone (skup) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | tyg. | 2010-03-07 | 4606 | ↑ | 40.00 | (0.9)% | zł/tona |
 | Tuszki indyków patroszonych 73% | tyg. | 2010-03-07 | 7559 | ↑ | 56.00 | (0.7)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Jaja XL | tyg. | 2010-03-07 | 41.50 | = | 0.00 | (0.0)% | zł/100 szt. |
 | Jaja L | tyg. | 2010-03-07 | 36.30 | ↑ | 0.60 | (1.7)% | zł/100 szt. |
 | Jaja M | tyg. | 2010-03-07 | 33.10 | = | 0.00 | (0.0)% | zł/100 szt. |
 | Jaja S | tyg. | 2010-03-07 | 28.20 | ↑ | 0.40 | (1.4)% | zł/100 szt. |
 | Jaja spożywcze do przetwórstwa | tyg. | 2010-03-07 | 3974 | | bd | bd | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Cena skupu mleka | mies. | sty-10 | 106 | ↓ | -0.57 | (-0.5)% | zł/100kg |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Mleko spożywcze pasteryzowane | tyg. | 2010-03-07 | 161 | ↓ | -1.00 | (-0.6)% | zł/100kg |
 | Masło w blokach | tyg. | 2010-03-07 | 1179 | ↑ | 8.72 | (0.7)% | zł/100kg |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Jałowice mleczne (targowiska) | tyg. | 2010-03-07 | 2472 | ↓ | -27.50 | (-1.1)% | zł/szt. |
 | Krowy mleczne (targowiska) | tyg. | 2010-03-07 | 2430 | ↑ | 37.14 | (1.6)% | zł/szt. |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Świnie rzeźne (masa żywa) | tyg. | 2010-03-07 | 3.79 | ↓ | -0.03 | (-0.8)% | zł/kg |
 | Półtusze wieprzowe kl.S (skup, MPS) | tyg. | 2010-03-07 | 5284 | ↓ | -20.00 | (-0.4)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.E (skup, MPS) | tyg. | 2010-03-07 | 5130 | ↓ | -27.00 | (-0.5)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.U (skup, MPS) | tyg. | 2010-03-07 | 4850 | ↓ | -37.00 | (-0.8)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.R (skup, MPS) | tyg. | 2010-03-07 | 4516 | ↓ | -31.00 | (-0.7)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.O (skup, MPS) | tyg. | 2010-03-07 | 4193 | ↓ | -26.00 | (-0.6)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.P (skup, MPS) | tyg. | 2010-03-07 | 4046 | ↓ | -35.00 | (-0.9)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe śr. S-P(skup, MPS) | tyg. | 2010-03-07 | 4960 | ↓ | -31.00 | (-0.6)% | zł/tona |
 | Prosięta (targowiska) | tyg. | 2010-03-07 | 148 | ↑ | 8.46 | (6.1)% | zł/szt. |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Świnie rzeźne (masa żywa) | tyg. | 2010-03-07 | 3.79 | ↓ | -0.03 | (-0.8)% | zł/tona |
 | Świnie rzeźne (masa żywa) (półn.) | tyg. | 2010-03-07 | 3.79 | ↑ | 0.01 | (0.3)% | zł/tona |
 | Świnie rzeźne (masa żywa) (śr-wsch) | tyg. | 2010-03-07 | 3.80 | ↓ | -0.06 | (-1.6)% | zł/tona |
 | Świnie rzeźne (masa żywa) (płd-wsch) | tyg. | 2010-03-07 | 3.78 | ↑ | 0.01 | (0.3)% | zł/tona |
 | Świnie rzeźne (masa żywa) (zach) | tyg. | 2010-03-07 | 3.80 | ↓ | -0.04 | (-1.0)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Półtusze wieprzowe kl.S (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2010-03-07 | 5252 | ↑ | 18.00 | (0.3)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.E (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2010-03-07 | 5132 | ↑ | 24.00 | (0.5)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.U (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2010-03-07 | 4824 | ↓ | -9.00 | (-0.2)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.R (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2010-03-07 | 4594 | ↑ | 63.00 | (1.4)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.O (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2010-03-07 | 4520 | ↑ | 118.00 | (2.7)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.P (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2010-03-07 | 4546 | ↑ | 132.00 | (3.0)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe (skup,śr S-P MPS) (pn) | tyg. | 2010-03-07 | 4960 | ↑ | 15.00 | (0.3)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Półtusze wieprzowe kl.S (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2010-03-07 | 5293 | ↓ | -14.00 | (-0.3)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.E (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2010-03-07 | 5293 | ↓ | -14.00 | (-0.3)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.U (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2010-03-07 | 4865 | ↓ | -120.00 | (-2.4)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.R (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2010-03-07 | 4514 | ↓ | -152.00 | (-3.3)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.O (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2010-03-07 | 4189 | ↓ | -188.00 | (-4.3)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.P (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2010-03-07 | 4003 | ↓ | -288.00 | (-6.7)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe (skup,śr S-P MPS) (śr-w) | tyg. | 2010-03-07 | 4965 | ↓ | -84.00 | (-1.7)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Półtusze wieprzowe kl.S (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2010-03-07 | 5283 | ↑ | 65.00 | (1.2)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.E (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2010-03-07 | 5099 | ↑ | 24.00 | (0.5)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.U (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2010-03-07 | 4821 | ↑ | 30.00 | (0.6)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.R (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2010-03-07 | 4464 | ↓ | -11.00 | (-0.2)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.O (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2010-03-07 | 3982 | ↓ | -49.00 | (-1.2)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.P (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2010-03-07 | 3772 | ↓ | -88.00 | (-2.3)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe (skup,śr S-P MPS) (pd-w) | tyg. | 2010-03-07 | 4941 | ↑ | 9.00 | (0.2)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Półtusze wieprzowe kl.S (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2010-03-07 | 5296 | ↓ | -95.00 | (-1.8)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.E (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2010-03-07 | 5136 | ↓ | -62.00 | (-1.2)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.U (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2010-03-07 | 4869 | ↓ | -38.00 | (-0.8)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.R (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2010-03-07 | 4503 | ↓ | -24.00 | (-0.5)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.O (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2010-03-07 | 4060 | ↓ | -9.00 | (-0.2)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.P (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2010-03-07 | 3740 | ↑ | 64.00 | (1.7)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe (skup,śr S-P MPS) (zach) | tyg. | 2010-03-07 | 4966 | ↓ | -50.00 | (-1.0)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Prosięta (min) | tyg. | 2010-03-07 | 105 | ↓ | -5.00 | (-4.5)% | zł/szt. |
 | Prosięta (maks) | tyg. | 2010-03-07 | 205 | ↑ | 10.00 | (5.1)% | zł/szt. |
 | Prosięta | tyg. | 2010-03-07 | 148 | ↑ | 8.46 | (6.1)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Dolnośląskie) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/szt. |
 | Prosięta (Kujawsko-Pomorskie) | tyg. | 2010-03-07 | 160 | ↓ | -20.00 | (-11.1)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Lubelskie) | tyg. | 2010-03-07 | 146 | ↑ | 7.78 | (5.6)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Lubuskie) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/szt. |
 | Prosięta (Łódzkie) | tyg. | 2010-03-07 | 163 | ↑ | 20.75 | (14.6)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Małopolskie) | tyg. | 2010-03-07 | 156 | ↑ | 9.83 | (6.7)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Mazowieckie) | tyg. | 2010-03-07 | 145 | ↑ | 11.30 | (8.5)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Opolskie) | tyg. | 2010-03-07 | 124 | ↑ | 4.50 | (3.8)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Podkarpackie) | tyg. | 2010-03-07 | 142 | ↑ | 7.00 | (5.2)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Podlaskie) | tyg. | 2010-03-07 | 149 | ↑ | 0.30 | (0.2)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Pomorskie) | tyg. | 2010-03-07 | 138 | ↑ | 12.50 | (10.0)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Śląskie) | tyg. | 2010-03-07 | 134 | ↓ | -16.50 | (-11.0)% | zł/szt. |
 | Prosięta (świętokrzyskie) | tyg. | 2010-03-07 | 157 | ↑ | 15.83 | (11.2)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Warmińsko-Mazurskie) | tyg. | 2010-03-07 | 160 | = | 0.00 | (0.0)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Wielkopolskie) | tyg. | 2010-03-07 | 161 | ↑ | 14.58 | (9.9)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Zachodniopomorskie) | tyg. | 2010-03-07 | 129 | = | 0.00 | (0.0)% | zł/szt. |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | schab środkowy z kością | tyg. | 2010-03-07 | 10418 | ↑ | 184.00 | (1.8)% | zł/tona |
 | szynka gotowana | tyg. | 2010-03-07 | 16409 | ↓ | -40.00 | (-0.2)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska | tyg. | 2010-03-07 | 9442 | ↑ | 77.00 | (0.8)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (pn-zach) | tyg. | 2010-03-07 | 10347 | ↑ | 172.00 | (1.7)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (pn-zach) | tyg. | 2010-03-07 | 15021 | ↓ | -856.00 | (-5.4)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (pn-zach) | tyg. | 2010-03-07 | 8652 | ↓ | -47.00 | (-0.5)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (pn-wsch) | tyg. | 2010-03-07 | 9795 | ↑ | 667.00 | (7.3)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (pn-wsch) | tyg. | 2010-03-07 | 17421 | ↓ | -1486.00 | (-7.9)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (pn-wsch) | tyg. | 2010-03-07 | 8433 | ↓ | -131.00 | (-1.5)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (wlkp) | tyg. | 2010-03-07 | 10170 | ↓ | -112.00 | (-1.1)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (wlkp) | tyg. | 2010-03-07 | 13348 | ↑ | 212.00 | (1.6)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (wlkp) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (kujawski) | tyg. | 2010-03-07 | 10108 | ↑ | 200.00 | (2.0)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (kujawski) | tyg. | 2010-03-07 | 17566 | ↑ | 273.00 | (1.6)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (kujawski) | tyg. | 2010-03-07 | 8933 | | bd | bd | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (maz-łodz) | tyg. | 2010-03-07 | 11802 | ↑ | 558.00 | (5.0)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (maz-łodz) | tyg. | 2010-03-07 | 15058 | ↑ | 406.00 | (2.8)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (maz-łodz) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (pd-zach) | tyg. | 2010-03-07 | 10488 | ↑ | 3.00 | (0.0)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (pd-zach) | tyg. | 2010-03-07 | 16996 | ↑ | 20.00 | (0.1)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (pd-zach) | tyg. | 2010-03-07 | 10486 | ↑ | 554.00 | (5.6)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (pd-śr) | tyg. | 2010-03-07 | 10158 | ↑ | 106.00 | (1.1)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (pd-śr) | tyg. | 2010-03-07 | 18865 | ↑ | 289.00 | (1.6)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (pd-śr) | tyg. | 2010-03-07 | 10001 | ↑ | 370.00 | (3.8)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (wsch-doln) | tyg. | 2010-03-07 | 11102 | ↑ | 467.00 | (4.4)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (wsch-doln) | tyg. | 2010-03-07 | 14192 | ↑ | 777.00 | (5.8)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (wsch-doln) | tyg. | 2010-03-07 | 10773 | ↑ | 131.00 | (1.2)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pasze (bydło, średnia) | mies. | sty-10 | 1015 | ↑ | 2.00 | (0.2)% | zł/tona |
 | M.p. pełnoporcjowe (bydło, średnia) | mies. | sty-10 | 837 | ↓ | -15.00 | (-1.8)% | zł/tona |
 | M.p. pełnopocjowe (krowy mleczne) | mies. | sty-10 | 705 | ↑ | 7.00 | (1.0)% | zł/tona |
 | M.p. pełnoporcjowe (bydło, uniwersalne) | mies. | sty-10 | 825 | ↑ | 37.00 | (4.7)% | zł/tona |
 | M.p. uzupełniające (bydło, średnia) | mies. | sty-10 | 1424 | ↓ | -21.00 | (-1.5)% | zł/tona |
 | M.p. uzupełniające (krowy mleczne) | mies. | sty-10 | 1690 | ↓ | -37.00 | (-2.1)% | zł/tona |
 | M.p. uzupełniające (bydło, uniwersalne) | mies. | sty-10 | 1256 | ↓ | -7.00 | (-0.6)% | zł/tona |
 | Premiksy (bydło,średnia) | mies. | sty-10 | 1343 | ↑ | 137.00 | (11.4)% | zł/tona |
 | Premiksy (krowy mleczne) | mies. | sty-10 | 1277 | ↑ | 75.00 | (6.2)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pasze (drób, średnia) | mies. | sty-10 | 1073 | ↑ | 28.00 | (2.7)% | zł/tona |
 | Pasze (brojlery, średnia) | mies. | sty-10 | 1110 | ↑ | 30.00 | (2.8)% | zł/tona |
 | Pasze (indyki, średnia) | mies. | sty-10 | 1179 | ↑ | 27.00 | (2.3)% | zł/tona |
 | Pasze (nioski/koguty, średnia) | mies. | sty-10 | 918 | ↑ | 26.00 | (2.9)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pasze (trzoda, średnia) | mies. | sty-10 | 1539 | ↑ | 72.00 | (4.9)% | zł/tona |
 | M.p. pełnoporcjowe (trzoda, średnia) | mies. | sty-10 | 947 | ↑ | 14.00 | (1.5)% | zł/tona |
 | M.p. uzupełniające (trzoda, średnia) | mies. | sty-10 | 1931 | ↑ | 12.00 | (0.6)% | zł/tona |
 | Premiksy (trzoda, średnia) | mies. | sty-10 | 2787 | ↑ | 385.00 | (16.0)% | zł/tona |
 | M.p. pełnoporcjowe (trzoda, prestarter/starter) | mies. | sty-10 | 1320 | ↑ | 42.00 | (3.3)% | zł/tona |
 | M.p. pełnoporcjowe (trzoda, grower/finisher) | mies. | sty-10 | 774 | ↑ | 6.00 | (0.8)% | zł/tona |
 | M.p. pełnoporcjowe (trzoda, lochy) | mies. | sty-10 | 832 | ↑ | 7.00 | (0.8)% | zł/tona |
 | M.p. uzupełniające (trzoda, prestarter/starter) | mies. | sty-10 | 2294 | ↑ | 12.00 | (0.5)% | zł/tona |
 | M.p. uzupełniające (trzoda, grower/finisher) | mies. | sty-10 | 1876 | ↑ | 24.00 | (1.3)% | zł/tona |
 | M.p. uzupełniające (trzoda, uniwersalne) | mies. | sty-10 | 1836 | ↓ | -41.00 | (-2.2)% | zł/tona |
 | M.p. premiksy (trzoda, grower/finisher) | mies. | sty-10 | 537 | ↓ | -215.00 | (-28.6)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica konsumpcyjna | tyg. | 2010-03-07 | 473 | ↓ | -4.00 | (-0.8)% | zł/tona |
 | Pszenica paszowa | tyg. | 2010-03-07 | 467 | ↓ | -5.00 | (-1.1)% | zł/tona |
 | Żyto konsumpcyjne | tyg. | 2010-03-07 | 315 | ↓ | -5.00 | (-1.6)% | zł/tona |
 | Żyto paszowe | tyg. | 2010-03-07 | 310 | ↓ | -12.00 | (-3.7)% | zł/tona |
 | Jęczmień konsumpcyjny | tyg. | 2010-03-07 | 398 | ↑ | 14.00 | (3.6)% | zł/tona |
 | Jęczmień paszowy | tyg. | 2010-03-07 | 394 | ↑ | 4.00 | (1.0)% | zł/tona |
 | Jęczmień browarniany | tyg. | 2010-03-07 | 488 | ↓ | -13.00 | (-2.6)% | zł/tona |
 | Kukurydza paszowa | tyg. | 2010-03-07 | 513 | ↓ | -1.00 | (-0.2)% | zł/tona |
 | Owies konsumpcyjny | tyg. | 2010-03-07 | 271 | ↓ | -12.00 | (-4.2)% | zł/tona |
 | Owies paszowy | tyg. | 2010-03-07 | 282 | ↑ | 10.00 | (3.7)% | zł/tona |
 | Pszenżyto | tyg. | 2010-03-07 | 386 | ↓ | -6.00 | (-1.5)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica konsumpcyjna (c-w) | tyg. | 2010-03-07 | 473 | ↓ | -6.00 | (-1.3)% | zł/tona |
 | Pszenica paszowa (c-w) | tyg. | 2010-03-07 | 474 | ↓ | -3.00 | (-0.6)% | zł/tona |
 | Żyto konsumpcyjne (c-w) | tyg. | 2010-03-07 | 303 | ↑ | 3.00 | (1.0)% | zł/tona |
 | Żyto paszowe (c-w) | tyg. | 2010-03-07 | 303 | ↓ | -42.00 | (-12.2)% | zł/tona |
 | Jęczmień konsumpcyjny (c-w) | tyg. | 2010-03-07 | 394 | ↑ | 4.00 | (1.0)% | zł/tona |
 | Jęczmień paszowy (c-w) | tyg. | 2010-03-07 | 406 | ↑ | 10.00 | (2.5)% | zł/tona |
 | Jęczmień browarniany (c-w) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Kukurydza paszowa (c-w) | tyg. | 2010-03-07 | 521 | ↓ | -11.00 | (-2.1)% | zł/tona |
 | Owies konsumpcyjny (c-w) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Owies paszowy (c-w) | tyg. | 2010-03-07 | 284 | ↑ | 15.00 | (5.6)% | zł/tona |
 | Pszenżyto (c-w) | tyg. | 2010-03-07 | 402 | ↓ | -1.00 | (-0.2)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica konsumpcyjna (p) | tyg. | 2010-03-07 | 476 | ↓ | -1.00 | (-0.2)% | zł/tona |
 | Pszenica paszowa (p) | tyg. | 2010-03-07 | 439 | ↓ | -15.00 | (-3.3)% | zł/tona |
 | Żyto konsumpcyjne (p) | tyg. | 2010-03-07 | 311 | ↓ | -9.00 | (-2.8)% | zł/tona |
 | Żyto paszowe (p) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Jęczmień konsumpcyjny (p) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Jęczmień paszowy (p) | tyg. | 2010-03-07 | 374 | ↓ | -16.00 | (-4.1)% | zł/tona |
 | Jęczmień browarniany (p) | tyg. | 2010-03-07 | 421 | ↑ | 11.00 | (2.7)% | zł/tona |
 | Kukurydza paszowa (p) | tyg. | 2010-03-07 | 498 | ↓ | -10.00 | (-2.0)% | zł/tona |
 | Owies konsumpcyjny (p) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Owies paszowy (p) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Pszenżyto (p) | tyg. | 2010-03-07 | 362 | | bd | bd | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica konsumpcyjna (p-z) | tyg. | 2010-03-07 | 470 | ↓ | -6.00 | (-1.3)% | zł/tona |
 | Pszenica paszowa (p-z) | tyg. | 2010-03-07 | 464 | ↓ | -7.00 | (-1.5)% | zł/tona |
 | Żyto konsumpcyjne (p-z) | tyg. | 2010-03-07 | 331 | ↓ | -1.00 | (-0.3)% | zł/tona |
 | Żyto paszowe (p-z) | tyg. | 2010-03-07 | 316 | ↓ | -5.00 | (-1.6)% | zł/tona |
 | Jęczmień konsumpcyjny (p-z) | tyg. | 2010-03-07 | 402 | ↑ | 20.00 | (5.2)% | zł/tona |
 | Jęczmień paszowy (p-z) | tyg. | 2010-03-07 | 381 | ↓ | -6.00 | (-1.6)% | zł/tona |
 | Jęczmień browarniany (p-z) | tyg. | 2010-03-07 | 514 | ↓ | -31.00 | (-5.7)% | zł/tona |
 | Kukurydza paszowa (p-z) | tyg. | 2010-03-07 | 513 | ↑ | 3.00 | (0.6)% | zł/tona |
 | Owies konsumpcyjny (p-z) | tyg. | 2010-03-07 | 278 | | bd | bd | zł/tona |
 | Owies paszowy (p-z) | tyg. | 2010-03-07 | 275 | ↑ | 2.00 | (0.7)% | zł/tona |
 | Pszenżyto (p-z) | tyg. | 2010-03-07 | 378 | ↓ | -4.00 | (-1.0)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica - targ średnia | tyg. | 2010-03-07 | 523 | ↓ | -4.00 | (-0.8)% | zł/tona |
 | Żyto - targ średnia | tyg. | 2010-03-07 | 340 | ↑ | 1.00 | (0.3)% | zł/tona |
 | Jęczmień - targ średnia | tyg. | 2010-03-07 | 467 | ↓ | -5.00 | (-1.1)% | zł/tona |
 | Kukurydza - targ średnia | tyg. | 2010-03-07 | 676 | ↓ | -26.00 | (-3.7)% | zł/tona |
 | Owies - targ średnia | tyg. | 2010-03-07 | 396 | ↓ | -9.00 | (-2.2)% | zł/tona |
 | Pszenżyto - targ średnia | tyg. | 2010-03-07 | 423 | ↑ | 3.00 | (0.7)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Bydło ogółem [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 8919 | ↓ | -257.00 | (-2.8)% | zł/tona |
 | Buhajki [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 9860 | ↓ | -403.00 | (-3.9)% | zł/tona |
 | Buhaje [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 10224 | ↓ | -289.00 | (-2.7)% | zł/tona |
 | Wolce [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 10788 | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 7692 | ↓ | -11.00 | (-0.1)% | zł/tona |
 | Jałówki [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 8939 | ↓ | -229.00 | (-2.5)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Buhajki kl.U [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 10508 | ↓ | -412.00 | (-3.8)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.U2 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 10557 | ↓ | -286.00 | (-2.6)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.U3 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 10463 | ↓ | -515.00 | (-4.7)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 10023 | ↓ | -447.00 | (-4.3)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R2 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 9978 | ↓ | -478.00 | (-4.6)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R3 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 10059 | ↓ | -424.00 | (-4.0)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 9734 | ↓ | -352.00 | (-3.5)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O2 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 9733 | ↓ | -345.00 | (-3.4)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O3 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 9735 | ↓ | -359.00 | (-3.6)% | zł/tona |
 | Buhaje kl.R3 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 10224 | ↓ | -289.00 | (-2.7)% | zł/tona |
 | Wolce kl.U [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 10788 | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U2 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U3 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 10788 | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U4 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R3 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R4 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O2 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O3 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy kl.R [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 8341 | ↓ | -75.00 | (-0.9)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R2 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 8514 | ↑ | 325.00 | (4.0)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R3 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 8339 | ↓ | -112.00 | (-1.3)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R4 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 8324 | ↓ | -84.00 | (-1.0)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 7747 | ↓ | -17.00 | (-0.2)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O2 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 7498 | ↑ | 23.00 | (0.3)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O3 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 7803 | ↓ | -42.00 | (-0.5)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O4 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 8043 | ↑ | 18.00 | (0.2)% | zł/tona |
 | Krowy kl.P [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 6754 | ↓ | -4.00 | (-0.1)% | zł/tona |
 | Krowy kl.P2 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 6691 | ↓ | -4.00 | (-0.1)% | zł/tona |
