Notowania rynku rolnego -
ceny żywca,
ceny bydła,
ceny drobiu,
ceny mleka,
ceny jaj,
ceny pasz,
ceny zbóż
Sonda
giełda online
| Zboża paszowe | |
| cena netto zł/t | |
| pszenica | 440-470 |
| kukurydza | 480-520 |
| owies | 255-310 |
| jęczmień | 370-410 |
| Śruty | |
| rzepakowa | 595-635 |
| sojowa | 1210 |
| żródło:www.rolpetrol.com.pl | |
Kursy walut
| Kursy NBP z 11-03-2010 | ||
|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. |
| USD | 2.8184 | 2.8754 |
| EUR | 3.8376 | 3.9152 |
| CHF | 2.6248 | 2.6778 |
| JPY | 3.1074 | 3.1702 |
![]() | ||
| Mario Games | ||

