|
Rynek wołowiny 17 maja 2012
- aktualne notowania (dane z najnowszych biuletynów ZSRIR )
( aby zobaczyć wykres notowań, kliknij w ikonkę wykresu).
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Bydło ogółem (pd.) [waga żywa] | tyg. | 2012-05-13 | 6,25 | ↓ | -0,09 | (-1,4)% | zł/kg |
 | buhajki (pd.) [waga żywa] | tyg. | 2012-05-13 | 7,04 | ↓ | -0,10 | (-1,4)% | zł/kg |
 | buhaje (pd.) [waga żywa] | tyg. | 2012-05-13 | 6,98 | ↓ | -0,12 | (-1,7)% | zł/kg |
 | wolce (pd.) [waga żywa] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/kg |
 | krowy (pd.) [waga żywa] | tyg. | 2012-05-13 | 5,26 | ↓ | -0,02 | (-0,4)% | zł/kg |
 | jałówki (pd.) [waga żywa] | tyg. | 2012-05-13 | 6,29 | ↓ | -0,04 | (-0,6)% | zł/kg |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Bydło ogółem [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 12328 | ↓ | -184,43 | (-1,5)% | zł/tona |
 | Buhajki [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 13053 | ↓ | -192,12 | (-1,5)% | zł/tona |
 | Buhaje [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 13039 | ↓ | -236,68 | (-1,8)% | zł/tona |
 | Wolce [MPC] (płd.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 11306 | ↓ | -38,88 | (-0,3)% | zł/tona |
 | Jałówki [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 12199 | ↓ | -71,20 | (-0,6)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Buhajki kl.U [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 13469 | ↓ | -106,60 | (-0,8)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.U2 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 13499 | ↑ | 27,30 | (0,2)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.U3 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 13444 | ↓ | -192,21 | (-1,4)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 13200 | ↓ | -286,83 | (-2,1)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R2 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 13138 | ↓ | -357,85 | (-2,7)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R3 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 13266 | ↓ | -211,89 | (-1,6)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 12834 | ↓ | -112,47 | (-0,9)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O2 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 12808 | ↓ | -261,44 | (-2,0)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O3 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 12882 | ↑ | 127,31 | (1,0)% | zł/tona |
 | Buhaje kl.R3 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 13156 | ↓ | -173,81 | (-1,3)% | zł/tona |
 | Wolce kl.U [MPC] (płd.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U2 [MPC] (płd.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U3 [MPC] (płd.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U4 [MPC] (płd.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R [MPC] (płd.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R3 [MPC] (płd.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R4 [MPC] (płd.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O [MPC] (płd.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O2 [MPC] (płd.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O3 [MPC] (płd.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy kl.R [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 12308 | ↓ | -85,07 | (-0,7)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R2 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 11828 | ↓ | -727,22 | (-5,8)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R3 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 12268 | ↑ | 15,37 | (0,1)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R4 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 12522 | ↓ | -81,12 | (-0,6)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 11677 | ↓ | -8,52 | (-0,1)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O2 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 11372 | ↑ | 8,09 | (0,1)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O3 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 11772 | ↓ | -91,19 | (-0,8)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O4 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 12011 | ↑ | 91,10 | (0,8)% | zł/tona |
 | Krowy kl.P [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 9798 | ↑ | 86,22 | (0,9)% | zł/tona |
 | Krowy kl.P2 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 10111 | ↑ | 195,50 | (2,0)% | zł/tona |
 | Krowy kl.P3 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 10153 | ↓ | -175,10 | (-1,7)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.U [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 12600 | ↓ | -190,68 | (-1,5)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.U2 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 12696 | ↓ | -271,15 | (-2,1)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.U3 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 12524 | ↓ | -187,25 | (-1,5)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.R [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 12452 | ↓ | -24,19 | (-0,2)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.R2 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 12118 | ↓ | -50,70 | (-0,4)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.R3 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 12478 | ↓ | -53,08 | (-0,4)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.R4 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 12646 | ↑ | 41,66 | (0,3)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.O [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 11983 | ↓ | -57,80 | (-0,5)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.O2 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 11773 | ↓ | -39,59 | (-0,3)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.O3 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 11998 | ↓ | -100,58 | (-0,8)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.O4 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-05-13 | 12257 | ↓ | -2,13 | (-0,0)% | zł/tona |
żródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
|