|
Wpisany przez Robert Boehm
|
|
Rynek wołowiny - aktualne notowania (dane z najnowszych biuletynów ZSRIR ) ( aby zobaczyć wykres notowań, kliknij w ikonkę wykresu). |
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Bydło ogółem [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 8972 | ↓ | -239.00 | (-2.6)% | zł/tona |
 | Buhajki [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 10204 | ↓ | -207.00 | (-2.0)% | zł/tona |
 | Buhaje [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 10306 | ↓ | -251.00 | (-2.4)% | zł/tona |
 | Wolce [MPC] (płn.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 7609 | ↓ | -111.00 | (-1.4)% | zł/tona |
 | Jałówki [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 9100 | ↓ | -154.00 | (-1.7)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Buhajki kl.U [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 10872 | ↓ | -335.00 | (-3.0)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.U2 [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 10875 | ↓ | -272.00 | (-2.4)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.U3 [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 10870 | ↓ | -438.00 | (-3.9)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 10408 | ↓ | -152.00 | (-1.4)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R2 [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 10348 | ↓ | -35.00 | (-0.3)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R3 [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 10454 | ↓ | -369.00 | (-3.4)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 9962 | ↓ | -226.00 | (-2.2)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O2 [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 9973 | ↓ | -164.00 | (-1.6)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O3 [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 9951 | ↓ | -310.00 | (-3.0)% | zł/tona |
 | Buhaje kl.R3 [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 10306 | ↓ | -251.00 | (-2.4)% | zł/tona |
 | Wolce kl.U [MPC] (płn.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U2 [MPC] (płn.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U3 [MPC] (płn.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U4 [MPC] (płn.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R [MPC] (płn.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R3 [MPC] (płn.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R4 [MPC] (płn.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O [MPC] (płn.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O2 [MPC] (płn.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O3 [MPC] (płn.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy kl.R [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 8844 | ↓ | -43.00 | (-0.5)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R2 [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 8045 | ↓ | -373.00 | (-4.4)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R3 [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 8876 | ↓ | -59.00 | (-0.7)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R4 [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 8855 | ↑ | 260.00 | (3.0)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 7515 | ↓ | -207.00 | (-2.7)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O2 [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 6967 | ↓ | -469.00 | (-6.3)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O3 [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 7704 | ↓ | -160.00 | (-2.0)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O4 [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 7645 | ↓ | -117.00 | (-1.5)% | zł/tona |
 | Krowy kl.P [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 6521 | ↓ | -50.00 | (-0.8)% | zł/tona |
 | Krowy kl.P2 [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 6430 | ↓ | -98.00 | (-1.5)% | zł/tona |
 | Krowy kl.P3 [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 6722 | ↓ | -35.00 | (-0.5)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.U [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 9867 | ↑ | 55.00 | (0.6)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.U2 [MPC] (płn.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Jałówki kl.U3 [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 9901 | ↓ | -433.00 | (-4.2)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.R [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 9407 | ↓ | -253.00 | (-2.6)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.R2 [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 9129 | ↓ | -226.00 | (-2.4)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.R3 [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 9410 | ↓ | -297.00 | (-3.1)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.R4 [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 9449 | ↓ | -420.00 | (-4.3)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.O [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 8810 | ↓ | -173.00 | (-1.9)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.O2 [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 8433 | ↓ | -426.00 | (-4.8)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.O3 [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 8891 | ↓ | -173.00 | (-1.9)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.O4 [MPC] (płn.) | tyg. | 2010-02-28 | 9088 | ↑ | 159.00 | (1.8)% | zł/tona |
żródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
|