|
Rynek wołowiny 2 lutego 2012
- aktualne notowania (dane z najnowszych biuletynów ZSRIR )
( aby zobaczyć wykres notowań, kliknij w ikonkę wykresu).
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Bydło ogółem (pn.) [waga żywa] | tyg. | 2012-01-29 | 6,39 | ↑ | 0,23 | (3,7)% | zł/kg |
 | buhajki (pn.) [waga żywa] | tyg. | 2012-01-29 | 7,54 | ↑ | 0,09 | (1,2)% | zł/kg |
 | buhaje (pn.) [waga żywa] | tyg. | 2012-01-29 | 7,44 | ↑ | 0,04 | (0,5)% | zł/kg |
 | wolce (pn.) [waga żywa] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/kg |
 | krowy (pn.) [waga żywa] | tyg. | 2012-01-29 | 5,07 | ↑ | 0,02 | (0,4)% | zł/kg |
 | jałówki (pn.) [waga żywa] | tyg. | 2012-01-29 | 6,07 | ↑ | 0,19 | (3,2)% | zł/kg |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Bydło ogółem [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 12606 | ↑ | 462,67 | (3,8)% | zł/tona |
 | Buhajki [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 13983 | ↑ | 159,58 | (1,2)% | zł/tona |
 | Buhaje [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 13906 | ↑ | 78,37 | (0,6)% | zł/tona |
 | Wolce [MPC] (płn.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 10906 | ↑ | 45,45 | (0,4)% | zł/tona |
 | Jałówki [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 11758 | ↑ | 368,78 | (3,2)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Buhajki kl.U [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 14736 | ↑ | 738,42 | (5,3)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.U2 [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 14620 | ↑ | 606,79 | (4,3)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.U3 [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 14841 | ↑ | 874,10 | (6,3)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 14198 | ↑ | 247,22 | (1,8)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R2 [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 14207 | ↑ | 305,81 | (2,2)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R3 [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 14190 | ↑ | 171,18 | (1,2)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 13783 | ↑ | 36,77 | (0,3)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O2 [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 13800 | ↑ | 51,78 | (0,4)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O3 [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 13762 | ↑ | 17,64 | (0,1)% | zł/tona |
 | Buhaje kl.R3 [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 14057 | ↑ | 27,92 | (0,2)% | zł/tona |
 | Wolce kl.U [MPC] (płn.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U2 [MPC] (płn.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U3 [MPC] (płn.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U4 [MPC] (płn.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R [MPC] (płn.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R3 [MPC] (płn.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R4 [MPC] (płn.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O [MPC] (płn.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O2 [MPC] (płn.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O3 [MPC] (płn.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy kl.R [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 11962 | ↑ | 219,15 | (1,9)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R2 [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 11771 | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy kl.R3 [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 12043 | ↑ | 664,47 | (5,8)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R4 [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 11914 | ↓ | -255,23 | (-2,1)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 11212 | ↓ | -44,12 | (-0,4)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O2 [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 11041 | ↑ | 336,97 | (3,1)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O3 [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 11296 | ↓ | -166,48 | (-1,5)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O4 [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 11459 | ↓ | -194,55 | (-1,7)% | zł/tona |
 | Krowy kl.P [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 9822 | ↑ | 269,30 | (2,8)% | zł/tona |
 | Krowy kl.P2 [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 10231 | ↑ | 216,84 | (2,2)% | zł/tona |
 | Krowy kl.P3 [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 10609 | ↓ | -192,24 | (-1,8)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.U [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 12604 | ↑ | 806,33 | (6,8)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.U2 [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 12115 | | bd | bd | zł/tona |
 | Jałówki kl.U3 [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 12804 | ↑ | 1006,16 | (8,5)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.R [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 12089 | ↑ | 384,37 | (3,3)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.R2 [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 12230 | ↑ | 484,34 | (4,1)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.R3 [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 12089 | ↑ | 238,23 | (2,0)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.R4 [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 11954 | ↑ | 871,95 | (7,9)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.O [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 11497 | ↑ | 333,21 | (3,0)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.O2 [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 11200 | ↑ | 476,33 | (4,4)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.O3 [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 11629 | ↑ | 247,56 | (2,2)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.O4 [MPC] (płn.) | tyg. | 2012-01-29 | 11499 | ↑ | 234,60 | (2,1)% | zł/tona |
żródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
|