|
Rynek wołowiny 2 lutego 2012
- aktualne notowania (dane z najnowszych biuletynów ZSRIR )
( aby zobaczyć wykres notowań, kliknij w ikonkę wykresu).
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Bydło ogółem (centr) [waga żywa] | tyg. | 2012-01-29 | 6,78 | ↑ | 0,06 | (0,9)% | zł/kg |
 | buhajki (centr) [waga żywa] | tyg. | 2012-01-29 | 7,81 | ↑ | 0,03 | (0,4)% | zł/kg |
 | buhaje (centr) [waga żywa] | tyg. | 2012-01-29 | 7,69 | ↓ | -0,11 | (-1,4)% | zł/kg |
 | wolce (centr) [waga żywa] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/kg |
 | krowy (centr) [waga żywa] | tyg. | 2012-01-29 | 5,21 | ↓ | -0,01 | (-0,2)% | zł/kg |
 | jałówki (centr) [waga żywa] | tyg. | 2012-01-29 | 6,40 | ↓ | -0,05 | (-0,8)% | zł/kg |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Bydło ogółem [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 13373 | ↑ | 124,18 | (0,9)% | zł/tona |
 | Buhajki [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 14485 | ↑ | 51,20 | (0,4)% | zł/tona |
 | Buhaje [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 14373 | ↓ | -206,17 | (-1,4)% | zł/tona |
 | Wolce [MPC] (centr.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 11196 | ↓ | -22,53 | (-0,2)% | zł/tona |
 | Jałówki [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 12404 | ↓ | -105,45 | (-0,8)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Buhajki kl.U [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 14847 | ↓ | -177,00 | (-1,2)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.U2 [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 14912 | ↓ | -133,14 | (-0,9)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.U3 [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 14700 | ↓ | -282,34 | (-1,9)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 14570 | ↑ | 72,45 | (0,5)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R2 [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 14617 | ↑ | 195,54 | (1,4)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R3 [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 14499 | ↓ | -97,09 | (-0,7)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 14298 | ↑ | 31,78 | (0,2)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O2 [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 14430 | ↑ | 134,52 | (0,9)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O3 [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 14021 | ↓ | -162,62 | (-1,1)% | zł/tona |
 | Buhaje kl.R3 [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 14552 | ↓ | -264,98 | (-1,8)% | zł/tona |
 | Wolce kl.U [MPC] (centr.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U2 [MPC] (centr.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U3 [MPC] (centr.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U4 [MPC] (centr.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R [MPC] (centr.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R3 [MPC] (centr.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R4 [MPC] (centr.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O [MPC] (centr.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O2 [MPC] (centr.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O3 [MPC] (centr.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy kl.R [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 11557 | ↓ | -131,23 | (-1,1)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R2 [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 10718 | ↓ | -762,26 | (-6,6)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R3 [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 11652 | ↓ | -18,94 | (-0,2)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R4 [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 12438 | ↑ | 424,21 | (3,5)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 11451 | ↑ | 73,28 | (0,6)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O2 [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 11123 | ↑ | 34,78 | (0,3)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O3 [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 11604 | ↑ | 62,10 | (0,5)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O4 [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 11984 | ↑ | 235,25 | (2,0)% | zł/tona |
 | Krowy kl.P [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 10200 | ↓ | -210,72 | (-2,0)% | zł/tona |
 | Krowy kl.P2 [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 10560 | ↓ | -7,40 | (-0,1)% | zł/tona |
 | Krowy kl.P3 [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 11149 | ↓ | -7,25 | (-0,1)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.U [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 12669 | ↓ | -306,54 | (-2,4)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.U2 [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 12370 | ↓ | -329,00 | (-2,6)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.U3 [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 12832 | ↓ | -484,56 | (-3,6)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.R [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 12568 | ↓ | -21,62 | (-0,2)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.R2 [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 12509 | ↑ | 2,33 | (0,0)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.R3 [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 12459 | ↓ | -108,25 | (-0,9)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.R4 [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 12842 | ↑ | 101,92 | (0,8)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.O [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 12265 | ↓ | -148,34 | (-1,2)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.O2 [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 12211 | ↑ | 162,31 | (1,3)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.O3 [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 12315 | ↓ | -321,28 | (-2,5)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.O4 [MPC] (centr.) | tyg. | 2012-01-29 | 12238 | ↓ | -415,03 | (-3,3)% | zł/tona |
żródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
|