|
Rynek wołowiny 29 lipiec 2010
- aktualne notowania (dane z najnowszych biuletynów ZSRIR )
( aby zobaczyć wykres notowań, kliknij w ikonkę wykresu).
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Bydło ogółem (centr) [waga żywa] | tyg. | 2010-07-25 | 4,37 | ↓ | -0,08 | (-1,8)% | zł/kg |
 | buhajki (centr) [waga żywa] | tyg. | 2010-07-25 | 4,87 | ↓ | -0,03 | (-0,6)% | zł/kg |
 | buhaje (centr) [waga żywa] | tyg. | 2010-07-25 | 4,61 | ↓ | -0,26 | (-5,3)% | zł/kg |
 | wolce (centr) [waga żywa] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/kg |
 | krowy (centr) [waga żywa] | tyg. | 2010-07-25 | 3,54 | ↓ | -0,04 | (-1,1)% | zł/kg |
 | jałówki (centr) [waga żywa] | tyg. | 2010-07-25 | 4,34 | ↓ | -0,03 | (-0,7)% | zł/kg |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Bydło ogółem [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 8395 | ↓ | -142,68 | (-1,7)% | zł/tona |
 | Buhajki [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 8863 | ↓ | -53,31 | (-0,6)% | zł/tona |
 | Buhaje [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 8865 | ↓ | -493,75 | (-5,3)% | zł/tona |
 | Wolce [MPC] (centr.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 7410 | ↓ | -81,16 | (-1,1)% | zł/tona |
 | Jałówki [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 8188 | ↓ | -47,78 | (-0,6)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Buhajki kl.U [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 9528 | ↑ | 166,78 | (1,8)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.U2 [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 9487 | ↑ | 357,08 | (3,9)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.U3 [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 9573 | ↑ | 52,01 | (0,5)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 9086 | ↓ | -96,67 | (-1,1)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R2 [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 8969 | ↓ | -178,44 | (-2,0)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R3 [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 9134 | ↓ | -76,84 | (-0,8)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 8735 | ↓ | -42,55 | (-0,5)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O2 [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 8545 | ↓ | -174,79 | (-2,0)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O3 [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 8852 | ↑ | 12,75 | (0,1)% | zł/tona |
 | Buhaje kl.R3 [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 8865 | ↓ | -493,75 | (-5,3)% | zł/tona |
 | Wolce kl.U [MPC] (centr.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U2 [MPC] (centr.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U3 [MPC] (centr.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U4 [MPC] (centr.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R [MPC] (centr.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R3 [MPC] (centr.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R4 [MPC] (centr.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O [MPC] (centr.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O2 [MPC] (centr.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O3 [MPC] (centr.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy kl.R [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 7936 | ↑ | 52,47 | (0,7)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R2 [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 7747 | ↓ | -123,42 | (-1,6)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R3 [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 7795 | ↑ | 166,80 | (2,2)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R4 [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 8115 | ↑ | 48,82 | (0,6)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 7696 | ↑ | 3,53 | (0,0)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O2 [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 7241 | ↓ | -305,02 | (-4,0)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O3 [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 7804 | ↑ | 75,17 | (1,0)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O4 [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 7972 | ↑ | 163,72 | (2,1)% | zł/tona |
 | Krowy kl.P [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 6613 | ↓ | -168,30 | (-2,5)% | zł/tona |
 | Krowy kl.P2 [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 6446 | ↓ | -167,02 | (-2,5)% | zł/tona |
 | Krowy kl.P3 [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 6982 | ↓ | -255,59 | (-3,5)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.U [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 8789 | ↑ | 375,29 | (4,5)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.U2 [MPC] (centr.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Jałówki kl.U3 [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 8707 | ↑ | 364,89 | (4,4)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.R [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 8389 | ↓ | -73,14 | (-0,9)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.R2 [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 8504 | ↓ | -17,11 | (-0,2)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.R3 [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 8360 | ↓ | -75,49 | (-0,9)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.R4 [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 8347 | ↓ | -127,12 | (-1,5)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.O [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 8062 | ↓ | -46,96 | (-0,6)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.O2 [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 7810 | ↑ | 28,29 | (0,4)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.O3 [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 8073 | ↓ | -77,51 | (-1,0)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.O4 [MPC] (centr.) | tyg. | 2010-07-25 | 8347 | ↑ | 26,21 | (0,3)% | zł/tona |
żródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
|