|
Rynek wołowiny 2 lutego 2012
- aktualne notowania (dane z najnowszych biuletynów ZSRIR )
( aby zobaczyć wykres notowań, kliknij w ikonkę wykresu).
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Bydło ogółem (pd.) [waga żywa] | tyg. | 2012-01-29 | 6,73 | ↑ | 0,07 | (1,1)% | zł/kg |
 | buhajki (pd.) [waga żywa] | tyg. | 2012-01-29 | 7,75 | ↑ | 0,04 | (0,5)% | zł/kg |
 | buhaje (pd.) [waga żywa] | tyg. | 2012-01-29 | 7,68 | ↓ | -0,02 | (-0,3)% | zł/kg |
 | wolce (pd.) [waga żywa] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/kg |
 | krowy (pd.) [waga żywa] | tyg. | 2012-01-29 | 5,29 | ↑ | 0,01 | (0,2)% | zł/kg |
 | jałówki (pd.) [waga żywa] | tyg. | 2012-01-29 | 6,38 | ↑ | 0,01 | (0,2)% | zł/kg |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Bydło ogółem [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 13278 | ↑ | 145,23 | (1,1)% | zł/tona |
 | Buhajki [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 14385 | ↑ | 74,78 | (0,5)% | zł/tona |
 | Buhaje [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 14360 | ↓ | -40,87 | (-0,3)% | zł/tona |
 | Wolce [MPC] (płd.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 11376 | ↑ | 25,67 | (0,2)% | zł/tona |
 | Jałówki [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 12362 | ↑ | 16,65 | (0,1)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Buhajki kl.U [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 14907 | ↑ | 106,73 | (0,7)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.U2 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 14965 | ↑ | 104,37 | (0,7)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.U3 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 14846 | ↑ | 119,00 | (0,8)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 14517 | ↑ | 87,22 | (0,6)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R2 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 14498 | ↑ | 102,03 | (0,7)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R3 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 14534 | ↑ | 74,15 | (0,5)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 14145 | ↑ | 14,70 | (0,1)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O2 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 14112 | ↓ | -23,17 | (-0,2)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O3 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 14196 | ↑ | 72,23 | (0,5)% | zł/tona |
 | Buhaje kl.R3 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 14547 | ↓ | -76,98 | (-0,5)% | zł/tona |
 | Wolce kl.U [MPC] (płd.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U2 [MPC] (płd.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U3 [MPC] (płd.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U4 [MPC] (płd.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R [MPC] (płd.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R3 [MPC] (płd.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R4 [MPC] (płd.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O [MPC] (płd.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O2 [MPC] (płd.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O3 [MPC] (płd.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy kl.R [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 12261 | ↑ | 150,36 | (1,2)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R2 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 11986 | ↓ | -168,03 | (-1,4)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R3 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 12276 | ↑ | 401,58 | (3,4)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R4 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 12328 | ↓ | -62,27 | (-0,5)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 11643 | ↑ | 18,49 | (0,2)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O2 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 11294 | ↑ | 5,00 | (0,0)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O3 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 11815 | ↑ | 58,82 | (0,5)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O4 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 11855 | ↓ | -117,23 | (-1,0)% | zł/tona |
 | Krowy kl.P [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 9912 | ↓ | -77,93 | (-0,8)% | zł/tona |
 | Krowy kl.P2 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 10386 | ↓ | -18,39 | (-0,2)% | zł/tona |
 | Krowy kl.P3 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 10332 | ↑ | 537,36 | (5,5)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.U [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 12952 | ↑ | 96,40 | (0,7)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.U2 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 13377 | ↑ | 1421,63 | (11,9)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.U3 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 12754 | ↓ | -495,07 | (-3,7)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.R [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 12674 | ↑ | 241,23 | (1,9)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.R2 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 12379 | ↑ | 155,83 | (1,3)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.R3 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 12593 | ↑ | 168,26 | (1,4)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.R4 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 13107 | ↑ | 533,63 | (4,2)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.O [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 12099 | ↓ | -168,90 | (-1,4)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.O2 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 11978 | ↑ | 9,30 | (0,1)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.O3 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 12163 | ↓ | -340,40 | (-2,7)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.O4 [MPC] (płd.) | tyg. | 2012-01-29 | 12212 | ↓ | -96,82 | (-0,8)% | zł/tona |
żródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
|