|
Wpisany przez Robert Boehm
|
|
Rynek wołowiny - aktualne notowania (dane z najnowszych biuletynów ZSRIR ) ( aby zobaczyć wykres notowań, kliknij w ikonkę wykresu). |
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Bydło ogółem [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 8826 | ↓ | -363.00 | (-4.0)% | zł/tona |
 | Buhajki [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 9845 | ↓ | -453.00 | (-4.4)% | zł/tona |
 | Buhaje [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 10130 | ↓ | -320.00 | (-3.1)% | zł/tona |
 | Wolce [MPC] (płd.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 7779 | ↓ | -44.00 | (-0.6)% | zł/tona |
 | Jałówki [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 8909 | ↓ | -193.00 | (-2.1)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Buhajki kl.U [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 10447 | ↓ | -509.00 | (-4.6)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.U2 [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 10419 | ↓ | -410.00 | (-3.8)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.U3 [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 10462 | ↓ | -559.00 | (-5.1)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 10090 | ↓ | -437.00 | (-4.2)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R2 [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 10079 | ↓ | -460.00 | (-4.4)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R3 [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 10098 | ↓ | -421.00 | (-4.0)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 9688 | ↓ | -444.00 | (-4.4)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O2 [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 9645 | ↓ | -494.00 | (-4.9)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O3 [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 9735 | ↓ | -388.00 | (-3.8)% | zł/tona |
 | Buhaje kl.R3 [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 10130 | ↓ | -320.00 | (-3.1)% | zł/tona |
 | Wolce kl.U [MPC] (płd.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U2 [MPC] (płd.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U3 [MPC] (płd.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U4 [MPC] (płd.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R [MPC] (płd.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R3 [MPC] (płd.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R4 [MPC] (płd.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O [MPC] (płd.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O2 [MPC] (płd.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O3 [MPC] (płd.) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy kl.R [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 8280 | ↓ | -34.00 | (-0.4)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R2 [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 8089 | ↓ | -231.00 | (-2.8)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R3 [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 8153 | ↓ | -104.00 | (-1.3)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R4 [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 8418 | ↑ | 51.00 | (0.6)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 7888 | ↓ | -48.00 | (-0.6)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O2 [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 7577 | ↓ | -46.00 | (-0.6)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O3 [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 7941 | ↓ | -40.00 | (-0.5)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O4 [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 8135 | ↓ | -61.00 | (-0.7)% | zł/tona |
 | Krowy kl.P [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 6702 | ↓ | -9.00 | (-0.1)% | zł/tona |
 | Krowy kl.P2 [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 6695 | ↑ | 43.00 | (0.6)% | zł/tona |
 | Krowy kl.P3 [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 6741 | ↓ | -196.00 | (-2.8)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.U [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 9460 | ↓ | -353.00 | (-3.6)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.U2 [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 9873 | ↑ | 1277.00 | (14.9)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.U3 [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 9415 | ↓ | -712.00 | (-7.0)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.R [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 9164 | ↓ | -216.00 | (-2.3)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.R2 [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 8929 | ↓ | -185.00 | (-2.0)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.R3 [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 9046 | ↓ | -286.00 | (-3.1)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.R4 [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 9445 | ↓ | -88.00 | (-0.9)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.O [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 8798 | ↓ | -162.00 | (-1.8)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.O2 [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 8528 | ↓ | -28.00 | (-0.3)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.O3 [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 8832 | ↓ | -184.00 | (-2.0)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.O4 [MPC] (płd.) | tyg. | 2010-03-07 | 9011 | ↓ | -184.00 | (-2.0)% | zł/tona |
żródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
|