|
Wpisany przez Robert Boehm
|
|
Rynek wołowiny - aktualne notowania (dane z najnowszych biuletynów ZSRIR )
( aby zobaczyć wykres notowań, kliknij w ikonkę wykresu).
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Bydło ogółem [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 8919 | ↓ | -257.00 | (-2.8)% | zł/tona |
 | Buhajki [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 9860 | ↓ | -403.00 | (-3.9)% | zł/tona |
 | Buhaje [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 10224 | ↓ | -289.00 | (-2.7)% | zł/tona |
 | Wolce [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 10788 | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 7692 | ↓ | -11.00 | (-0.1)% | zł/tona |
 | Jałówki [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 8939 | ↓ | -229.00 | (-2.5)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Buhajki kl.U [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 10508 | ↓ | -412.00 | (-3.8)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.U2 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 10557 | ↓ | -286.00 | (-2.6)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.U3 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 10463 | ↓ | -515.00 | (-4.7)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 10023 | ↓ | -447.00 | (-4.3)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R2 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 9978 | ↓ | -478.00 | (-4.6)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R3 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 10059 | ↓ | -424.00 | (-4.0)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 9734 | ↓ | -352.00 | (-3.5)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O2 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 9733 | ↓ | -345.00 | (-3.4)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O3 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 9735 | ↓ | -359.00 | (-3.6)% | zł/tona |
 | Buhaje kl.R3 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 10224 | ↓ | -289.00 | (-2.7)% | zł/tona |
 | Wolce kl.U [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 10788 | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U2 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U3 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 10788 | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U4 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R3 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R4 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O2 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O3 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy kl.R [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 8341 | ↓ | -75.00 | (-0.9)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R2 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 8514 | ↑ | 325.00 | (4.0)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R3 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 8339 | ↓ | -112.00 | (-1.3)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R4 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 8324 | ↓ | -84.00 | (-1.0)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 7747 | ↓ | -17.00 | (-0.2)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O2 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 7498 | ↑ | 23.00 | (0.3)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O3 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 7803 | ↓ | -42.00 | (-0.5)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O4 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 8043 | ↑ | 18.00 | (0.2)% | zł/tona |
 | Krowy kl.P [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 6754 | ↓ | -4.00 | (-0.1)% | zł/tona |
 | Krowy kl.P2 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 6691 | ↓ | -4.00 | (-0.1)% | zł/tona |
 | Krowy kl.P3 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 6976 | ↑ | 24.00 | (0.3)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.U [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 9840 | ↓ | -190.00 | (-1.9)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.U2 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 10163 | ↑ | 46.00 | (0.5)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.U3 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 9586 | ↓ | -355.00 | (-3.6)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.R [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 9141 | ↓ | -235.00 | (-2.5)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.R2 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 8949 | ↓ | -319.00 | (-3.4)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.R3 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 9110 | ↓ | -227.00 | (-2.4)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.R4 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 9320 | ↓ | -169.00 | (-1.8)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.O [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 8797 | ↓ | -221.00 | (-2.5)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.O2 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 8421 | ↓ | -242.00 | (-2.8)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.O3 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 8851 | ↓ | -206.00 | (-2.3)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.O4 [MPC] | tyg. | 2010-03-07 | 9064 | ↓ | -202.00 | (-2.2)% | zł/tona |
żródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
|