|
Wpisany przez Robert Boehm
|
|
Rynek wołowiny 4 października 2012
- aktualne notowania (dane z najnowszych biuletynów ZSRIR )
( aby zobaczyć wykres notowań, kliknij w ikonkę wykresu).
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Bydło ogółem [waga żywa] | tyg. | 2012-09-30 | 6,48 | | bd | bd | zł/kg |
 | buhajki [waga żywa] | tyg. | 2012-09-30 | 7,42 | | bd | bd | zł/kg |
 | buhaje [waga żywa] | tyg. | 2012-09-30 | 7,37 | | bd | bd | zł/kg |
 | wolce [waga żywa] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/kg |
 | krowy [waga żywa] | tyg. | 2012-09-30 | 5,37 | | bd | bd | zł/kg |
 | jałówki [waga żywa] | tyg. | 2012-09-30 | 6,52 | | bd | bd | zł/kg |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Bydło ogółem [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 12783 | | bd | bd | zł/tona |
 | Buhajki [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 13775 | | bd | bd | zł/tona |
 | Buhaje [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 13781 | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 11542 | | bd | bd | zł/tona |
 | Jałówki [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 12643 | | bd | bd | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Buhajki kl.U [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 14137 | | bd | bd | zł/tona |
 | Buhajki kl.U2 [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 14098 | | bd | bd | zł/tona |
 | Buhajki kl.U3 [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 14191 | | bd | bd | zł/tona |
 | Buhajki kl.R [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 13880 | | bd | bd | zł/tona |
 | Buhajki kl.R2 [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 13848 | | bd | bd | zł/tona |
 | Buhajki kl.R3 [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 13934 | | bd | bd | zł/tona |
 | Buhajki kl.O [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 13636 | | bd | bd | zł/tona |
 | Buhajki kl.O2 [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 13659 | | bd | bd | zł/tona |
 | Buhajki kl.O3 [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 13574 | | bd | bd | zł/tona |
 | Buhaje kl.R3 [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 13839 | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U2 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U3 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U4 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R3 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R4 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O2 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O3 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy kl.R [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 12543 | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy kl.R2 [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 12235 | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy kl.R3 [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 12471 | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy kl.R4 [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 12757 | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy kl.O [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 11944 | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy kl.O2 [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 11728 | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy kl.O3 [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 12066 | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy kl.O4 [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 12295 | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy kl.P [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 10413 | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy kl.P2 [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 10879 | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy kl.P3 [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 11283 | | bd | bd | zł/tona |
 | Jałówki kl.U [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 13532 | | bd | bd | zł/tona |
 | Jałówki kl.U2 [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 13505 | | bd | bd | zł/tona |
 | Jałówki kl.U3 [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 13551 | | bd | bd | zł/tona |
 | Jałówki kl.R [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 12893 | | bd | bd | zł/tona |
 | Jałówki kl.R2 [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 12718 | | bd | bd | zł/tona |
 | Jałówki kl.R3 [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 12885 | | bd | bd | zł/tona |
 | Jałówki kl.R4 [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 13037 | | bd | bd | zł/tona |
 | Jałówki kl.O [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 12470 | | bd | bd | zł/tona |
 | Jałówki kl.O2 [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 12376 | | bd | bd | zł/tona |
 | Jałówki kl.O3 [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 12529 | | bd | bd | zł/tona |
 | Jałówki kl.O4 [MPC] | tyg. | 2012-09-30 | 12543 | | bd | bd | zł/tona |
żródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
|