|
Ceny jaj 2 lutego 2012
- aktualne notowania (dane z biuletynów ZSRIR z dnia 2 lipca 2009r)
( aby zobaczyć wykres notowań, kliknij w ikonkę wykresu).
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Jaja XL | tyg. | 2012-01-29 | 45,60 | ↑ | 1,60 | (3,6)% | zł/100 szt. |
 | Jaja L | tyg. | 2012-01-29 | 36,10 | ↑ | 0,50 | (1,4)% | zł/100 szt. |
 | Jaja M | tyg. | 2012-01-29 | 32,40 | ↓ | -1,80 | (-5,3)% | zł/100 szt. |
 | Jaja S | tyg. | 2012-01-29 | 27,90 | ↑ | 1,80 | (6,9)% | zł/100 szt. |
 | Jaja spożywcze do przetwórstwa | tyg. | 2012-01-29 | 3831 | ↓ | -106,00 | (-2,7)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | jaja ekologiczne ogółem | mies. | | - bd - | | bd | bd | zł/100 szt. |
 | jaja ekologiczne niesortowane | mies. | lis-11 | 58,52 | ↑ | 1,74 | (3,1)% | zł/100 szt. |
 | jaja ekologiczne S | mies. | lis-11 | 52,75 | ↓ | -11,56 | (-18,0)% | zł/100 szt. |
 | jaja ekologiczne M | mies. | lis-11 | 73,44 | ↓ | -0,64 | (-0,9)% | zł/100 szt. |
 | jaja ekologiczne L | mies. | lis-11 | 74,11 | ↓ | -0,25 | (-0,3)% | zł/100 szt. |
 | jaja ekologiczne XL | mies. | | - bd - | | bd | bd | zł/100 szt. |
żródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tags: ceny , ceny jaj |