Rynek mleka
|
Więcej artykułów…
|
|
|
| Zboża paszowe | |
| cena netto zł/t | |
| pszenica | 440-470 |
| kukurydza | 475-520 |
| owies | 255-310 |
| jęczmień | 370-410 |
| Śruty | |
| rzepakowa | 595-625 |
| sojowa | 1210 |
| żródło:www.rolpetrol.com.pl | |
| Kursy NBP z 18-03-2010 | ||
|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. |
| USD | 2.7856 | 2.8418 |
| EUR | 3.8298 | 3.9072 |
| CHF | 2.6425 | 2.6959 |
| JPY | 3.0771 | 3.1393 |
![]() | ||
| Insert Subiekt | ||
|
Więcej artykułów…
|
|
|