|
Wpisany przez Robert Boehm
|
|
Ceny produktów mleczarskich 17 maja 2012
- aktualne notowania (dane z najnowzych biuletynów ZSRIR)
( aby zobaczyć wykres notowań, kliknij w ikonkę wykresu).
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Masło (82% tł. 16% wody) w blokach (centr) | tyg. | 2012-05-13 | 1074 | ↑ | 69,75 | (6,9)% | zł/100kg |
 | Masło (82% tł. 16% wody) konfekcjonowane (centr) | tyg. | 2012-05-13 | 1361 | ↓ | -15,70 | (-1,1)% | zł/100kg |
 | Masło (80% tł. 16% wody 2% soli) w blokach (centr) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/100kg |
 | Masło ogółem (centr) | tyg. | 2012-05-13 | 1304 | ↑ | 30,11 | (2,4)% | zł/100kg |
 | Mleko w proszku pełne (centr) | tyg. | 2012-05-13 | 1095 | ↑ | 35,18 | (3,3)% | zł/100kg |
 | Mleko w proszku odtłuszczone (centr) | tyg. | 2012-05-13 | 809 | ↑ | 6,26 | (0,8)% | zł/100kg |
 | Mleko w proszku ogółem (centr) | tyg. | 2012-05-13 | 946 | ↑ | 88,46 | (10,3)% | zł/100kg |
 | Mleko zagęszczone słodzone (centr) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/100kg |
 | Mleko zagęszczone niesłodzone (centr) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/100kg |
 | Mleko zagęszczone ogółem (centr) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/100kg |
 | Mleko spożywcze pasteryzowane (centr) | tyg. | 2012-05-13 | 178 | ↓ | -0,55 | (-0,3)% | zł/100kg |
 | Mleko spożywcze UHT (centr) | tyg. | 2012-05-13 | 186 | ↓ | -0,30 | (-0,2)% | zł/100kg |
 | Jogurt naturalny (centr) | tyg. | 2012-05-13 | 439 | ↑ | 6,76 | (1,6)% | zł/100kg |
 | Kefir (centr) | tyg. | 2012-05-13 | 265 | ↓ | -0,81 | (-0,3)% | zł/100kg |
 | Śmietana (10 do 29% tł.) (centr) | tyg. | 2012-05-13 | 546 | ↓ | -0,20 | (-0,0)% | zł/100kg |
 | Śmietana (pow. 29% tł.) (centr) | tyg. | 2012-05-13 | 661 | ↓ | -9,48 | (-1,4)% | zł/100kg |
 | Śmietana ogółem (centr) | tyg. | 2012-05-13 | 561 | ↓ | -0,39 | (-0,1)% | zł/100kg |
żródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tags: ceny , ceny masła , ceny mleka
|