|
Wpisany przez Robert Boehm
|
|
Ceny produktów mleczarskich 17 maja 2012
- aktualne notowania (dane z najnowszych biuletynów ZSRIR)
( aby zobaczyć wykres notowań, kliknij w ikonkę wykresu).
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Masło (82% tł. 16% wody) w blokach (pd-wsch) | tyg. | 2012-05-13 | 1049 | ↑ | 4,59 | (0,4)% | zł/100kg |
 | Masło (82% tł. 16% wody) konfekcjonowane (pd-wsch) | tyg. | 2012-05-13 | 1330 | ↓ | -66,67 | (-4,8)% | zł/100kg |
 | Masło (80% tł. 16% wody 2% soli) w blokach (pd-wsc | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/100kg |
 | Masło ogółem (pd-wsch) | tyg. | 2012-05-13 | 1211 | ↓ | -88,31 | (-6,8)% | zł/100kg |
 | Mleko w proszku pełne (pd-wsch) | tyg. | 2012-05-13 | 1048 | ↑ | 65,31 | (6,6)% | zł/100kg |
 | Mleko w proszku odtłuszczone (pd-wsch) | tyg. | 2012-05-13 | 790 | ↓ | -26,48 | (-3,2)% | zł/100kg |
 | Mleko w proszku ogółem (pd-wsch) | tyg. | 2012-05-13 | 840 | ↓ | -85,91 | (-9,3)% | zł/100kg |
 | Mleko zagęszczone słodzone (pd-wsch) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/100kg |
 | Mleko zagęszczone niesłodzone (pd-wsch) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/100kg |
 | Mleko zagęszczone ogółem (pd-wsch) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/100kg |
 | Mleko spożywcze pasteryzowane (pd-wsch) | tyg. | 2012-05-13 | 182 | ↓ | -1,35 | (-0,7)% | zł/100kg |
 | Mleko spożywcze UHT (pd-wsch) | tyg. | 2012-05-13 | 160 | ↓ | -5,41 | (-3,3)% | zł/100kg |
 | Jogurt naturalny (pd-wsch) | tyg. | 2012-05-13 | 306 | ↓ | -3,62 | (-1,2)% | zł/100kg |
 | Kefir (pd-wsch) | tyg. | 2012-05-13 | 275 | ↑ | 3,50 | (1,3)% | zł/100kg |
 | Śmietana (10 do 29% tł.) (pd-wsch) | tyg. | 2012-05-13 | 530 | ↑ | 4,74 | (0,9)% | zł/100kg |
 | Śmietana (pow. 29% tł.) (pd-wsch) | tyg. | 2012-05-13 | 610 | ↑ | 9,71 | (1,6)% | zł/100kg |
 | Śmietana ogółem (pd-wsch) | tyg. | 2012-05-13 | 546 | ↑ | 13,38 | (2,5)% | zł/100kg |
źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tags: ceny , ceny masła , ceny mleka
|