|
Wpisany przez Robert Boehm
|
|
Ceny produktów mleczarskich 17 maja 2012
- aktualne notowania (dane z najnowszych biuletynów ZSRIR)
( aby zobaczyć wykres notowań, kliknij w ikonkę wykresu).
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Masło (82% tł. 16% wody) w blokach (zach) | tyg. | 2012-05-13 | 947 | ↑ | 4,04 | (0,4)% | zł/100kg |
 | Masło (82% tł. 16% wody) konfekcjonowane (zach) | tyg. | 2012-05-13 | 1340 | ↑ | 11,06 | (0,8)% | zł/100kg |
 | Masło (80% tł. 16% wody 2% soli) w blokach (zach) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/100kg |
 | Masło ogółem (zach) | tyg. | 2012-05-13 | 1154 | ↓ | -69,45 | (-5,7)% | zł/100kg |
 | Mleko w proszku pełne (zach) | tyg. | 2012-05-13 | 1018 | | bd | bd | zł/100kg |
 | Mleko w proszku odtłuszczone (zach) | tyg. | 2012-05-13 | 846 | ↑ | 16,61 | (2,0)% | zł/100kg |
 | Mleko w proszku ogółem (zach) | tyg. | 2012-05-13 | 883 | ↑ | 36,61 | (4,3)% | zł/100kg |
 | Mleko zagęszczone słodzone (zach) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/100kg |
 | Mleko zagęszczone niesłodzone (zach) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/100kg |
 | Mleko zagęszczone ogółem (zach) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/100kg |
 | Mleko spożywcze pasteryzowane (zach) | tyg. | 2012-05-13 | 162 | ↑ | 1,05 | (0,7)% | zł/100kg |
 | Mleko spożywcze UHT (zach) | tyg. | 2012-05-13 | 219 | ↓ | -5,66 | (-2,5)% | zł/100kg |
 | Jogurt naturalny (zach) | tyg. | 2012-05-13 | 415 | ↓ | -1,79 | (-0,4)% | zł/100kg |
 | Kefir (zach) | tyg. | 2012-05-13 | 278 | ↑ | 9,88 | (3,7)% | zł/100kg |
 | Śmietana (10 do 29% tł.) (zach) | tyg. | 2012-05-13 | 546 | ↑ | 1,33 | (0,2)% | zł/100kg |
 | Śmietana (pow. 29% tł.) (zach) | tyg. | 2012-05-13 | 852 | ↓ | -6,93 | (-0,8)% | zł/100kg |
 | Śmietana ogółem (zach) | tyg. | 2012-05-13 | 603 | ↓ | -1,12 | (-0,2)% | zł/100kg |
żródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tags: ceny , ceny masła , ceny mleka
|