|
Ceny produktów mleczarskich - aktualne notowania (dane z najnowszych biuletynów ZSRIR) ( aby zobaczyć wykres notowań, kliknij w ikonkę wykresu). |
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Masło (82% tł. 16% wody) w blokach (pd-wsch) | tyg. | 2009-07-05 | 982 | ↑ | 8.05 | (0.8)% | zł/100kg |
 | Masło (82% tł. 16% wody) konfekcjonowane (pd-wsch) | tyg. | 2009-07-05 | 1135 | ↑ | 13.13 | (1.2)% | zł/100kg |
 | Masło (80% tł. 16% wody 2% soli) w blokach (pd-wsc | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/100kg |
 | Masło ogółem (pd-wsch) | tyg. | 2009-07-05 | 1023 | ↓ | -0.09 | (-0.0)% | zł/100kg |
 | Mleko w proszku pełne (pd-wsch) | tyg. | 2009-07-05 | 711 | ↓ | -27.42 | (-3.7)% | zł/100kg |
 | Mleko w proszku odtłuszczone (pd-wsch) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/100kg |
 | Mleko w proszku ogółem (pd-wsch) | tyg. | 2009-07-05 | 689 | ↓ | -12.46 | (-1.8)% | zł/100kg |
 | Mleko zagęszczone słodzone (pd-wsch) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/100kg |
 | Mleko zagęszczone niesłodzone (pd-wsch) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/100kg |
 | Mleko zagęszczone ogółem (pd-wsch) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/100kg |
 | Mleko spożywcze pasteryzowane (pd-wsch) | tyg. | 2009-07-05 | 168 | ↑ | 1.28 | (0.8)% | zł/100kg |
 | Mleko spożywcze UHT (pd-wsch) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/100kg |
 | Jogurt naturalny (pd-wsch) | tyg. | 2009-07-05 | 312 | ↑ | 1.57 | (0.5)% | zł/100kg |
 | Kefir (pd-wsch) | tyg. | 2009-07-05 | 262 | ↑ | 0.60 | (0.2)% | zł/100kg |
 | Śmietana (10 do 29% tł.) (pd-wsch) | tyg. | 2009-07-05 | 498 | ↑ | 1.29 | (0.3)% | zł/100kg |
 | Śmietana (pow. 29% tł.) (pd-wsch) | tyg. | 2009-07-05 | 465 | ↑ | 4.58 | (1.0)% | zł/100kg |
 | Śmietana ogółem (pd-wsch) | tyg. | 2009-07-05 | 496 | ↑ | 2.04 | (0.4)% | zł/100kg |
żródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
|