|
Ceny produktów mleczarskich 2 lutego 2012
- aktualne notowania (dane z najnowszych biuletynów ZSRIR)
( aby zobaczyć wykres notowań, kliknij w ikonkę wykresu).
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Masło (82% tł. 16% wody) w blokach (pd-wsch) | tyg. | 2012-01-29 | 1434 | ↓ | -56,25 | (-3,8)% | zł/100kg |
 | Masło (82% tł. 16% wody) konfekcjonowane (pd-wsch) | tyg. | 2012-01-29 | 1610 | ↓ | -32,58 | (-2,0)% | zł/100kg |
 | Masło (80% tł. 16% wody 2% soli) w blokach (pd-wsc | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/100kg |
 | Masło ogółem (pd-wsch) | tyg. | 2012-01-29 | 1569 | ↓ | -12,52 | (-0,8)% | zł/100kg |
 | Mleko w proszku pełne (pd-wsch) | tyg. | 2012-01-29 | 1291 | ↑ | 64,10 | (5,2)% | zł/100kg |
 | Mleko w proszku odtłuszczone (pd-wsch) | tyg. | 2012-01-29 | 978 | ↓ | -16,79 | (-1,7)% | zł/100kg |
 | Mleko w proszku ogółem (pd-wsch) | tyg. | 2012-01-29 | 996 | ↓ | -117,18 | (-10,5)% | zł/100kg |
 | Mleko zagęszczone słodzone (pd-wsch) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/100kg |
 | Mleko zagęszczone niesłodzone (pd-wsch) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/100kg |
 | Mleko zagęszczone ogółem (pd-wsch) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/100kg |
 | Mleko spożywcze pasteryzowane (pd-wsch) | tyg. | 2012-01-29 | 180 | ↓ | -1,66 | (-0,9)% | zł/100kg |
 | Mleko spożywcze UHT (pd-wsch) | tyg. | 2012-01-29 | 167 | ↓ | -0,86 | (-0,5)% | zł/100kg |
 | Jogurt naturalny (pd-wsch) | tyg. | 2012-01-29 | 303 | ↓ | -6,98 | (-2,3)% | zł/100kg |
 | Kefir (pd-wsch) | tyg. | 2012-01-29 | 273 | ↓ | -1,61 | (-0,6)% | zł/100kg |
 | Śmietana (10 do 29% tł.) (pd-wsch) | tyg. | 2012-01-29 | 542 | ↓ | -3,87 | (-0,7)% | zł/100kg |
 | Śmietana (pow. 29% tł.) (pd-wsch) | tyg. | 2012-01-29 | 583 | ↓ | -0,43 | (-0,1)% | zł/100kg |
 | Śmietana ogółem (pd-wsch) | tyg. | 2012-01-29 | 549 | ↓ | -3,55 | (-0,6)% | zł/100kg |
źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tags: ceny , ceny masła , ceny mleka
|