|
Ceny produktów mleczarskich - aktualne notowania (dane z najnowszych biuletynów ZSRIR ) ( aby zobaczyć wykres notowań, kliknij w ikonkę wykresu). |
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Masło (82% tł. 16% wody) w blokach (pn) | tyg. | 2010-03-14 | 1058 | ↓ | -33.02 | (-3.0)% | zł/100kg |
 | Masło (82% tł. 16% wody) konfekcjonowane (pn) | tyg. | 2010-03-14 | 1197 | ↓ | -6.88 | (-0.6)% | zł/100kg |
 | Masło (80% tł. 16% wody 2% soli) w blokach (pn) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/100kg |
 | Masło ogółem (pn) | tyg. | 2010-03-14 | 1162 | ↓ | -13.39 | (-1.1)% | zł/100kg |
 | Mleko w proszku pełne (pn) | tyg. | 2010-03-14 | 972 | ↓ | -22.97 | (-2.3)% | zł/100kg |
 | Mleko w proszku odtłuszczone (pn) | tyg. | 2010-03-14 | 743 | ↑ | 15.22 | (2.1)% | zł/100kg |
 | Mleko w proszku ogółem (pn) | tyg. | 2010-03-14 | 762 | ↓ | -21.05 | (-2.7)% | zł/100kg |
 | Mleko zagęszczone słodzone (pn) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/100kg |
 | Mleko zagęszczone niesłodzone (pn) | tyg. | 2010-03-14 | 444 | ↓ | -0.78 | (-0.2)% | zł/100kg |
 | Mleko zagęszczone ogółem (pn) | tyg. | 2010-03-14 | 444 | ↓ | -0.78 | (-0.2)% | zł/100kg |
 | Mleko spożywcze pasteryzowane (pn) | tyg. | 2010-03-14 | 165 | ↑ | 1.41 | (0.9)% | zł/100kg |
 | Mleko spożywcze UHT (pn) | tyg. | 2010-03-14 | 171 | ↓ | -0.89 | (-0.5)% | zł/100kg |
 | Jogurt naturalny (pn) | tyg. | 2010-03-14 | 278 | ↑ | 2.55 | (0.9)% | zł/100kg |
 | Kefir (pn) | tyg. | 2010-03-14 | 263 | ↑ | 4.73 | (1.8)% | zł/100kg |
 | Śmietana (10 do 29% tł.) (pn) | tyg. | 2010-03-14 | 501 | ↑ | 5.58 | (1.1)% | zł/100kg |
 | Śmietana (pow. 29% tł.) (pn) | tyg. | 2010-03-14 | 743 | ↓ | -8.43 | (-1.1)% | zł/100kg |
 | Śmietana ogółem (pn) | tyg. | 2010-03-14 | 529 | ↑ | 6.96 | (1.3)% | zł/100kg |
żródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
|