|
Ceny produktów mleczarskich - aktualne notowania (dane z najnowszych biuletynów ZSRIR ) ( aby zobaczyć wykres notowań, kliknij w ikonkę wykresu). |
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Masło (82% tł. 16% wody) w blokach (pn) | tyg. | 2010-03-07 | 1091 | ↑ | 20.42 | (1.9)% | zł/100kg |
 | Masło (82% tł. 16% wody) konfekcjonowane (pn) | tyg. | 2010-03-07 | 1204 | ↑ | 5.54 | (0.5)% | zł/100kg |
 | Masło (80% tł. 16% wody 2% soli) w blokach (pn) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/100kg |
 | Masło ogółem (pn) | tyg. | 2010-03-07 | 1175 | ↓ | -3.21 | (-0.3)% | zł/100kg |
 | Mleko w proszku pełne (pn) | tyg. | 2010-03-07 | 995 | ↑ | 64.48 | (6.9)% | zł/100kg |
 | Mleko w proszku odtłuszczone (pn) | tyg. | 2010-03-07 | 728 | ↓ | -11.62 | (-1.6)% | zł/100kg |
 | Mleko w proszku ogółem (pn) | tyg. | 2010-03-07 | 783 | ↓ | -14.31 | (-1.8)% | zł/100kg |
 | Mleko zagęszczone słodzone (pn) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/100kg |
 | Mleko zagęszczone niesłodzone (pn) | tyg. | 2010-03-07 | 445 | ↑ | 1.50 | (0.3)% | zł/100kg |
 | Mleko zagęszczone ogółem (pn) | tyg. | 2010-03-07 | 445 | ↑ | 1.50 | (0.3)% | zł/100kg |
 | Mleko spożywcze pasteryzowane (pn) | tyg. | 2010-03-07 | 164 | ↓ | -2.40 | (-1.4)% | zł/100kg |
 | Mleko spożywcze UHT (pn) | tyg. | 2010-03-07 | 172 | ↑ | 0.34 | (0.2)% | zł/100kg |
 | Jogurt naturalny (pn) | tyg. | 2010-03-07 | 276 | ↑ | 0.35 | (0.1)% | zł/100kg |
 | Kefir (pn) | tyg. | 2010-03-07 | 258 | ↓ | -17.87 | (-6.5)% | zł/100kg |
 | Śmietana (10 do 29% tł.) (pn) | tyg. | 2010-03-07 | 495 | ↓ | -7.86 | (-1.6)% | zł/100kg |
 | Śmietana (pow. 29% tł.) (pn) | tyg. | 2010-03-07 | 751 | ↓ | -46.30 | (-5.8)% | zł/100kg |
 | Śmietana ogółem (pn) | tyg. | 2010-03-07 | 523 | ↓ | -6.27 | (-1.2)% | zł/100kg |
żródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
|