|
Ceny produktów mleczarskich 2 lutego 2012
- aktualne notowania (dane z najnowszych biuletynów ZSRIR )
( aby zobaczyć wykres notowań, kliknij w ikonkę wykresu).
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Masło (82% tł. 16% wody) w blokach (pn) | tyg. | 2012-01-29 | 1423 | ↓ | -9,52 | (-0,7)% | zł/100kg |
 | Masło (82% tł. 16% wody) konfekcjonowane (pn) | tyg. | 2012-01-29 | 1564 | ↓ | -29,59 | (-1,9)% | zł/100kg |
 | Masło (80% tł. 16% wody 2% soli) w blokach (pn) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/100kg |
 | Masło ogółem (pn) | tyg. | 2012-01-29 | 1500 | ↓ | -46,87 | (-3,0)% | zł/100kg |
 | Mleko w proszku pełne (pn) | tyg. | 2012-01-29 | 1237 | ↑ | 7,06 | (0,6)% | zł/100kg |
 | Mleko w proszku odtłuszczone (pn) | tyg. | 2012-01-29 | 985 | ↓ | -24,10 | (-2,4)% | zł/100kg |
 | Mleko w proszku ogółem (pn) | tyg. | 2012-01-29 | 1021 | ↓ | -17,60 | (-1,7)% | zł/100kg |
 | Mleko zagęszczone słodzone (pn) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/100kg |
 | Mleko zagęszczone niesłodzone (pn) | tyg. | 2012-01-29 | 429 | ↑ | 0,65 | (0,2)% | zł/100kg |
 | Mleko zagęszczone ogółem (pn) | tyg. | 2012-01-29 | 429 | ↑ | 0,65 | (0,2)% | zł/100kg |
 | Mleko spożywcze pasteryzowane (pn) | tyg. | 2012-01-29 | 174 | ↓ | -0,56 | (-0,3)% | zł/100kg |
 | Mleko spożywcze UHT (pn) | tyg. | 2012-01-29 | 184 | ↓ | -0,11 | (-0,1)% | zł/100kg |
 | Jogurt naturalny (pn) | tyg. | 2012-01-29 | 301 | ↑ | 6,08 | (2,1)% | zł/100kg |
 | Kefir (pn) | tyg. | 2012-01-29 | 262 | ↓ | -2,31 | (-0,9)% | zł/100kg |
 | Śmietana (10 do 29% tł.) (pn) | tyg. | 2012-01-29 | 503 | ↑ | 1,16 | (0,2)% | zł/100kg |
 | Śmietana (pow. 29% tł.) (pn) | tyg. | 2012-01-29 | 758 | ↓ | -9,34 | (-1,2)% | zł/100kg |
 | Śmietana ogółem (pn) | tyg. | 2012-01-29 | 545 | ↑ | 9,12 | (1,7)% | zł/100kg |
żródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tags: ceny , ceny masła , ceny mleka
|