|
Ceny produktów mleczarskich - aktualne notowania (dane z najnowszych biuletynów ZSRIR ) ( aby zobaczyć wykres notowań, kliknij w ikonkę wykresu). |
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Masło (82% tł. 16% wody) w blokach | tyg. | 2010-03-07 | 1077 | ↑ | 13.67 | (1.3)% | zł/100kg |
 | Masło (82% tł. 16% wody) konfekcjonowane | tyg. | 2010-03-07 | 1219 | ↓ | -7.86 | (-0.6)% | zł/100kg |
 | Masło (80% tł. 16% wody 2% soli) w blokach | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/100kg |
 | Masło ogółem | tyg. | 2010-03-07 | 1179 | ↑ | 8.72 | (0.7)% | zł/100kg |
 | Mleko w proszku pełne | tyg. | 2010-03-07 | 994 | ↑ | 28.56 | (3.0)% | zł/100kg |
 | Mleko w proszku odtłuszczone | tyg. | 2010-03-07 | 763 | ↑ | 5.68 | (0.8)% | zł/100kg |
 | Mleko w proszku ogółem | tyg. | 2010-03-07 | 839 | ↑ | 32.57 | (4.0)% | zł/100kg |
 | Mleko zagęszczone słodzone | tyg. | 2010-03-07 | 765 | ↓ | -2.73 | (-0.4)% | zł/100kg |
 | Mleko zagęszczone niesłodzone | tyg. | 2010-03-07 | 469 | ↓ | -17.78 | (-3.6)% | zł/100kg |
 | Mleko zagęszczone ogółem | tyg. | 2010-03-07 | 537 | ↑ | 7.44 | (1.4)% | zł/100kg |
 | Mleko spożywcze pasteryzowane | tyg. | 2010-03-07 | 161 | ↓ | -1.00 | (-0.6)% | zł/100kg |
 | Mleko spożywcze UHT | tyg. | 2010-03-07 | 172 | ↓ | -0.16 | (-0.1)% | zł/100kg |
 | Jogurt naturalny | tyg. | 2010-03-07 | 357 | ↓ | -2.48 | (-0.7)% | zł/100kg |
 | Kefir | tyg. | 2010-03-07 | 246 | ↑ | 3.69 | (1.5)% | zł/100kg |
 | Śmietana (10 do 29% tł.) | tyg. | 2010-03-07 | 495 | ↓ | -7.39 | (-1.5)% | zł/100kg |
 | Śmietana (pow. 29% tł.) | tyg. | 2010-03-07 | 647 | ↓ | -25.25 | (-3.8)% | zł/100kg |
 | Śmietana ogółem | tyg. | 2010-03-07 | 519 | ↓ | -5.84 | (-1.1)% | zł/100kg |
żródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
|