|
Ceny produktów mleczarskich - aktualne notowania (dane z najnowszych biuletynów ZSRIR)
( aby zobaczyć wykres notowań, kliknij w ikonkę wykresu).
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Masło (82% tł. 16% wody) w blokach (zach) | tyg. | 2009-07-05 | 929 | ↑ | 5.05 | (0.5)% | zł/100kg |
 | Masło (82% tł. 16% wody) konfekcjonowane (zach) | tyg. | 2009-07-05 | 1163 | ↑ | 84.58 | (7.8)% | zł/100kg |
 | Masło (80% tł. 16% wody 2% soli) w blokach (zach) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/100kg |
 | Masło ogółem (zach) | tyg. | 2009-07-05 | 1020 | ↑ | 34.87 | (3.5)% | zł/100kg |
 | Mleko w proszku pełne (zach) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/100kg |
 | Mleko w proszku odtłuszczone (zach) | tyg. | 2009-07-05 | 691 | ↓ | -6.32 | (-0.9)% | zł/100kg |
 | Mleko w proszku ogółem (zach) | tyg. | 2009-07-05 | 717 | ↑ | 2.72 | (0.4)% | zł/100kg |
 | Mleko zagęszczone słodzone (zach) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/100kg |
 | Mleko zagęszczone niesłodzone (zach) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/100kg |
 | Mleko zagęszczone ogółem (zach) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/100kg |
 | Mleko spożywcze pasteryzowane (zach) | tyg. | 2009-07-05 | 142 | ↑ | 0.90 | (0.6)% | zł/100kg |
 | Mleko spożywcze UHT (zach) | tyg. | 2009-07-05 | 156 | ↓ | -1.63 | (-1.0)% | zł/100kg |
 | Jogurt naturalny (zach) | tyg. | 2009-07-05 | 369 | = | 0.00 | (0.0)% | zł/100kg |
 | Kefir (zach) | tyg. | 2009-07-05 | 204 | ↑ | 0.29 | (0.1)% | zł/100kg |
 | Śmietana (10 do 29% tł.) (zach) | tyg. | 2009-07-05 | 470 | ↑ | 2.14 | (0.5)% | zł/100kg |
 | Śmietana (pow. 29% tł.) (zach) | tyg. | 2009-07-05 | 674 | ↑ | 6.22 | (0.9)% | zł/100kg |
 | Śmietana ogółem (zach) | tyg. | 2009-07-05 | 501 | ↑ | 2.76 | (0.6)% | zł/100kg |
żródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
|