|
Ceny zbóż 2 lutego 2012
- aktualne notowania (dane z najnowszych biuletynów ZSRIR )
( aby zobaczyć wykres notowań, kliknij w ikonkę wykresu).
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica konsumpcyjna | tyg. | 2012-01-29 | 814 | ↓ | -1,25 | (-0,2)% | zł/tona |
 | Pszenica paszowa | tyg. | 2012-01-29 | 768 | ↓ | -1,38 | (-0,2)% | zł/tona |
 | Żyto konsumpcyjne | tyg. | 2012-01-29 | 860 | ↓ | -3,86 | (-0,4)% | zł/tona |
 | Żyto paszowe | tyg. | 2012-01-29 | 704 | ↑ | 32,39 | (4,8)% | zł/tona |
 | Jęczmień konsumpcyjny | tyg. | 2012-01-29 | 762 | ↑ | 50,62 | (7,1)% | zł/tona |
 | Jęczmień paszowy | tyg. | 2012-01-29 | 778 | ↑ | 3,64 | (0,5)% | zł/tona |
 | Jęczmień browarniany | tyg. | 2012-01-29 | 867 | ↑ | 4,69 | (0,5)% | zł/tona |
 | Kukurydza paszowa | tyg. | 2012-01-29 | 764 | ↑ | 9,24 | (1,2)% | zł/tona |
 | Owies konsumpcyjny | tyg. | 2012-01-29 | 726 | ↓ | -11,74 | (-1,6)% | zł/tona |
 | Owies paszowy | tyg. | 2012-01-29 | 649 | ↑ | 22,82 | (3,6)% | zł/tona |
 | Pszenżyto | tyg. | 2012-01-29 | 750 | ↑ | 14,39 | (2,0)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica konsumpcyjna (c-w) | tyg. | 2012-01-29 | 836 | ↓ | -13,25 | (-1,6)% | zł/tona |
 | Pszenica paszowa (c-w) | tyg. | 2012-01-29 | 754 | ↓ | -6,60 | (-0,9)% | zł/tona |
 | Żyto konsumpcyjne (c-w) | tyg. | 2012-01-29 | 880 | ↑ | 5,26 | (0,6)% | zł/tona |
 | Żyto paszowe (c-w) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Jęczmień konsumpcyjny (c-w) | tyg. | 2012-01-29 | 797 | | bd | bd | zł/tona |
 | Jęczmień paszowy (c-w) | tyg. | 2012-01-29 | 753 | ↓ | -8,00 | (-1,1)% | zł/tona |
 | Jęczmień browarniany (c-w) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Kukurydza paszowa (c-w) | tyg. | 2012-01-29 | 741 | ↓ | -27,38 | (-3,6)% | zł/tona |
 | Owies konsumpcyjny (c-w) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Owies paszowy (c-w) | tyg. | 2012-01-29 | 572 | ↓ | -31,40 | (-5,2)% | zł/tona |
 | Pszenżyto (c-w) | tyg. | 2012-01-29 | 711 | ↓ | -6,37 | (-0,9)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica konsumpcyjna (p) | tyg. | 2012-01-29 | 790 | ↑ | 4,87 | (0,6)% | zł/tona |
 | Pszenica paszowa (p) | tyg. | 2012-01-29 | 751 | ↑ | 11,73 | (1,6)% | zł/tona |
 | Żyto konsumpcyjne (p) | tyg. | 2012-01-29 | 797 | ↓ | -109,64 | (-12,1)% | zł/tona |
 | Żyto paszowe (p) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Jęczmień konsumpcyjny (p) | tyg. | 2012-01-29 | 749 | | bd | bd | zł/tona |
 | Jęczmień paszowy (p) | tyg. | 2012-01-29 | 662 | | bd | bd | zł/tona |
 | Jęczmień browarniany (p) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Kukurydza paszowa (p) | tyg. | 2012-01-29 | 750 | ↑ | 15,46 | (2,1)% | zł/tona |
 | Owies konsumpcyjny (p) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Owies paszowy (p) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Pszenżyto (p) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica konsumpcyjna (p-z) | tyg. | 2012-01-29 | 823 | ↑ | 1,61 | (0,2)% | zł/tona |
 | Pszenica paszowa (p-z) | tyg. | 2012-01-29 | 774 | ↓ | -2,88 | (-0,4)% | zł/tona |
 | Żyto konsumpcyjne (p-z) | tyg. | 2012-01-29 | 882 | ↑ | 39,70 | (4,7)% | zł/tona |
 | Żyto paszowe (p-z) | tyg. | 2012-01-29 | 707 | ↑ | 35,10 | (5,2)% | zł/tona |
 | Jęczmień konsumpcyjny (p-z) | tyg. | 2012-01-29 | 751 | | bd | bd | zł/tona |
 | Jęczmień paszowy (p-z) | tyg. | 2012-01-29 | 786 | ↑ | 1,16 | (0,1)% | zł/tona |
 | Jęczmień browarniany (p-z) | tyg. | 2012-01-29 | 887 | ↓ | -9,21 | (-1,0)% | zł/tona |
 | Kukurydza paszowa (p-z) | tyg. | 2012-01-29 | 770 | ↑ | 15,75 | (2,1)% | zł/tona |
 | Owies konsumpcyjny (p-z) | tyg. | 2012-01-29 | 726 | ↓ | -11,74 | (-1,6)% | zł/tona |
 | Owies paszowy (p-z) | tyg. | 2012-01-29 | 655 | ↑ | 26,66 | (4,2)% | zł/tona |
 | Pszenżyto (p-z) | tyg. | 2012-01-29 | 763 | ↑ | 17,87 | (2,4)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica - targ średnia | tyg. | 2012-01-29 | 857 | ↓ | -4,38 | (-0,5)% | zł/tona |
 | Żyto - targ średnia | tyg. | 2012-01-29 | 756 | ↓ | -4,78 | (-0,6)% | zł/tona |
 | Jęczmień - targ średnia | tyg. | 2012-01-29 | 826 | ↑ | 0,91 | (0,1)% | zł/tona |
 | Kukurydza - targ średnia | tyg. | 2012-01-29 | 901 | ↓ | -4,79 | (-0,5)% | zł/tona |
 | Owies - targ średnia | tyg. | 2012-01-29 | 692 | ↑ | 5,47 | (0,8)% | zł/tona |
 | Pszenżyto - targ średnia | tyg. | 2012-01-29 | 777 | ↓ | -5,21 | (-0,7)% | zł/tona |
żródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
|