|
Ceny zbóż - aktualne notowania (dane z najnowszych biuletynów ZSRIR )
( aby zobaczyć wykres notowań, kliknij w ikonkę wykresu).
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica konsumpcyjna | tyg. | 2010-03-14 | 465 | ↓ | -8.00 | (-1.7)% | zł/tona |
 | Pszenica paszowa | tyg. | 2010-03-14 | 457 | ↓ | -10.00 | (-2.1)% | zł/tona |
 | Żyto konsumpcyjne | tyg. | 2010-03-14 | 310 | ↓ | -5.00 | (-1.6)% | zł/tona |
 | Żyto paszowe | tyg. | 2010-03-14 | 313 | ↑ | 3.00 | (1.0)% | zł/tona |
 | Jęczmień konsumpcyjny | tyg. | 2010-03-14 | 380 | ↓ | -18.00 | (-4.5)% | zł/tona |
 | Jęczmień paszowy | tyg. | 2010-03-14 | 383 | ↓ | -11.00 | (-2.8)% | zł/tona |
 | Jęczmień browarniany | tyg. | 2010-03-14 | 486 | ↓ | -2.00 | (-0.4)% | zł/tona |
 | Kukurydza paszowa | tyg. | 2010-03-14 | 508 | ↓ | -5.00 | (-1.0)% | zł/tona |
 | Owies konsumpcyjny | tyg. | 2010-03-14 | 259 | ↓ | -12.00 | (-4.4)% | zł/tona |
 | Owies paszowy | tyg. | 2010-03-14 | 253 | ↓ | -29.00 | (-10.3)% | zł/tona |
 | Pszenżyto | tyg. | 2010-03-14 | 378 | ↓ | -8.00 | (-2.1)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica konsumpcyjna (c-w) | tyg. | 2010-03-14 | 464 | ↓ | -9.00 | (-1.9)% | zł/tona |
 | Pszenica paszowa (c-w) | tyg. | 2010-03-14 | 458 | ↓ | -16.00 | (-3.4)% | zł/tona |
 | Żyto konsumpcyjne (c-w) | tyg. | 2010-03-14 | 299 | ↓ | -4.00 | (-1.3)% | zł/tona |
 | Żyto paszowe (c-w) | tyg. | 2010-03-14 | 318 | ↑ | 15.00 | (5.0)% | zł/tona |
 | Jęczmień konsumpcyjny (c-w) | tyg. | 2010-03-14 | 382 | ↓ | -12.00 | (-3.0)% | zł/tona |
 | Jęczmień paszowy (c-w) | tyg. | 2010-03-14 | 393 | ↓ | -13.00 | (-3.2)% | zł/tona |
 | Jęczmień browarniany (c-w) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Kukurydza paszowa (c-w) | tyg. | 2010-03-14 | 528 | ↑ | 7.00 | (1.3)% | zł/tona |
 | Owies konsumpcyjny (c-w) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Owies paszowy (c-w) | tyg. | 2010-03-14 | 262 | ↓ | -22.00 | (-7.7)% | zł/tona |
 | Pszenżyto (c-w) | tyg. | 2010-03-14 | 380 | ↓ | -22.00 | (-5.5)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica konsumpcyjna (p) | tyg. | 2010-03-14 | 474 | ↓ | -2.00 | (-0.4)% | zł/tona |
 | Pszenica paszowa (p) | tyg. | 2010-03-14 | 448 | ↑ | 9.00 | (2.1)% | zł/tona |
 | Żyto konsumpcyjne (p) | tyg. | 2010-03-14 | 305 | ↓ | -6.00 | (-1.9)% | zł/tona |
 | Żyto paszowe (p) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Jęczmień konsumpcyjny (p) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Jęczmień paszowy (p) | tyg. | 2010-03-14 | 367 | ↓ | -7.00 | (-1.9)% | zł/tona |
 | Jęczmień browarniany (p) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Kukurydza paszowa (p) | tyg. | 2010-03-14 | 491 | ↓ | -7.00 | (-1.4)% | zł/tona |
 | Owies konsumpcyjny (p) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Owies paszowy (p) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Pszenżyto (p) | tyg. | 2010-03-14 | 368 | ↑ | 6.00 | (1.7)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica konsumpcyjna (p-z) | tyg. | 2010-03-14 | 455 | ↓ | -15.00 | (-3.2)% | zł/tona |
 | Pszenica paszowa (p-z) | tyg. | 2010-03-14 | 457 | ↓ | -7.00 | (-1.5)% | zł/tona |
 | Żyto konsumpcyjne (p-z) | tyg. | 2010-03-14 | 321 | ↓ | -10.00 | (-3.0)% | zł/tona |
 | Żyto paszowe (p-z) | tyg. | 2010-03-14 | 316 | = | 0.00 | (0.0)% | zł/tona |
 | Jęczmień konsumpcyjny (p-z) | tyg. | 2010-03-14 | 383 | ↓ | -19.00 | (-4.7)% | zł/tona |
 | Jęczmień paszowy (p-z) | tyg. | 2010-03-14 | 381 | = | 0.00 | (0.0)% | zł/tona |
 | Jęczmień browarniany (p-z) | tyg. | 2010-03-14 | 490 | ↓ | -24.00 | (-4.7)% | zł/tona |
 | Kukurydza paszowa (p-z) | tyg. | 2010-03-14 | 505 | ↓ | -8.00 | (-1.6)% | zł/tona |
 | Owies konsumpcyjny (p-z) | tyg. | 2010-03-14 | 273 | ↓ | -5.00 | (-1.8)% | zł/tona |
 | Owies paszowy (p-z) | tyg. | 2010-03-14 | 240 | ↓ | -35.00 | (-12.7)% | zł/tona |
 | Pszenżyto (p-z) | tyg. | 2010-03-14 | 375 | ↓ | -3.00 | (-0.8)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica - targ średnia | tyg. | 2010-03-14 | 524 | ↑ | 1.00 | (0.2)% | zł/tona |
 | Żyto - targ średnia | tyg. | 2010-03-14 | 333 | ↓ | -7.00 | (-2.1)% | zł/tona |
 | Jęczmień - targ średnia | tyg. | 2010-03-14 | 467 | = | 0.00 | (0.0)% | zł/tona |
 | Kukurydza - targ średnia | tyg. | 2010-03-14 | 691 | ↑ | 15.00 | (2.2)% | zł/tona |
 | Owies - targ średnia | tyg. | 2010-03-14 | 404 | ↑ | 8.00 | (2.0)% | zł/tona |
 | Pszenżyto - targ średnia | tyg. | 2010-03-14 | 412 | ↓ | -11.00 | (-2.6)% | zł/tona |
żródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
|