|
Ceny zbóż - aktualne notowania (dane z najnowszych biuletynów ZSRIR )
( aby zobaczyć wykres notowań, kliknij w ikonkę wykresu).
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica konsumpcyjna | tyg. | 2010-03-07 | 473 | ↓ | -4.00 | (-0.8)% | zł/tona |
 | Pszenica paszowa | tyg. | 2010-03-07 | 467 | ↓ | -5.00 | (-1.1)% | zł/tona |
 | Żyto konsumpcyjne | tyg. | 2010-03-07 | 315 | ↓ | -5.00 | (-1.6)% | zł/tona |
 | Żyto paszowe | tyg. | 2010-03-07 | 310 | ↓ | -12.00 | (-3.7)% | zł/tona |
 | Jęczmień konsumpcyjny | tyg. | 2010-03-07 | 398 | ↑ | 14.00 | (3.6)% | zł/tona |
 | Jęczmień paszowy | tyg. | 2010-03-07 | 394 | ↑ | 4.00 | (1.0)% | zł/tona |
 | Jęczmień browarniany | tyg. | 2010-03-07 | 488 | ↓ | -13.00 | (-2.6)% | zł/tona |
 | Kukurydza paszowa | tyg. | 2010-03-07 | 513 | ↓ | -1.00 | (-0.2)% | zł/tona |
 | Owies konsumpcyjny | tyg. | 2010-03-07 | 271 | ↓ | -12.00 | (-4.2)% | zł/tona |
 | Owies paszowy | tyg. | 2010-03-07 | 282 | ↑ | 10.00 | (3.7)% | zł/tona |
 | Pszenżyto | tyg. | 2010-03-07 | 386 | ↓ | -6.00 | (-1.5)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica konsumpcyjna (c-w) | tyg. | 2010-03-07 | 473 | ↓ | -6.00 | (-1.3)% | zł/tona |
 | Pszenica paszowa (c-w) | tyg. | 2010-03-07 | 474 | ↓ | -3.00 | (-0.6)% | zł/tona |
 | Żyto konsumpcyjne (c-w) | tyg. | 2010-03-07 | 303 | ↑ | 3.00 | (1.0)% | zł/tona |
 | Żyto paszowe (c-w) | tyg. | 2010-03-07 | 303 | ↓ | -42.00 | (-12.2)% | zł/tona |
 | Jęczmień konsumpcyjny (c-w) | tyg. | 2010-03-07 | 394 | ↑ | 4.00 | (1.0)% | zł/tona |
 | Jęczmień paszowy (c-w) | tyg. | 2010-03-07 | 406 | ↑ | 10.00 | (2.5)% | zł/tona |
 | Jęczmień browarniany (c-w) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Kukurydza paszowa (c-w) | tyg. | 2010-03-07 | 521 | ↓ | -11.00 | (-2.1)% | zł/tona |
 | Owies konsumpcyjny (c-w) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Owies paszowy (c-w) | tyg. | 2010-03-07 | 284 | ↑ | 15.00 | (5.6)% | zł/tona |
 | Pszenżyto (c-w) | tyg. | 2010-03-07 | 402 | ↓ | -1.00 | (-0.2)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica konsumpcyjna (p) | tyg. | 2010-03-07 | 476 | ↓ | -1.00 | (-0.2)% | zł/tona |
 | Pszenica paszowa (p) | tyg. | 2010-03-07 | 439 | ↓ | -15.00 | (-3.3)% | zł/tona |
 | Żyto konsumpcyjne (p) | tyg. | 2010-03-07 | 311 | ↓ | -9.00 | (-2.8)% | zł/tona |
 | Żyto paszowe (p) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Jęczmień konsumpcyjny (p) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Jęczmień paszowy (p) | tyg. | 2010-03-07 | 374 | ↓ | -16.00 | (-4.1)% | zł/tona |
 | Jęczmień browarniany (p) | tyg. | 2010-03-07 | 421 | ↑ | 11.00 | (2.7)% | zł/tona |
 | Kukurydza paszowa (p) | tyg. | 2010-03-07 | 498 | ↓ | -10.00 | (-2.0)% | zł/tona |
 | Owies konsumpcyjny (p) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Owies paszowy (p) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Pszenżyto (p) | tyg. | 2010-03-07 | 362 | | bd | bd | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica konsumpcyjna (p-z) | tyg. | 2010-03-07 | 470 | ↓ | -6.00 | (-1.3)% | zł/tona |
 | Pszenica paszowa (p-z) | tyg. | 2010-03-07 | 464 | ↓ | -7.00 | (-1.5)% | zł/tona |
 | Żyto konsumpcyjne (p-z) | tyg. | 2010-03-07 | 331 | ↓ | -1.00 | (-0.3)% | zł/tona |
 | Żyto paszowe (p-z) | tyg. | 2010-03-07 | 316 | ↓ | -5.00 | (-1.6)% | zł/tona |
 | Jęczmień konsumpcyjny (p-z) | tyg. | 2010-03-07 | 402 | ↑ | 20.00 | (5.2)% | zł/tona |
 | Jęczmień paszowy (p-z) | tyg. | 2010-03-07 | 381 | ↓ | -6.00 | (-1.6)% | zł/tona |
 | Jęczmień browarniany (p-z) | tyg. | 2010-03-07 | 514 | ↓ | -31.00 | (-5.7)% | zł/tona |
 | Kukurydza paszowa (p-z) | tyg. | 2010-03-07 | 513 | ↑ | 3.00 | (0.6)% | zł/tona |
 | Owies konsumpcyjny (p-z) | tyg. | 2010-03-07 | 278 | | bd | bd | zł/tona |
 | Owies paszowy (p-z) | tyg. | 2010-03-07 | 275 | ↑ | 2.00 | (0.7)% | zł/tona |
 | Pszenżyto (p-z) | tyg. | 2010-03-07 | 378 | ↓ | -4.00 | (-1.0)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica - targ średnia | tyg. | 2010-03-07 | 523 | ↓ | -4.00 | (-0.8)% | zł/tona |
 | Żyto - targ średnia | tyg. | 2010-03-07 | 340 | ↑ | 1.00 | (0.3)% | zł/tona |
 | Jęczmień - targ średnia | tyg. | 2010-03-07 | 467 | ↓ | -5.00 | (-1.1)% | zł/tona |
 | Kukurydza - targ średnia | tyg. | 2010-03-07 | 676 | ↓ | -26.00 | (-3.7)% | zł/tona |
 | Owies - targ średnia | tyg. | 2010-03-07 | 396 | ↓ | -9.00 | (-2.2)% | zł/tona |
 | Pszenżyto - targ średnia | tyg. | 2010-03-07 | 423 | ↑ | 3.00 | (0.7)% | zł/tona |
żródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
|