|
Notowania 17 maja 2012
: ceny żywca, ceny zbóż, ceny jaj, ceny mleka, ceny pasz
(dane z biuletynów ZSRIR )
( aby zobaczyć wykres notowań, kliknij w ikonkę wykresu).
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Kurczęta typu brojler (skup) | tyg. | 2012-05-13 | 3822 | ↑ | 51,29 | (1,4)% | zł/tona |
 | Indory (skup) | tyg. | 2012-05-13 | 5463 | ↑ | 56,27 | (1,0)% | zł/tona |
 | Indyczki (skup) | tyg. | 2012-05-13 | 5157 | ↓ | -45,05 | (-0,9)% | zł/tona |
 | Kaczki typu brojler (skup) | tyg. | 2012-05-13 | 5288 | ↓ | -48,10 | (-0,9)% | zł/tona |
 | Gęsi typu brojler (skup) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Gęsi tuczone (skup) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | tyg. | 2012-05-13 | 5931 | ↑ | 15,07 | (0,3)% | zł/tona |
 | Tuszki indyków patroszonych 73% | tyg. | 2012-05-13 | 8651 | ↑ | 33,76 | (0,4)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Jaja XL | tyg. | 2012-05-13 | 54,30 | ↑ | 4,00 | (8,0)% | zł/100 szt. |
 | Jaja L | tyg. | 2012-05-13 | 41,70 | ↓ | -0,90 | (-2,1)% | zł/100 szt. |
 | Jaja M | tyg. | 2012-05-13 | 39,80 | ↑ | 0,50 | (1,3)% | zł/100 szt. |
 | Jaja S | tyg. | 2012-05-13 | 34,70 | ↑ | 1,00 | (3,0)% | zł/100 szt. |
 | Jaja spożywcze do przetwórstwa | tyg. | 2012-05-13 | 3590 | ↓ | -404,00 | (-10,1)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Cena skupu mleka | mies. | mar-12 | 125 | ↓ | -2,02 | (-1,6)% | zł/100kg |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Mleko spożywcze pasteryzowane | tyg. | 2012-05-13 | 174 | ↓ | -0,10 | (-0,1)% | zł/100kg |
 | Masło w blokach | tyg. | 2012-05-13 | 1186 | ↓ | -66,78 | (-5,3)% | zł/100kg |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Jałowice mleczne (targowiska) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/szt. |
 | Krowy mleczne (targowiska) | tyg. | 2012-05-13 | 3157 | ↓ | -102,86 | (-3,2)% | zł/szt. |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Świnie rzeźne (masa żywa) | tyg. | 2012-05-13 | 5,20 | ↓ | -0,05 | (-1,0)% | zł/kg |
 | Półtusze wieprzowe kl.S (skup, MPS) | tyg. | 2012-05-13 | 7076 | ↓ | -35,45 | (-0,5)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.E (skup, MPS) | tyg. | 2012-05-13 | 6927 | ↓ | -34,41 | (-0,5)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.U (skup, MPS) | tyg. | 2012-05-13 | 6553 | ↓ | -43,34 | (-0,7)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.R (skup, MPS) | tyg. | 2012-05-13 | 6145 | ↓ | -70,82 | (-1,1)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.O (skup, MPS) | tyg. | 2012-05-13 | 5815 | ↓ | -20,46 | (-0,4)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.P (skup, MPS) | tyg. | 2012-05-13 | 5222 | ↑ | 128,47 | (2,5)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe śr. S-P(skup, MPS) | tyg. | 2012-05-13 | 6802 | ↓ | -62,28 | (-0,9)% | zł/tona |
 | Prosięta (targowiska) | tyg. | 2012-05-13 | 185 | ↓ | -1,65 | (-0,9)% | zł/szt. |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Świnie rzeźne (masa żywa) | tyg. | 2012-05-13 | 5,20 | ↓ | -0,05 | (-1,0)% | zł/tona |
 | Świnie rzeźne (masa żywa) (półn.) | tyg. | 2012-05-13 | 5,25 | ↓ | -0,02 | (-0,4)% | zł/tona |
 | Świnie rzeźne (masa żywa) (śr-wsch) | tyg. | 2012-05-13 | 5,19 | ↓ | -0,05 | (-1,0)% | zł/tona |
 | Świnie rzeźne (masa żywa) (płd-wsch) | tyg. | 2012-05-13 | 5,25 | = | 0,00 | (0,0)% | zł/tona |
 | Świnie rzeźne (masa żywa) (zach) | tyg. | 2012-05-13 | 5,17 | ↓ | -0,08 | (-1,5)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Półtusze wieprzowe kl.S (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2012-05-13 | 7100 | ↓ | -16,42 | (-0,2)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.E (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2012-05-13 | 6949 | ↓ | -11,50 | (-0,2)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.U (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2012-05-13 | 6560 | ↓ | -7,62 | (-0,1)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.R (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2012-05-13 | 6202 | ↓ | -54,78 | (-0,9)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.O (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2012-05-13 | 5728 | ↑ | 16,24 | (0,3)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.P (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2012-05-13 | 5419 | ↓ | -172,65 | (-3,1)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe (skup,śr S-P MPS) (pn) | tyg. | 2012-05-13 | 6864 | ↓ | -22,43 | (-0,3)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Półtusze wieprzowe kl.S (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2012-05-13 | 7071 | ↑ | 35,93 | (0,5)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.E (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2012-05-13 | 6949 | ↓ | -22,10 | (-0,3)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.U (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2012-05-13 | 6546 | ↓ | -86,70 | (-1,3)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.R (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2012-05-13 | 6225 | ↓ | -132,99 | (-2,1)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.O (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2012-05-13 | 5947 | ↓ | -42,67 | (-0,7)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.P (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2012-05-13 | 5600 | ↑ | 85,09 | (1,5)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe (skup,śr S-P MPS) (śr-w) | tyg. | 2012-05-13 | 6789 | ↓ | -58,95 | (-0,9)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Półtusze wieprzowe kl.S (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2012-05-13 | 7138 | ↓ | -6,88 | (-0,1)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.E (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2012-05-13 | 6942 | ↑ | 0,58 | (0,0)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.U (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2012-05-13 | 6630 | ↑ | 58,09 | (0,9)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.R (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2012-05-13 | 6310 | ↑ | 124,69 | (2,0)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.O (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2012-05-13 | 5647 | ↑ | 29,79 | (0,5)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.P (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2012-05-13 | 5484 | ↑ | 224,08 | (4,3)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe (skup,śr S-P MPS) (pd-w) | tyg. | 2012-05-13 | 6862 | ↓ | -5,99 | (-0,1)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Półtusze wieprzowe kl.S (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2012-05-13 | 7033 | ↓ | -88,48 | (-1,2)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.E (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2012-05-13 | 6883 | ↓ | -80,73 | (-1,2)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.U (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2012-05-13 | 6532 | ↓ | -59,50 | (-0,9)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.R (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2012-05-13 | 5935 | ↓ | -174,83 | (-2,9)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.O (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2012-05-13 | 5804 | ↓ | -98,38 | (-1,7)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.P (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2012-05-13 | 4992 | ↓ | -0,65 | (-0,0)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe (skup,śr S-P MPS) (zach) | tyg. | 2012-05-13 | 6761 | ↓ | -101,79 | (-1,5)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Prosięta (min) | tyg. | 2012-05-13 | 130 | ↑ | 10,00 | (8,3)% | zł/szt. |
 | Prosięta (maks) | tyg. | 2012-05-13 | 245 | ↓ | -10,00 | (-3,9)% | zł/szt. |
 | Prosięta | tyg. | 2012-05-13 | 185 | ↓ | -1,65 | (-0,9)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Dolnośląskie) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/szt. |
 | Prosięta (Kujawsko-Pomorskie) | tyg. | 2012-05-13 | 140 | ↓ | -10,00 | (-6,7)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Lubelskie) | tyg. | 2012-05-13 | 182 | ↓ | -8,12 | (-4,3)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Lubuskie) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/szt. |
 | Prosięta (Łódzkie) | tyg. | 2012-05-13 | 176 | ↑ | 22,92 | (14,9)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Małopolskie) | tyg. | 2012-05-13 | 223 | ↓ | -14,50 | (-6,1)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Mazowieckie) | tyg. | 2012-05-13 | 175 | ↓ | -15,33 | (-8,1)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Opolskie) | tyg. | 2012-05-13 | 182 | = | 0,00 | (0,0)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Podkarpackie) | tyg. | 2012-05-13 | 220 | ↑ | 2,50 | (1,1)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Podlaskie) | tyg. | 2012-05-13 | 175 | ↓ | -6,61 | (-3,6)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Pomorskie) | tyg. | 2012-05-13 | 150 | | bd | bd | zł/szt. |
 | Prosięta (Śląskie) | tyg. | 2012-05-13 | 220 | ↑ | 10,00 | (4,8)% | zł/szt. |
 | Prosięta (świętokrzyskie) | tyg. | 2012-05-13 | 180 | ↑ | 18,29 | (11,3)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Warmińsko-Mazurskie) | tyg. | 2012-05-13 | 200 | = | 0,00 | (0,0)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Wielkopolskie) | tyg. | 2012-05-13 | 145 | ↓ | -5,00 | (-3,3)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Zachodniopomorskie) | tyg. | 2012-05-13 | 145 | ↑ | 5,00 | (3,6)% | zł/szt. |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | schab środkowy z kością | tyg. | 2012-05-13 | 11879 | ↓ | -192,05 | (-1,6)% | zł/tona |
 | szynka gotowana | tyg. | 2012-05-13 | 17221 | ↓ | -580,56 | (-3,3)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska | tyg. | 2012-05-13 | 10363 | ↑ | 158,15 | (1,5)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (pn-zach) | tyg. | 2012-05-13 | 11248 | ↑ | 108,71 | (1,0)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (pn-zach) | tyg. | 2012-05-13 | 19479 | ↑ | 222,46 | (1,2)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (pn-zach) | tyg. | 2012-05-13 | 11561 | ↑ | 226,65 | (2,0)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (pn-wsch) | tyg. | 2012-05-13 | 11320 | ↓ | -64,64 | (-0,6)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (pn-wsch) | tyg. | 2012-05-13 | 18845 | ↓ | -828,61 | (-4,2)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (pn-wsch) | tyg. | 2012-05-13 | 9123 | ↑ | 263,59 | (3,0)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (wlkp) | tyg. | 2012-05-13 | 12389 | ↑ | 9,02 | (0,1)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (wlkp) | tyg. | 2012-05-13 | 14286 | ↓ | -429,60 | (-2,9)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (wlkp) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (kujawski) | tyg. | 2012-05-13 | 11613 | ↑ | 112,65 | (1,0)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (kujawski) | tyg. | 2012-05-13 | 15051 | ↓ | -277,10 | (-1,8)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (kujawski) | tyg. | 2012-05-13 | 8789 | ↓ | -583,67 | (-6,2)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (maz-łodz) | tyg. | 2012-05-13 | 12803 | ↓ | -0,23 | (-0,0)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (maz-łodz) | tyg. | 2012-05-13 | 18827 | ↓ | -5,83 | (-0,0)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (maz-łodz) | tyg. | 2012-05-13 | 10609 | ↑ | 24,81 | (0,2)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (pd-zach) | tyg. | 2012-05-13 | 12428 | ↓ | -46,03 | (-0,4)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (pd-zach) | tyg. | 2012-05-13 | 16167 | ↓ | -357,83 | (-2,2)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (pd-zach) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (pd-śr) | tyg. | 2012-05-13 | 11697 | ↓ | -296,38 | (-2,5)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (pd-śr) | tyg. | 2012-05-13 | 17616 | ↓ | -1122,82 | (-6,0)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (pd-śr) | tyg. | 2012-05-13 | 11052 | ↑ | 864,30 | (8,5)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (wsch-doln) | tyg. | 2012-05-13 | 12974 | ↑ | 277,66 | (2,2)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (wsch-doln) | tyg. | 2012-05-13 | 15070 | ↓ | -11,53 | (-0,1)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (wsch-doln) | tyg. | 2012-05-13 | 11624 | ↓ | -471,25 | (-3,9)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pasze (bydło, średnia) | mies. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | M.p. pełnoporcjowe (bydło, średnia) | mies. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | M.p. pełnopocjowe (krowy mleczne) | mies. | lut-12 | 1039 | ↑ | 20,28 | (2,0)% | zł/tona |
 | M.p. pełnoporcjowe (bydło, uniwersalne) | mies. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | M.p. uzupełniające (bydło, średnia) | mies. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | M.p. uzupełniające (krowy mleczne) | mies. | lut-12 | 1228 | ↑ | 33,55 | (2,8)% | zł/tona |
 | M.p. uzupełniające (bydło, uniwersalne) | mies. | lut-12 | 1440 | ↓ | -58,67 | (-3,9)% | zł/tona |
 | Premiksy (bydło,średnia) | mies. | lut-12 | 1508 | | bd | bd | zł/tona |
 | Premiksy (krowy mleczne) | mies. | lut-12 | 3198 | ↑ | 138,25 | (4,5)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pasze (drób, średnia) | mies. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Pasze (brojlery, średnia) | mies. | lut-12 | 1403 | ↑ | 30,75 | (2,2)% | zł/tona |
 | Pasze (indyki, średnia) | mies. | lut-12 | 1454 | ↓ | -1,46 | (-0,1)% | zł/tona |
 | Pasze (nioski/koguty, średnia) | mies. | lut-12 | 1098 | ↑ | 19,82 | (1,8)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pasze (trzoda, średnia) | mies. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | M.p. pełnoporcjowe (trzoda, średnia) | mies. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | M.p. uzupełniające (trzoda, średnia) | mies. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Premiksy (trzoda, średnia) | mies. | lut-12 | 2879 | | bd | bd | zł/tona |
 | M.p. pełnoporcjowe (trzoda, prestarter/starter) | mies. | lut-12 | 1440 | ↑ | 2,29 | (0,2)% | zł/tona |
 | M.p. pełnoporcjowe (trzoda, grower/finisher) | mies. | lut-12 | 1079 | ↑ | 13,85 | (1,3)% | zł/tona |
 | M.p. pełnoporcjowe (trzoda, lochy) | mies. | lut-12 | 1094 | ↑ | 12,67 | (1,2)% | zł/tona |
 | M.p. uzupełniające (trzoda, prestarter/starter) | mies. | lut-12 | 2210 | ↑ | 5,86 | (0,3)% | zł/tona |
 | M.p. uzupełniające (trzoda, grower/finisher) | mies. | lut-12 | 2025 | ↑ | 8,82 | (0,4)% | zł/tona |
 | M.p. uzupełniające (trzoda, uniwersalne) | mies. | lut-12 | 1896 | ↑ | 17,99 | (1,0)% | zł/tona |
 | M.p. premiksy (trzoda, grower/finisher) | mies. | lut-12 | 4104 | ↑ | 792,67 | (23,9)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica konsumpcyjna | tyg. | 2012-05-13 | 964 | ↑ | 4,49 | (0,5)% | zł/tona |
 | Pszenica paszowa | tyg. | 2012-05-13 | 907 | ↓ | -20,16 | (-2,2)% | zł/tona |
 | Żyto konsumpcyjne | tyg. | 2012-05-13 | 904 | ↑ | 49,11 | (5,7)% | zł/tona |
 | Żyto paszowe | tyg. | 2012-05-13 | 781 | ↑ | 0,30 | (0,0)% | zł/tona |
 | Jęczmień konsumpcyjny | tyg. | 2012-05-13 | 840 | ↓ | -4,99 | (-0,6)% | zł/tona |
 | Jęczmień paszowy | tyg. | 2012-05-13 | 884 | ↑ | 6,37 | (0,7)% | zł/tona |
 | Jęczmień browarniany | tyg. | 2012-05-13 | 995 | ↑ | 15,84 | (1,6)% | zł/tona |
 | Kukurydza paszowa | tyg. | 2012-05-13 | 876 | ↑ | 8,17 | (0,9)% | zł/tona |
 | Owies konsumpcyjny | tyg. | 2012-05-13 | 718 | | bd | bd | zł/tona |
 | Owies paszowy | tyg. | 2012-05-13 | 736 | ↑ | 48,37 | (7,0)% | zł/tona |
 | Pszenżyto | tyg. | 2012-05-13 | 873 | ↑ | 10,16 | (1,2)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica konsumpcyjna (c-w) | tyg. | 2012-05-13 | 964 | ↓ | -3,93 | (-0,4)% | zł/tona |
 | Pszenica paszowa (c-w) | tyg. | 2012-05-13 | 854 | ↓ | -30,88 | (-3,5)% | zł/tona |
 | Żyto konsumpcyjne (c-w) | tyg. | 2012-05-13 | 910 | ↑ | 106,21 | (13,2)% | zł/tona |
 | Żyto paszowe (c-w) | tyg. | 2012-05-13 | 688 | | bd | bd | zł/tona |
 | Jęczmień konsumpcyjny (c-w) | tyg. | 2012-05-13 | 837 | | bd | bd | zł/tona |
 | Jęczmień paszowy (c-w) | tyg. | 2012-05-13 | 825 | ↓ | -10,07 | (-1,2)% | zł/tona |
 | Jęczmień browarniany (c-w) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Kukurydza paszowa (c-w) | tyg. | 2012-05-13 | 858 | ↑ | 17,95 | (2,1)% | zł/tona |
 | Owies konsumpcyjny (c-w) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Owies paszowy (c-w) | tyg. | 2012-05-13 | 677 | ↑ | 33,46 | (5,2)% | zł/tona |
 | Pszenżyto (c-w) | tyg. | 2012-05-13 | 828 | ↑ | 36,87 | (4,7)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica konsumpcyjna (p) | tyg. | 2012-05-13 | 945 | ↑ | 1,11 | (0,1)% | zł/tona |
 | Pszenica paszowa (p) | tyg. | 2012-05-13 | 929 | ↓ | -0,55 | (-0,1)% | zł/tona |
 | Żyto konsumpcyjne (p) | tyg. | 2012-05-13 | 868 | ↓ | -97,96 | (-10,1)% | zł/tona |
 | Żyto paszowe (p) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Jęczmień konsumpcyjny (p) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Jęczmień paszowy (p) | tyg. | 2012-05-13 | 820 | ↓ | -1,26 | (-0,2)% | zł/tona |
 | Jęczmień browarniany (p) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Kukurydza paszowa (p) | tyg. | 2012-05-13 | 810 | ↓ | -4,86 | (-0,6)% | zł/tona |
 | Owies konsumpcyjny (p) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Owies paszowy (p) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Pszenżyto (p) | tyg. | 2012-05-13 | 874 | | bd | bd | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica konsumpcyjna (p-z) | tyg. | 2012-05-13 | 977 | ↓ | -2,41 | (-0,2)% | zł/tona |
 | Pszenica paszowa (p-z) | tyg. | 2012-05-13 | 948 | ↓ | -0,84 | (-0,1)% | zł/tona |
 | Żyto konsumpcyjne (p-z) | tyg. | 2012-05-13 | 896 | ↑ | 41,10 | (4,8)% | zł/tona |
 | Żyto paszowe (p-z) | tyg. | 2012-05-13 | 784 | ↑ | 3,45 | (0,4)% | zł/tona |
 | Jęczmień konsumpcyjny (p-z) | tyg. | 2012-05-13 | 841 | ↓ | -4,19 | (-0,5)% | zł/tona |
 | Jęczmień paszowy (p-z) | tyg. | 2012-05-13 | 924 | ↑ | 5,33 | (0,6)% | zł/tona |
 | Jęczmień browarniany (p-z) | tyg. | 2012-05-13 | 995 | ↑ | 11,78 | (1,2)% | zł/tona |
 | Kukurydza paszowa (p-z) | tyg. | 2012-05-13 | 900 | ↓ | -4,34 | (-0,5)% | zł/tona |
 | Owies konsumpcyjny (p-z) | tyg. | 2012-05-13 | 718 | | bd | bd | zł/tona |
 | Owies paszowy (p-z) | tyg. | 2012-05-13 | 770 | ↑ | 26,98 | (3,6)% | zł/tona |
 | Pszenżyto (p-z) | tyg. | 2012-05-13 | 896 | ↓ | -7,49 | (-0,8)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica - targ średnia | tyg. | 2012-05-13 | 958 | ↓ | -10,75 | (-1,1)% | zł/tona |
 | Żyto - targ średnia | tyg. | 2012-05-13 | 775 | ↑ | 3,31 | (0,4)% | zł/tona |
 | Jęczmień - targ średnia | tyg. | 2012-05-13 | 921 | ↓ | -9,49 | (-1,0)% | zł/tona |
 | Kukurydza - targ średnia | tyg. | 2012-05-13 | 985 | ↓ | -55,78 | (-5,4)% | zł/tona |
 | Owies - targ średnia | tyg. | 2012-05-13 | 758 | ↓ | -6,30 | (-0,8)% | zł/tona |
 | Pszenżyto - targ średnia | tyg. | 2012-05-13 | 830 | ↑ | 0,44 | (0,1)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Bydło ogółem [MPC] | tyg. | 2012-05-13 | 12271 | ↓ | -235,75 | (-1,9)% | zł/tona |
 | Buhajki [MPC] | tyg. | 2012-05-13 | 13037 | ↓ | -188,32 | (-1,4)% | zł/tona |
 | Buhaje [MPC] | tyg. | 2012-05-13 | 13019 | ↓ | -311,23 | (-2,3)% | zł/tona |
 | Wolce [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy [MPC] | tyg. | 2012-05-13 | 11123 | ↓ | -3,29 | (-0,0)% | zł/tona |
 | Jałówki [MPC] | tyg. | 2012-05-13 | 12116 | ↓ | -440,03 | (-3,5)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Buhajki kl.U [MPC] | tyg. | 2012-05-13 | 13367 | ↓ | -218,29 | (-1,6)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.U2 [MPC] | tyg. | 2012-05-13 | 13343 | ↓ | -182,85 | (-1,4)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.U3 [MPC] | tyg. | 2012-05-13 | 13406 | ↓ | -249,84 | (-1,8)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R [MPC] | tyg. | 2012-05-13 | 13177 | ↓ | -281,50 | (-2,1)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R2 [MPC] | tyg. | 2012-05-13 | 13125 | ↓ | -371,65 | (-2,8)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R3 [MPC] | tyg. | 2012-05-13 | 13246 | ↓ | -160,48 | (-1,2)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O [MPC] | tyg. | 2012-05-13 | 12870 | ↓ | -75,28 | (-0,6)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O2 [MPC] | tyg. | 2012-05-13 | 12855 | ↓ | -98,82 | (-0,8)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O3 [MPC] | tyg. | 2012-05-13 | 12904 | ↓ | -22,35 | (-0,2)% | zł/tona |
 | Buhaje kl.R3 [MPC] | tyg. | 2012-05-13 | 13162 | ↓ | -309,73 | (-2,3)% | zł/tona |
 | Wolce kl.U [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U2 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U3 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U4 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R3 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R4 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O2 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O3 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy kl.R [MPC] | tyg. | 2012-05-13 | 12187 | ↓ | -7,27 | (-0,1)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R2 [MPC] | tyg. | 2012-05-13 | 11887 | ↓ | -203,37 | (-1,7)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R3 [MPC] | tyg. | 2012-05-13 | 12048 | ↓ | -76,64 | (-0,6)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R4 [MPC] | tyg. | 2012-05-13 | 12491 | ↑ | 45,14 | (0,4)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O [MPC] | tyg. | 2012-05-13 | 11474 | ↑ | 22,38 | (0,2)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O2 [MPC] | tyg. | 2012-05-13 | 11182 | ↓ | -2,05 | (-0,0)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O3 [MPC] | tyg. | 2012-05-13 | 11573 | ↓ | -3,40 | (-0,0)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O4 [MPC] | tyg. | 2012-05-13 | 11922 | ↑ | 93,22 | (0,8)% | zł/tona |
 | Krowy kl.P [MPC] | tyg. | 2012-05-13 | 9951 | ↑ | 242,47 | (2,5)% | zł/tona |
 | Krowy kl.P2 [MPC] | tyg. | 2012-05-13 | 10380 | ↑ | 401,54 | (4,0)% | zł/tona |
 | Krowy kl.P3 [MPC] | tyg. | 2012-05-13 | 10644 | ↓ | -4,05 | (-0,0)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.U [MPC] | tyg. | 2012-05-13 | 12583 | ↓ | -351,07 | (-2,7)% | zł/tona |
 | Jałówki kl.U2 [MPC] | tyg. | 2012-05-13 | 12361 | ↓ | -763,92 | (-5,8)% | zł/tona |
