|
Ceny wyrobów wieprzowych 17 maja 2012
- aktualne notowania (dane z najnowszych biuletynów ZSRIR )
( aby zobaczyć wykres notowań, kliknij w ikonkę wykresu).
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | schab środkowy z kością | tyg. | 2012-05-13 | 11879 | ↓ | -192,05 | (-1,6)% | zł/tona |
 | szynka gotowana | tyg. | 2012-05-13 | 17221 | ↓ | -580,56 | (-3,3)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska | tyg. | 2012-05-13 | 10363 | ↑ | 158,15 | (1,5)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (pn-zach) | tyg. | 2012-05-13 | 11248 | ↑ | 108,71 | (1,0)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (pn-zach) | tyg. | 2012-05-13 | 19479 | ↑ | 222,46 | (1,2)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (pn-zach) | tyg. | 2012-05-13 | 11561 | ↑ | 226,65 | (2,0)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (pn-wsch) | tyg. | 2012-05-13 | 11320 | ↓ | -64,64 | (-0,6)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (pn-wsch) | tyg. | 2012-05-13 | 18845 | ↓ | -828,61 | (-4,2)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (pn-wsch) | tyg. | 2012-05-13 | 9123 | ↑ | 263,59 | (3,0)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (wlkp) | tyg. | 2012-05-13 | 12389 | ↑ | 9,02 | (0,1)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (wlkp) | tyg. | 2012-05-13 | 14286 | ↓ | -429,60 | (-2,9)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (wlkp) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (kujawski) | tyg. | 2012-05-13 | 11613 | ↑ | 112,65 | (1,0)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (kujawski) | tyg. | 2012-05-13 | 15051 | ↓ | -277,10 | (-1,8)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (kujawski) | tyg. | 2012-05-13 | 8789 | ↓ | -583,67 | (-6,2)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (maz-łodz) | tyg. | 2012-05-13 | 12803 | ↓ | -0,23 | (-0,0)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (maz-łodz) | tyg. | 2012-05-13 | 18827 | ↓ | -5,83 | (-0,0)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (maz-łodz) | tyg. | 2012-05-13 | 10609 | ↑ | 24,81 | (0,2)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (pd-zach) | tyg. | 2012-05-13 | 12428 | ↓ | -46,03 | (-0,4)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (pd-zach) | tyg. | 2012-05-13 | 16167 | ↓ | -357,83 | (-2,2)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (pd-zach) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (pd-śr) | tyg. | 2012-05-13 | 11697 | ↓ | -296,38 | (-2,5)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (pd-śr) | tyg. | 2012-05-13 | 17616 | ↓ | -1122,82 | (-6,0)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (pd-śr) | tyg. | 2012-05-13 | 11052 | ↑ | 864,30 | (8,5)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (wsch-doln) | tyg. | 2012-05-13 | 12974 | ↑ | 277,66 | (2,2)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (wsch-doln) | tyg. | 2012-05-13 | 15070 | ↓ | -11,53 | (-0,1)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (wsch-doln) | tyg. | 2012-05-13 | 11624 | ↓ | -471,25 | (-3,9)% | zł/tona |
żródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
|