|
Ceny prosiąt na targowiskach 17 maja 2012
- aktualne notowania (dane z najnowszych biuletynów ZSRIR )
( aby zobaczyć wykres notowań, kliknij w ikonkę wykresu).
mapka
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Prosięta (min) | tyg. | 2012-05-13 | 130 | ↑ | 10,00 | (8,3)% | zł/szt. |
 | Prosięta (maks) | tyg. | 2012-05-13 | 245 | ↓ | -10,00 | (-3,9)% | zł/szt. |
 | Prosięta | tyg. | 2012-05-13 | 185 | ↓ | -1,65 | (-0,9)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Dolnośląskie) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/szt. |
 | Prosięta (Kujawsko-Pomorskie) | tyg. | 2012-05-13 | 140 | ↓ | -10,00 | (-6,7)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Lubelskie) | tyg. | 2012-05-13 | 182 | ↓ | -8,12 | (-4,3)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Lubuskie) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/szt. |
 | Prosięta (Łódzkie) | tyg. | 2012-05-13 | 176 | ↑ | 22,92 | (14,9)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Małopolskie) | tyg. | 2012-05-13 | 223 | ↓ | -14,50 | (-6,1)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Mazowieckie) | tyg. | 2012-05-13 | 175 | ↓ | -15,33 | (-8,1)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Opolskie) | tyg. | 2012-05-13 | 182 | = | 0,00 | (0,0)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Podkarpackie) | tyg. | 2012-05-13 | 220 | ↑ | 2,50 | (1,1)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Podlaskie) | tyg. | 2012-05-13 | 175 | ↓ | -6,61 | (-3,6)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Pomorskie) | tyg. | 2012-05-13 | 150 | | bd | bd | zł/szt. |
 | Prosięta (Śląskie) | tyg. | 2012-05-13 | 220 | ↑ | 10,00 | (4,8)% | zł/szt. |
 | Prosięta (świętokrzyskie) | tyg. | 2012-05-13 | 180 | ↑ | 18,29 | (11,3)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Warmińsko-Mazurskie) | tyg. | 2012-05-13 | 200 | = | 0,00 | (0,0)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Wielkopolskie) | tyg. | 2012-05-13 | 145 | ↓ | -5,00 | (-3,3)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Zachodniopomorskie) | tyg. | 2012-05-13 | 145 | ↑ | 5,00 | (3,6)% | zł/szt. |
| Golub Dobrz. | 105 |
| Chełm | 127,5 |
| Opole Lub. | 130 |
| Ryki | 130 |
| Tarnogród | 175 |
| Wisznice | 98 |
| Zwódne | 100 |
| Żary | 130 |
| Łyszkowice | 150 |
| Opoczno | 120 |
| Piątek | 120 |
| Ujazd | 140 |
| Wieluń | 135 |
| Łącko | 165 |
| Mszana Dolna | 165 |
| Proszowice | 150 |
| Zakliczyn | 185 |
| Chorzele | 100 |
| Garwolin | 110 |
| Głowaczów | 130 |
| Mszczonów | 140 |
| Przytyk | 130 |
| Pułtusk | 110 |
| Siedlce | 136 |
| Zwoleń | 110 |
| Kędzierzyn Koźl | 127 |
| Nysa | 135 |
| Jasło | 190 |
| Leżajsk | 180 |
| Przemyśl | 150 |
| Przeworsk | 125 |
| Rudnik n/S | 135 |
| Ciechanowiec | 120 |
| Jedwabne | 110 |
| Kolno | 95 |
| Siemiatycze | 115 |
| Sokoły | 117,5 |
| Zambrów | 100 |
| Kłobuck | 0 |
| Mstów | 0 |
| Skoczów | 170 |
| Bodzentyn | 160 |
| Klimontów | 118,75 |
| Łopuszno | 150 |
| Opatów | 130 |
| Olecko | 130 |
| Czarnków | 110 |
| Konin | 150 |
| Odolanów | 120 |
| Śmigiel | 90 |
| Świdwin | 95 |
źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
| Średnia wojewódzka |
| źródło:ŁODR w Bartoszewicach |
| Łyszkowice | 09.08.2010 | 120,00 | 140,00 |
| Piątek | 09.08.2010 | 120,00 | 140,00 |
| Rawa Mazowiecka | 12.08.2010 | - bd - | 150,00 |
| Biała Rawska | 12.08.2010 | - bd - | - bd - |
| Tuszyn | 10.08.2010 | - bd - | - bd - |
| Jeżów | 11.08.2010 | - bd - | - bd - |
| Brzeziny | 12.08.2010 | - bd - | - bd - |
| Żychlin | 12.08.2010 | 100,00 | 130,00 |
| Krośniewice | 12.08.2010 | 110,00 | 120,00 |
| Bełchatów | 09.08.2010 | - bd - | 125,00 |
| Opoczno | 12.08.2010 | - bd - | - bd - |
| Gorzkowice | 09.08.2010 | 90,00 | 120,00 |
| Radomsko | 12.08.2010 | - bd - | - bd - |
| Ujazd | 09.08.2010 | - bd - | 125,00 |
| Wieruszów | 11.08.2010 | - bd - | - bd - |
| Łask | 12.08.2010 | - bd - | - bd - |
| Wieluń | 10.08.2010 | 130,00 | 150,00 |
| Sieradz | 10.08.2010 | - bd - | - bd - |
| Błaszki | 09.08.2010 | - bd - | - bd - |
| Pajęczno | 11.08.2010 | - bd - | - bd - |
|