|
Wpisany przez Robert Boehm
|
|
Ceny półtusz wieprzowych 4 października 2012
- aktualne notowania (dane z najnowszych biuletynów ZSRIR )
( aby zobaczyć wykres notowań, kliknij w ikonkę wykresu).
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Półtusze wieprzowe kl.S (skup, MPS) | tyg. | 2012-09-30 | 8120 | | bd | bd | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.E (skup, MPS) | tyg. | 2012-09-30 | 8003 | | bd | bd | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.U (skup, MPS) | tyg. | 2012-09-30 | 7601 | | bd | bd | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.R (skup, MPS) | tyg. | 2012-09-30 | 7159 | | bd | bd | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.O (skup, MPS) | tyg. | 2012-09-30 | 6747 | | bd | bd | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.P (skup, MPS) | tyg. | 2012-09-30 | 5909 | | bd | bd | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe (skup,śr S-P MPS) | tyg. | 2012-09-30 | 7899 | | bd | bd | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe Klasa E+S | tyg. | 2012-09-30 | 8029 | | bd | bd | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe (cena referencyjna) | tyg. | 2012-09-30 | 803 | | bd | bd | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Półtusze wieprzowe kl.S (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2012-09-30 | 8055 | | bd | bd | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.E (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2012-09-30 | 7905 | | bd | bd | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.U (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2012-09-30 | 7486 | | bd | bd | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.R (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2012-09-30 | 7164 | | bd | bd | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.O (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2012-09-30 | 6696 | | bd | bd | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.P (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2012-09-30 | 6086 | | bd | bd | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe (skup,śr S-P MPS) (pn) | tyg. | 2012-09-30 | 7821 | | bd | bd | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Półtusze wieprzowe kl.S (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2012-09-30 | 8135 | | bd | bd | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.E (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2012-09-30 | 8147 | | bd | bd | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.U (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2012-09-30 | 7733 | | bd | bd | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.R (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2012-09-30 | 7322 | | bd | bd | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.O (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2012-09-30 | 6943 | | bd | bd | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.P (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2012-09-30 | 6165 | | bd | bd | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe (skup,śr S-P MPS) (śr-w) | tyg. | 2012-09-30 | 8010 | | bd | bd | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Półtusze wieprzowe kl.S (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2012-09-30 | 8096 | | bd | bd | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.E (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2012-09-30 | 7878 | | bd | bd | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.U (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2012-09-30 | 7486 | | bd | bd | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.R (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2012-09-30 | 7101 | | bd | bd | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.O (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2012-09-30 | 6546 | | bd | bd | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.P (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2012-09-30 | 6200 | | bd | bd | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe (skup,śr S-P MPS) (pd-w) | tyg. | 2012-09-30 | 7838 | | bd | bd | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Półtusze wieprzowe kl.S (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2012-09-30 | 8165 | | bd | bd | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.E (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2012-09-30 | 7945 | | bd | bd | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.U (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2012-09-30 | 7544 | | bd | bd | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.R (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2012-09-30 | 6970 | | bd | bd | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.O (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2012-09-30 | 6646 | | bd | bd | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.P (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2012-09-30 | 5783 | | bd | bd | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe (skup,śr S-P MPS) (zach) | tyg. | 2012-09-30 | 7844 | | bd | bd | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Sprzedaż półtusz na rynek UE | tyg. | 2012-09-30 | 8279 | | bd | bd | zł/tona |
 | Sprzedaż półtusz na rynek UE (płd-wsch) | tyg. | 2012-09-30 | 7752 | | bd | bd | zł/tona |
 | Sprzedaż półtusz na rynek UE (płn) | tyg. | 2012-09-30 | 8654 | | bd | bd | zł/tona |
 | Sprzedaż półtusz na rynek UE (śr-wsch) | tyg. | 2012-09-30 | 8530 | | bd | bd | zł/tona |
 | Sprzedaż półtusz na rynek UE (zach) | tyg. | 2012-09-30 | 8247 | | bd | bd | zł/tona |
żródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
|