|
Wpisany przez Robert Boehm
|
|
Ceny półtusz wieprzowych - aktualne notowania (dane z najnowszych biuletynów ZSRIR ) ( aby zobaczyć wykres notowań, kliknij w ikonkę wykresu). |
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Półtusze wieprzowe kl.S (skup, MPS) | tyg. | 2010-03-07 | 5284 | ↓ | -20.00 | (-0.4)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.E (skup, MPS) | tyg. | 2010-03-07 | 5130 | ↓ | -27.00 | (-0.5)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.U (skup, MPS) | tyg. | 2010-03-07 | 4850 | ↓ | -37.00 | (-0.8)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.R (skup, MPS) | tyg. | 2010-03-07 | 4516 | ↓ | -31.00 | (-0.7)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.O (skup, MPS) | tyg. | 2010-03-07 | 4193 | ↓ | -26.00 | (-0.6)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.P (skup, MPS) | tyg. | 2010-03-07 | 4046 | ↓ | -35.00 | (-0.9)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe (skup,śr S-P MPS) | tyg. | 2010-03-07 | 4960 | ↓ | -31.00 | (-0.6)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe Klasa E+S | tyg. | 2010-03-07 | 5156 | ↓ | -24.00 | (-0.5)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe (cena referencyjna) | tyg. | 2010-03-07 | 5180 | ↑ | 143.00 | (2.8)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Półtusze wieprzowe kl.S (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2010-03-07 | 5252 | ↑ | 18.00 | (0.3)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.E (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2010-03-07 | 5132 | ↑ | 24.00 | (0.5)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.U (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2010-03-07 | 4824 | ↓ | -9.00 | (-0.2)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.R (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2010-03-07 | 4594 | ↑ | 63.00 | (1.4)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.O (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2010-03-07 | 4520 | ↑ | 118.00 | (2.7)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.P (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2010-03-07 | 4546 | ↑ | 132.00 | (3.0)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe (skup,śr S-P MPS) (pn) | tyg. | 2010-03-07 | 4960 | ↑ | 15.00 | (0.3)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Półtusze wieprzowe kl.S (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2010-03-07 | 5293 | ↓ | -14.00 | (-0.3)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.E (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2010-03-07 | 5293 | ↓ | -14.00 | (-0.3)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.U (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2010-03-07 | 4865 | ↓ | -120.00 | (-2.4)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.R (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2010-03-07 | 4514 | ↓ | -152.00 | (-3.3)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.O (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2010-03-07 | 4189 | ↓ | -188.00 | (-4.3)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.P (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2010-03-07 | 4003 | ↓ | -288.00 | (-6.7)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe (skup,śr S-P MPS) (śr-w) | tyg. | 2010-03-07 | 4965 | ↓ | -84.00 | (-1.7)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Półtusze wieprzowe kl.S (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2010-03-07 | 5283 | ↑ | 65.00 | (1.2)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.E (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2010-03-07 | 5099 | ↑ | 24.00 | (0.5)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.U (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2010-03-07 | 4821 | ↑ | 30.00 | (0.6)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.R (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2010-03-07 | 4464 | ↓ | -11.00 | (-0.2)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.O (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2010-03-07 | 3982 | ↓ | -49.00 | (-1.2)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.P (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2010-03-07 | 3772 | ↓ | -88.00 | (-2.3)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe (skup,śr S-P MPS) (pd-w) | tyg. | 2010-03-07 | 4941 | ↑ | 9.00 | (0.2)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Półtusze wieprzowe kl.S (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2010-03-07 | 5296 | ↓ | -95.00 | (-1.8)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.E (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2010-03-07 | 5136 | ↓ | -62.00 | (-1.2)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.U (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2010-03-07 | 4869 | ↓ | -38.00 | (-0.8)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.R (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2010-03-07 | 4503 | ↓ | -24.00 | (-0.5)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.O (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2010-03-07 | 4060 | ↓ | -9.00 | (-0.2)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.P (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2010-03-07 | 3740 | ↑ | 64.00 | (1.7)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe (skup,śr S-P MPS) (zach) | tyg. | 2010-03-07 | 4966 | ↓ | -50.00 | (-1.0)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Sprzedaż półtusz na rynek UE | tyg. | 2010-03-07 | 5474 | ↑ | 17.00 | (0.3)% | zł/tona |
 | Sprzedaż półtusz na rynek UE (płd-wsch) | tyg. | 2010-03-07 | 5326 | ↓ | -32.00 | (-0.6)% | zł/tona |
 | Sprzedaż półtusz na rynek UE (płn) | tyg. | 2010-03-07 | 5590 | ↓ | -19.00 | (-0.3)% | zł/tona |
 | Sprzedaż półtusz na rynek UE (śr-wsch) | tyg. | 2010-03-07 | 5632 | ↑ | 165.00 | (3.0)% | zł/tona |
 | Sprzedaż półtusz na rynek UE (zach) | tyg. | 2010-03-07 | 5433 | ↑ | 2.00 | (0.0)% | zł/tona |
żródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
|