|
Ceny wyrobów wieprzowych 2 lutego 2012
- aktualne notowania (dane z najnowszych biuletynów ZSRIR )
( aby zobaczyć wykres notowań, kliknij w ikonkę wykresu).
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | schab środkowy z kością | tyg. | 2012-01-29 | 11578 | ↓ | -239,18 | (-2,0)% | zł/tona |
 | szynka gotowana | tyg. | 2012-01-29 | 16635 | ↑ | 440,31 | (2,7)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska | tyg. | 2012-01-29 | 10081 | ↑ | 12,09 | (0,1)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (pn-zach) | tyg. | 2012-01-29 | 10577 | ↓ | -414,83 | (-3,8)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (pn-zach) | tyg. | 2012-01-29 | 19471 | ↑ | 847,31 | (4,5)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (pn-zach) | tyg. | 2012-01-29 | 11347 | ↓ | -181,01 | (-1,6)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (pn-wsch) | tyg. | 2012-01-29 | 11366 | ↓ | -1024,47 | (-8,3)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (pn-wsch) | tyg. | 2012-01-29 | 17241 | ↑ | 684,32 | (4,1)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (pn-wsch) | tyg. | 2012-01-29 | 8531 | ↓ | -670,12 | (-7,3)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (wlkp) | tyg. | 2012-01-29 | 12052 | ↓ | -77,75 | (-0,6)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (wlkp) | tyg. | 2012-01-29 | 15217 | ↓ | -114,79 | (-0,7)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (wlkp) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (kujawski) | tyg. | 2012-01-29 | 10806 | ↓ | -244,39 | (-2,2)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (kujawski) | tyg. | 2012-01-29 | 17765 | ↑ | 200,21 | (1,1)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (kujawski) | tyg. | 2012-01-29 | 8631 | ↑ | 1018,19 | (13,4)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (maz-łodz) | tyg. | 2012-01-29 | 11939 | ↓ | -759,48 | (-6,0)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (maz-łodz) | tyg. | 2012-01-29 | 18570 | ↑ | 342,65 | (1,9)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (maz-łodz) | tyg. | 2012-01-29 | 10483 | ↑ | 51,26 | (0,5)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (pd-zach) | tyg. | 2012-01-29 | 12382 | ↓ | -100,46 | (-0,8)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (pd-zach) | tyg. | 2012-01-29 | 16007 | ↓ | -193,89 | (-1,2)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (pd-zach) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (pd-śr) | tyg. | 2012-01-29 | 11749 | ↓ | -235,10 | (-2,0)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (pd-śr) | tyg. | 2012-01-29 | 17777 | ↑ | 1097,57 | (6,6)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (pd-śr) | tyg. | 2012-01-29 | 10889 | ↑ | 1121,06 | (11,5)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (wsch-doln) | tyg. | 2012-01-29 | 12885 | ↓ | -449,43 | (-3,4)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (wsch-doln) | tyg. | 2012-01-29 | 14017 | ↑ | 165,93 | (1,2)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (wsch-doln) | tyg. | 2012-01-29 | 12245 | ↑ | 327,34 | (2,7)% | zł/tona |
żródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
|