|
Wpisany przez Robert Boehm
|
|
Ceny wyrobów wieprzowych - aktualne notowania (dane z najnowszych biuletynów ZSRIR ) ( aby zobaczyć wykres notowań, kliknij w ikonkę wykresu). |
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | schab środkowy z kością | tyg. | 2010-02-28 | 10234 | ↑ | 125.00 | (1.2)% | zł/tona |
 | szynka gotowana | tyg. | 2010-02-28 | 16449 | ↑ | 682.00 | (4.3)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska | tyg. | 2010-02-28 | 9365 | ↓ | -156.00 | (-1.6)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (pn-zach) | tyg. | 2010-02-28 | 10175 | ↑ | 350.00 | (3.6)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (pn-zach) | tyg. | 2010-02-28 | 15877 | ↑ | 984.00 | (6.6)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (pn-zach) | tyg. | 2010-02-28 | 8699 | ↓ | -258.00 | (-2.9)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (pn-wsch) | tyg. | 2010-02-28 | 9128 | ↓ | -841.00 | (-8.4)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (pn-wsch) | tyg. | 2010-02-28 | 18907 | ↑ | 3028.00 | (19.1)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (pn-wsch) | tyg. | 2010-02-28 | 8564 | ↓ | -104.00 | (-1.2)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (wlkp) | tyg. | 2010-02-28 | 10282 | ↑ | 59.00 | (0.6)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (wlkp) | tyg. | 2010-02-28 | 13136 | ↓ | -453.00 | (-3.3)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (wlkp) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (kujawski) | tyg. | 2010-02-28 | 9908 | ↓ | -442.00 | (-4.3)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (kujawski) | tyg. | 2010-02-28 | 17293 | ↓ | -107.00 | (-0.6)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (kujawski) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (maz-łodz) | tyg. | 2010-02-28 | 11244 | ↓ | -68.00 | (-0.6)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (maz-łodz) | tyg. | 2010-02-28 | 14652 | ↓ | -277.00 | (-1.9)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (maz-łodz) | tyg. | 2010-02-28 | 10660 | | bd | bd | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (pd-zach) | tyg. | 2010-02-28 | 10485 | ↑ | 59.00 | (0.6)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (pd-zach) | tyg. | 2010-02-28 | 16976 | ↑ | 30.00 | (0.2)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (pd-zach) | tyg. | 2010-02-28 | 9932 | ↓ | -849.00 | (-7.9)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (pd-śr) | tyg. | 2010-02-28 | 10052 | ↑ | 371.00 | (3.8)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (pd-śr) | tyg. | 2010-02-28 | 18576 | ↓ | -234.00 | (-1.2)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (pd-śr) | tyg. | 2010-02-28 | 9631 | ↓ | -364.00 | (-3.6)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (wsch-doln) | tyg. | 2010-02-28 | 10635 | ↑ | 460.00 | (4.5)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (wsch-doln) | tyg. | 2010-02-28 | 13415 | ↓ | -237.00 | (-1.7)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (wsch-doln) | tyg. | 2010-02-28 | 10642 | ↑ | 187.00 | (1.8)% | zł/tona |
żródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
|