|
Wpisany przez Robert Boehm
|
|
Ceny wyrobów wieprzowych - aktualne notowania (dane z najnowszych biuletynów ZSRIR ) ( aby zobaczyć wykres notowań, kliknij w ikonkę wykresu). |
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | schab środkowy z kością | tyg. | 2010-03-07 | 10418 | ↑ | 184.00 | (1.8)% | zł/tona |
 | szynka gotowana | tyg. | 2010-03-07 | 16409 | ↓ | -40.00 | (-0.2)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska | tyg. | 2010-03-07 | 9442 | ↑ | 77.00 | (0.8)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (pn-zach) | tyg. | 2010-03-07 | 10347 | ↑ | 172.00 | (1.7)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (pn-zach) | tyg. | 2010-03-07 | 15021 | ↓ | -856.00 | (-5.4)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (pn-zach) | tyg. | 2010-03-07 | 8652 | ↓ | -47.00 | (-0.5)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (pn-wsch) | tyg. | 2010-03-07 | 9795 | ↑ | 667.00 | (7.3)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (pn-wsch) | tyg. | 2010-03-07 | 17421 | ↓ | -1486.00 | (-7.9)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (pn-wsch) | tyg. | 2010-03-07 | 8433 | ↓ | -131.00 | (-1.5)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (wlkp) | tyg. | 2010-03-07 | 10170 | ↓ | -112.00 | (-1.1)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (wlkp) | tyg. | 2010-03-07 | 13348 | ↑ | 212.00 | (1.6)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (wlkp) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (kujawski) | tyg. | 2010-03-07 | 10108 | ↑ | 200.00 | (2.0)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (kujawski) | tyg. | 2010-03-07 | 17566 | ↑ | 273.00 | (1.6)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (kujawski) | tyg. | 2010-03-07 | 8933 | | bd | bd | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (maz-łodz) | tyg. | 2010-03-07 | 11802 | ↑ | 558.00 | (5.0)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (maz-łodz) | tyg. | 2010-03-07 | 15058 | ↑ | 406.00 | (2.8)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (maz-łodz) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (pd-zach) | tyg. | 2010-03-07 | 10488 | ↑ | 3.00 | (0.0)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (pd-zach) | tyg. | 2010-03-07 | 16996 | ↑ | 20.00 | (0.1)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (pd-zach) | tyg. | 2010-03-07 | 10486 | ↑ | 554.00 | (5.6)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (pd-śr) | tyg. | 2010-03-07 | 10158 | ↑ | 106.00 | (1.1)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (pd-śr) | tyg. | 2010-03-07 | 18865 | ↑ | 289.00 | (1.6)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (pd-śr) | tyg. | 2010-03-07 | 10001 | ↑ | 370.00 | (3.8)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (wsch-doln) | tyg. | 2010-03-07 | 11102 | ↑ | 467.00 | (4.4)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (wsch-doln) | tyg. | 2010-03-07 | 14192 | ↑ | 777.00 | (5.8)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (wsch-doln) | tyg. | 2010-03-07 | 10773 | ↑ | 131.00 | (1.2)% | zł/tona |
żródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
|