|
Notowania 29 lipiec 2010
: ceny żywca, ceny zbóż, ceny jaj, ceny mleka, ceny pasz
(dane z biuletynów ZSRIR )
( aby zobaczyć wykres notowań, kliknij w ikonkę wykresu).
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Kurczęta typu brojler (skup) | tyg. | 2010-07-25 | 3311 | ↑ | 65,07 | (2,0)% | zł/tona |
 | Indory (skup) | tyg. | 2010-07-25 | 4729 | ↓ | -9,11 | (-0,2)% | zł/tona |
 | Indyczki (skup) | tyg. | 2010-07-25 | 4467 | ↑ | 36,69 | (0,8)% | zł/tona |
 | Kaczki typu brojler (skup) | tyg. | 2010-07-25 | 4393 | ↑ | 59,20 | (1,4)% | zł/tona |
 | Gęsi typu brojler (skup) | tyg. | 2010-07-25 | 5245 | ↑ | 90,30 | (1,8)% | zł/tona |
 | Gęsi tuczone (skup) | tyg. | 2010-07-25 | 5238 | ↑ | 93,57 | (1,8)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami | tyg. | 2010-07-25 | 5433 | ↑ | 574,74 | (11,8)% | zł/tona |
 | Tuszki indyków patroszonych 73% | tyg. | 2010-07-25 | 7430 | ↓ | -49,43 | (-0,7)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Jaja XL | tyg. | 2010-07-25 | 39,40 | ↑ | 0,90 | (2,3)% | zł/100 szt. |
 | Jaja L | tyg. | 2010-07-25 | 29,50 | ↓ | -0,70 | (-2,3)% | zł/100 szt. |
 | Jaja M | tyg. | 2010-07-25 | 21,50 | ↓ | -2,60 | (-10,8)% | zł/100 szt. |
 | Jaja S | tyg. | 2010-07-25 | 19,90 | ↑ | 0,80 | (4,2)% | zł/100 szt. |
 | Jaja spożywcze do przetwórstwa | tyg. | 2010-07-25 | 1885 | ↓ | -95,00 | (-4,8)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Cena skupu mleka | mies. | cze-10 | 105 | ↑ | 0,64 | (0,6)% | zł/100kg |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Mleko spożywcze pasteryzowane | tyg. | 2010-07-25 | 161 | ↑ | 0,02 | (0,0)% | zł/100kg |
 | Masło w blokach | tyg. | 2010-07-25 | 1431 | ↓ | -4,81 | (-0,3)% | zł/100kg |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Jałowice mleczne (targowiska) | tyg. | 2010-07-25 | 2519 | ↓ | -47,23 | (-1,8)% | zł/szt. |
 | Krowy mleczne (targowiska) | tyg. | 2010-07-25 | 2369 | ↓ | -93,37 | (-3,8)% | zł/szt. |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Świnie rzeźne (masa żywa) | tyg. | 2010-07-25 | 4,36 | = | 0,00 | (0,0)% | zł/kg |
 | Półtusze wieprzowe kl.S (skup, MPS) | tyg. | 2010-07-25 | 6030 | ↑ | 1,19 | (0,0)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.E (skup, MPS) | tyg. | 2010-07-25 | 5885 | ↑ | 8,03 | (0,1)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.U (skup, MPS) | tyg. | 2010-07-25 | 5606 | ↑ | 6,28 | (0,1)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.R (skup, MPS) | tyg. | 2010-07-25 | 5247 | ↑ | 44,78 | (0,9)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.O (skup, MPS) | tyg. | 2010-07-25 | 4909 | ↑ | 81,75 | (1,7)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.P (skup, MPS) | tyg. | 2010-07-25 | 4670 | ↑ | 70,99 | (1,5)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe śr. S-P(skup, MPS) | tyg. | 2010-07-25 | 5707 | ↑ | 4,58 | (0,1)% | zł/tona |
 | Prosięta (targowiska) | tyg. | 2010-07-25 | 119 | ↓ | -2,96 | (-2,4)% | zł/szt. |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Świnie rzeźne (masa żywa) | tyg. | 2010-07-25 | 4,36 | = | 0,00 | (0,0)% | zł/tona |
 | Świnie rzeźne (masa żywa) (półn.) | tyg. | 2010-07-25 | 4,36 | = | 0,00 | (0,0)% | zł/tona |
 | Świnie rzeźne (masa żywa) (śr-wsch) | tyg. | 2010-07-25 | 4,48 | ↓ | -0,01 | (-0,2)% | zł/tona |
 | Świnie rzeźne (masa żywa) (płd-wsch) | tyg. | 2010-07-25 | 4,33 | ↓ | -0,04 | (-0,9)% | zł/tona |
 | Świnie rzeźne (masa żywa) (zach) | tyg. | 2010-07-25 | 4,33 | ↑ | 0,03 | (0,7)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Półtusze wieprzowe kl.S (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2010-07-25 | 5994 | ↑ | 4,69 | (0,1)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.E (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2010-07-25 | 5855 | ↑ | 3,72 | (0,1)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.U (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2010-07-25 | 5599 | ↑ | 1,42 | (0,0)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.R (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2010-07-25 | 5339 | ↑ | 30,36 | (0,6)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.O (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2010-07-25 | 5203 | ↑ | 43,59 | (0,8)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.P (skup, MPS) (pn) | tyg. | 2010-07-25 | 5139 | ↓ | -102,17 | (-1,9)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe (skup,śr S-P MPS) (pn) | tyg. | 2010-07-25 | 5698 | ↓ | -2,75 | (-0,0)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Półtusze wieprzowe kl.S (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2010-07-25 | 6148 | ↑ | 15,37 | (0,3)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.E (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2010-07-25 | 6043 | ↑ | 7,84 | (0,1)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.U (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2010-07-25 | 5794 | ↑ | 3,12 | (0,1)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.R (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2010-07-25 | 5435 | ↑ | 2,06 | (0,0)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.O (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2010-07-25 | 5083 | ↑ | 89,46 | (1,8)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.P (skup, MPS) (śr-w) | tyg. | 2010-07-25 | 4726 | ↑ | 24,44 | (0,5)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe (skup,śr S-P MPS) (śr-w) | tyg. | 2010-07-25 | 5858 | ↓ | -10,32 | (-0,2)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Półtusze wieprzowe kl.S (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2010-07-25 | 6005 | ↓ | -28,62 | (-0,5)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.E (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2010-07-25 | 5830 | ↓ | -28,05 | (-0,5)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.U (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2010-07-25 | 5529 | ↓ | -16,07 | (-0,3)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.R (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2010-07-25 | 5116 | ↓ | -20,63 | (-0,4)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.O (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2010-07-25 | 4551 | ↓ | -84,37 | (-1,8)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.P (skup, MPS) (pd-w) | tyg. | 2010-07-25 | 4270 | ↓ | -119,93 | (-2,7)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe (skup,śr S-P MPS) (pd-w) | tyg. | 2010-07-25 | 5668 | ↓ | -45,62 | (-0,8)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Półtusze wieprzowe kl.S (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2010-07-25 | 6015 | ↑ | 16,00 | (0,3)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.E (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2010-07-25 | 5865 | ↑ | 30,69 | (0,5)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.U (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2010-07-25 | 5563 | ↑ | 19,37 | (0,3)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.R (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2010-07-25 | 5161 | ↑ | 82,31 | (1,6)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.O (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2010-07-25 | 4743 | ↑ | 122,26 | (2,6)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe kl.P (skup, MPS) (zach) | tyg. | 2010-07-25 | 4531 | ↑ | 364,13 | (8,7)% | zł/tona |
 | Półtusze wieprzowe (skup,śr S-P MPS) (zach) | tyg. | 2010-07-25 | 5665 | ↑ | 36,97 | (0,7)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Prosięta (min) | tyg. | 2010-07-25 | 90,00 | ↓ | -5,00 | (-5,3)% | zł/szt. |
 | Prosięta (maks) | tyg. | 2010-07-25 | 165 | ↑ | 5,00 | (3,1)% | zł/szt. |
 | Prosięta | tyg. | 2010-07-25 | 119 | ↓ | -2,96 | (-2,4)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Dolnośląskie) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/szt. |
 | Prosięta (Kujawsko-Pomorskie) | tyg. | 2010-07-25 | 125 | ↑ | 5,00 | (4,2)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Lubelskie) | tyg. | 2010-07-25 | 102 | ↓ | -2,85 | (-2,7)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Lubuskie) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/szt. |
 | Prosięta (Łódzkie) | tyg. | 2010-07-25 | 135 | ↓ | -13,33 | (-9,0)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Małopolskie) | tyg. | 2010-07-25 | 138 | ↑ | 8,70 | (6,7)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Mazowieckie) | tyg. | 2010-07-25 | 116 | ↓ | -8,45 | (-6,8)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Opolskie) | tyg. | 2010-07-25 | 125 | = | 0,00 | (0,0)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Podkarpackie) | tyg. | 2010-07-25 | 117 | ↓ | -4,00 | (-3,3)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Podlaskie) | tyg. | 2010-07-25 | 108 | ↓ | -5,80 | (-5,1)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Pomorskie) | tyg. | 2010-07-25 | 119 | = | 0,00 | (0,0)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Śląskie) | tyg. | 2010-07-25 | 138 | ↑ | 5,00 | (3,8)% | zł/szt. |
 | Prosięta (świętokrzyskie) | tyg. | 2010-07-25 | 109 | ↓ | -6,98 | (-6,0)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Warmińsko-Mazurskie) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/szt. |
 | Prosięta (Wielkopolskie) | tyg. | 2010-07-25 | 126 | ↓ | -2,00 | (-1,6)% | zł/szt. |
 | Prosięta (Zachodniopomorskie) | tyg. | 2010-07-25 | 118 | ↑ | 1,66 | (1,4)% | zł/szt. |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | schab środkowy z kością | tyg. | 2010-07-25 | 11393 | ↑ | 132,15 | (1,2)% | zł/tona |
 | szynka gotowana | tyg. | 2010-07-25 | 16149 | ↓ | -451,21 | (-2,7)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska | tyg. | 2010-07-25 | 9070 | ↓ | -2,66 | (-0,0)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (pn-zach) | tyg. | 2010-07-25 | 10650 | ↓ | -391,60 | (-3,5)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (pn-zach) | tyg. | 2010-07-25 | 16187 | ↑ | 808,25 | (5,3)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (pn-zach) | tyg. | 2010-07-25 | 7492 | ↓ | -406,36 | (-5,1)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (pn-wsch) | tyg. | 2010-07-25 | 10937 | ↑ | 162,36 | (1,5)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (pn-wsch) | tyg. | 2010-07-25 | 16851 | ↓ | -643,06 | (-3,7)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (pn-wsch) | tyg. | 2010-07-25 | 7636 | ↑ | 4,47 | (0,1)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (wlkp) | tyg. | 2010-07-25 | 11369 | ↓ | -135,64 | (-1,2)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (wlkp) | tyg. | 2010-07-25 | 14656 | ↑ | 104,41 | (0,7)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (wlkp) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (kujawski) | tyg. | 2010-07-25 | 12305 | ↑ | 1724,22 | (16,3)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (kujawski) | tyg. | 2010-07-25 | 15577 | ↑ | 1331,51 | (9,3)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (kujawski) | tyg. | 2010-07-25 | 8794 | ↓ | -295,00 | (-3,2)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (maz-łodz) | tyg. | 2010-07-25 | 12557 | ↑ | 517,00 | (4,3)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (maz-łodz) | tyg. | 2010-07-25 | 16616 | ↑ | 19,27 | (0,1)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (maz-łodz) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (pd-zach) | tyg. | 2010-07-25 | 11430 | ↑ | 130,95 | (1,2)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (pd-zach) | tyg. | 2010-07-25 | 16869 | ↓ | -3,11 | (-0,0)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (pd-zach) | tyg. | 2010-07-25 | 11577 | ↑ | 170,83 | (1,5)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (pd-śr) | tyg. | 2010-07-25 | 11018 | ↓ | -72,42 | (-0,7)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (pd-śr) | tyg. | 2010-07-25 | 17546 | ↓ | -1244,49 | (-6,6)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (pd-śr) | tyg. | 2010-07-25 | 9783 | ↑ | 7,09 | (0,1)% | zł/tona |
 | schab środkowy z kością (wsch-doln) | tyg. | 2010-07-25 | 12293 | ↑ | 93,93 | (0,8)% | zł/tona |
 | szynka gotowana (wsch-doln) | tyg. | 2010-07-25 | 12937 | ↓ | -166,33 | (-1,3)% | zł/tona |
 | kiełbasa toruńska (wsch-doln) | tyg. | 2010-07-25 | 9862 | ↓ | -268,13 | (-2,6)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pasze (bydło, średnia) | mies. | cze-10 | 1046 | ↓ | -2,13 | (-0,2)% | zł/tona |
 | M.p. pełnoporcjowe (bydło, średnia) | mies. | cze-10 | 928 | ↓ | -13,99 | (-1,5)% | zł/tona |
 | M.p. pełnopocjowe (krowy mleczne) | mies. | cze-10 | 733 | ↑ | 11,51 | (1,6)% | zł/tona |
 | M.p. pełnoporcjowe (bydło, uniwersalne) | mies. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | M.p. uzupełniające (bydło, średnia) | mies. | cze-10 | 1319 | ↓ | -17,46 | (-1,3)% | zł/tona |
 | M.p. uzupełniające (krowy mleczne) | mies. | cze-10 | 1671 | ↑ | 11,91 | (0,7)% | zł/tona |
 | M.p. uzupełniające (bydło, uniwersalne) | mies. | cze-10 | 1116 | ↓ | -39,38 | (-3,4)% | zł/tona |
 | Premiksy (bydło,średnia) | mies. | cze-10 | 1332 | ↑ | 245,86 | (22,6)% | zł/tona |
 | Premiksy (krowy mleczne) | mies. | cze-10 | 1273 | ↑ | 249,69 | (24,4)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pasze (drób, średnia) | mies. | cze-10 | 1078 | ↑ | 25,57 | (2,4)% | zł/tona |
 | Pasze (brojlery, średnia) | mies. | cze-10 | 1107 | ↑ | 20,67 | (1,9)% | zł/tona |
 | Pasze (indyki, średnia) | mies. | cze-10 | 1188 | ↑ | 25,60 | (2,2)% | zł/tona |
 | Pasze (nioski/koguty, średnia) | mies. | cze-10 | 926 | ↑ | 31,93 | (3,6)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pasze (trzoda, średnia) | mies. | cze-10 | 1474 | ↓ | -105,40 | (-6,7)% | zł/tona |
 | M.p. pełnoporcjowe (trzoda, średnia) | mies. | cze-10 | 967 | ↑ | 17,28 | (1,8)% | zł/tona |
 | M.p. uzupełniające (trzoda, średnia) | mies. | cze-10 | 1891 | ↓ | -94,43 | (-4,8)% | zł/tona |
 | Premiksy (trzoda, średnia) | mies. | cze-10 | 3202 | ↓ | -174,90 | (-5,2)% | zł/tona |
 | M.p. pełnoporcjowe (trzoda, prestarter/starter) | mies. | cze-10 | 1361 | ↑ | 56,04 | (4,3)% | zł/tona |
 | M.p. pełnoporcjowe (trzoda, grower/finisher) | mies. | cze-10 | 779 | ↑ | 20,43 | (2,7)% | zł/tona |
 | M.p. pełnoporcjowe (trzoda, lochy) | mies. | cze-10 | 815 | ↑ | 21,94 | (2,8)% | zł/tona |
 | M.p. uzupełniające (trzoda, prestarter/starter) | mies. | cze-10 | 2240 | ↓ | -80,20 | (-3,5)% | zł/tona |
 | M.p. uzupełniające (trzoda, grower/finisher) | mies. | cze-10 | 1831 | ↓ | -3,19 | (-0,2)% | zł/tona |
 | M.p. uzupełniające (trzoda, uniwersalne) | mies. | cze-10 | 1808 | ↑ | 21,82 | (1,2)% | zł/tona |
 | M.p. premiksy (trzoda, grower/finisher) | mies. | cze-10 | 1914 | ↑ | 45,17 | (2,4)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica konsumpcyjna | tyg. | 2010-07-25 | 555 | ↓ | -4,30 | (-0,8)% | zł/tona |
 | Pszenica paszowa | tyg. | 2010-07-25 | 555 | ↑ | 4,89 | (0,9)% | zł/tona |
 | Żyto konsumpcyjne | tyg. | 2010-07-25 | 342 | ↓ | -16,86 | (-4,7)% | zł/tona |
 | Żyto paszowe | tyg. | 2010-07-25 | 383 | ↑ | 13,05 | (3,5)% | zł/tona |
 | Jęczmień konsumpcyjny | tyg. | 2010-07-25 | 391 | ↑ | 19,74 | (5,3)% | zł/tona |
 | Jęczmień paszowy | tyg. | 2010-07-25 | 413 | ↑ | 3,92 | (1,0)% | zł/tona |
 | Jęczmień browarniany | tyg. | 2010-07-25 | 500 | ↑ | 13,02 | (2,7)% | zł/tona |
 | Kukurydza paszowa | tyg. | 2010-07-25 | 602 | ↑ | 3,68 | (0,6)% | zł/tona |
 | Owies konsumpcyjny | tyg. | 2010-07-25 | 252 | ↑ | 5,39 | (2,2)% | zł/tona |
 | Owies paszowy | tyg. | 2010-07-25 | 309 | ↑ | 9,13 | (3,0)% | zł/tona |
 | Pszenżyto | tyg. | 2010-07-25 | 440 | ↓ | -8,66 | (-1,9)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica konsumpcyjna (c-w) | tyg. | 2010-07-25 | 549 | ↓ | -0,42 | (-0,1)% | zł/tona |
 | Pszenica paszowa (c-w) | tyg. | 2010-07-25 | 544 | ↓ | -5,50 | (-1,0)% | zł/tona |
 | Żyto konsumpcyjne (c-w) | tyg. | 2010-07-25 | 327 | ↓ | -16,38 | (-4,8)% | zł/tona |
 | Żyto paszowe (c-w) | tyg. | 2010-07-25 | 365 | ↑ | 9,68 | (2,7)% | zł/tona |
 | Jęczmień konsumpcyjny (c-w) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Jęczmień paszowy (c-w) | tyg. | 2010-07-25 | 427 | ↓ | -9,70 | (-2,2)% | zł/tona |
 | Jęczmień browarniany (c-w) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Kukurydza paszowa (c-w) | tyg. | 2010-07-25 | 609 | ↑ | 13,32 | (2,2)% | zł/tona |
 | Owies konsumpcyjny (c-w) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Owies paszowy (c-w) | tyg. | 2010-07-25 | 303 | ↓ | -5,04 | (-1,6)% | zł/tona |
 | Pszenżyto (c-w) | tyg. | 2010-07-25 | 438 | ↑ | 11,22 | (2,6)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica konsumpcyjna (p) | tyg. | 2010-07-25 | 567 | ↑ | 6,63 | (1,2)% | zł/tona |
 | Pszenica paszowa (p) | tyg. | 2010-07-25 | 536 | ↑ | 15,67 | (3,0)% | zł/tona |
 | Żyto konsumpcyjne (p) | tyg. | 2010-07-25 | 325 | ↓ | -6,07 | (-1,8)% | zł/tona |
 | Żyto paszowe (p) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Jęczmień konsumpcyjny (p) | tyg. | 2010-07-25 | 382 | ↑ | 44,02 | (13,0)% | zł/tona |
 | Jęczmień paszowy (p) | tyg. | 2010-07-25 | 380 | ↑ | 17,68 | (4,9)% | zł/tona |
 | Jęczmień browarniany (p) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Kukurydza paszowa (p) | tyg. | 2010-07-25 | 562 | ↓ | -15,76 | (-2,7)% | zł/tona |
 | Owies konsumpcyjny (p) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Owies paszowy (p) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Pszenżyto (p) | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica konsumpcyjna (p-z) | tyg. | 2010-07-25 | 577 | ↑ | 7,83 | (1,4)% | zł/tona |
 | Pszenica paszowa (p-z) | tyg. | 2010-07-25 | 565 | ↑ | 10,50 | (1,9)% | zł/tona |
 | Żyto konsumpcyjne (p-z) | tyg. | 2010-07-25 | 368 | ↓ | -13,75 | (-3,6)% | zł/tona |
 | Żyto paszowe (p-z) | tyg. | 2010-07-25 | 386 | ↑ | 12,85 | (3,4)% | zł/tona |
 | Jęczmień konsumpcyjny (p-z) | tyg. | 2010-07-25 | 392 | ↑ | 15,68 | (4,2)% | zł/tona |
 | Jęczmień paszowy (p-z) | tyg. | 2010-07-25 | 413 | ↑ | 8,97 | (2,2)% | zł/tona |
 | Jęczmień browarniany (p-z) | tyg. | 2010-07-25 | 495 | ↑ | 4,39 | (0,9)% | zł/tona |
 | Kukurydza paszowa (p-z) | tyg. | 2010-07-25 | 601 | ↓ | -0,88 | (-0,1)% | zł/tona |
 | Owies konsumpcyjny (p-z) | tyg. | 2010-07-25 | 295 | | bd | bd | zł/tona |
 | Owies paszowy (p-z) | tyg. | 2010-07-25 | 312 | ↑ | 14,84 | (5,0)% | zł/tona |
 | Pszenżyto (p-z) | tyg. | 2010-07-25 | 441 | ↓ | -13,94 | (-3,1)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Pszenica - targ średnia | tyg. | 2010-07-25 | 571 | ↑ | 2,16 | (0,4)% | zł/tona |
 | Żyto - targ średnia | tyg. | 2010-07-25 | 382 | ↑ | 9,69 | (2,6)% | zł/tona |
 | Jęczmień - targ średnia | tyg. | 2010-07-25 | 508 | ↑ | 5,02 | (1,0)% | zł/tona |
 | Kukurydza - targ średnia | tyg. | 2010-07-25 | 742 | ↑ | 0,57 | (0,1)% | zł/tona |
 | Owies - targ średnia | tyg. | 2010-07-25 | 426 | ↑ | 5,33 | (1,3)% | zł/tona |
 | Pszenżyto - targ średnia | tyg. | 2010-07-25 | 457 | ↑ | 21,22 | (4,9)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Bydło ogółem [MPC] | tyg. | 2010-07-25 | 8238 | ↓ | -117,20 | (-1,4)% | zł/tona |
 | Buhajki [MPC] | tyg. | 2010-07-25 | 8797 | ↓ | -24,37 | (-0,3)% | zł/tona |
 | Buhaje [MPC] | tyg. | 2010-07-25 | 8731 | ↓ | -340,67 | (-3,8)% | zł/tona |
 | Wolce [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy [MPC] | tyg. | 2010-07-25 | 7434 | ↓ | -204,33 | (-2,7)% | zł/tona |
 | Jałówki [MPC] | tyg. | 2010-07-25 | 8146 | ↓ | -16,06 | (-0,2)% | zł/tona |
|
| typ notowań | data | cena | | zmiana | % | jedn. |  | Buhajki kl.U [MPC] | tyg. | 2010-07-25 | 9502 | ↑ | 10,35 | (0,1)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.U2 [MPC] | tyg. | 2010-07-25 | 9491 | ↑ | 167,19 | (1,8)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.U3 [MPC] | tyg. | 2010-07-25 | 9512 | ↓ | -76,72 | (-0,8)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R [MPC] | tyg. | 2010-07-25 | 9038 | ↓ | -40,01 | (-0,4)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R2 [MPC] | tyg. | 2010-07-25 | 8949 | ↓ | -56,69 | (-0,6)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.R3 [MPC] | tyg. | 2010-07-25 | 9082 | ↓ | -56,91 | (-0,6)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O [MPC] | tyg. | 2010-07-25 | 8613 | ↓ | -22,73 | (-0,3)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O2 [MPC] | tyg. | 2010-07-25 | 8485 | ↓ | -81,74 | (-1,0)% | zł/tona |
 | Buhajki kl.O3 [MPC] | tyg. | 2010-07-25 | 8715 | ↑ | 3,32 | (0,0)% | zł/tona |
 | Buhaje kl.R3 [MPC] | tyg. | 2010-07-25 | 8731 | ↓ | -340,67 | (-3,8)% | zł/tona |
 | Wolce kl.U [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U2 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U3 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.U4 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R3 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.R4 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O2 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Wolce kl.O3 [MPC] | tyg. | | - bd - | | bd | bd | zł/tona |
 | Krowy kl.R [MPC] | tyg. | 2010-07-25 | 8248 | ↓ | -173,62 | (-2,1)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R2 [MPC] | tyg. | 2010-07-25 | 7660 | ↓ | -110,30 | (-1,4)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R3 [MPC] | tyg. | 2010-07-25 | 8287 | ↓ | -196,48 | (-2,3)% | zł/tona |
 | Krowy kl.R4 [MPC] | tyg. | 2010-07-25 | 8356 | ↓ | -56,59 | (-0,7)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O [MPC] | tyg. | 2010-07-25 | 7569 | ↓ | -141,99 | (-1,8)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O2 [MPC] | tyg. | 2010-07-25 | 7184 | ↓ | -293,05 | (-3,9)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O3 [MPC] | tyg. | 2010-07-25 | 7682 | ↓ | -111,65 | (-1,4)% | zł/tona |
 | Krowy kl.O4 [MPC] | tyg. | 2010-07-25 | 7851 | ↓ | -58,25 | (-0,7)% | zł/tona |
 | Krowy kl.P [MPC] | tyg. | 2010-07-25 | 6429 | ↓ | -183,89 | (-2,8)% | zł/tona |
