Uboje drobiu rzeźnego w UE w I półroczu 2021 r. - sprawdź ile straciła Polska przez ptasią grypę

AdobeStock 304351333Uboje przemysłowe drobiu ogółem w I półroczu 2021 roku w Polsce wyniosły 1211,36 tys. ton i były niższe od ubojów z analogicznego okresu roku 2020 o 8,58%. Niższe uboje wystąpiły także u innych dużych europejskich producentów – we Francji - 4,86%, w Niemczech -3,37%, we Włoszech -1,65%. Brakuje jeszcze danych dotyczących ubojów w Hiszpanii za czerwiec, ale ze wstępnych danych wynika, że będzie ich mniej o ok. 5-6%. Więcej ubojów drobiu zaobserwowano natomiast na Węgrzech o ponad 7%, w Szwecji o 2,55% oraz w Czechach o 3,09%.

Uboje przemysłowe kurcząt rzeźnych w Polsce obniżyły się o 5,44%, kaczek o 4,56%, a indyków aż o prawie 25%. Wszystkiemu winna jest sytuacja epizootyczna jaka wystąpiła w naszym kraju w pierwszej połowie roku, która wymusiła utylizację 8 mln brojlerów kurzych, 2 mln indyków, 1 mln kaczek i 200 tys. gęsi.

 

Przeczytaj także: Straty w pogłowiu indyków

 

Pełna informacja o rynku drobiu w Polsce i w UE:

HD9.2021 okl
http://www.portalhodowcy.pl/czasopisma/hodowca-drobiu/hodowca-drobiu-najnowsze-wydanie

http://sklep.portalhodowcy.pl/prenumeraty/hodowca-drobiu-prenumerata-roczna

 

 

 

 

 

Uboje przemysłowe drobiu w I półroczu w latach 2019-2021, w poszczególnych krajach europejskich, w tys. ton 
  2018 2019 2020 2021 2021/2020 2021/2019 2021/2018
Polska  1256,22 1293,11 1325,04 1211,36 -8,58 -6,32 -3,57
Turcja  1138,42 1070,5 1136,65 1114,93 -1,91 4,15 -2,06
Francja  873,00 836,00 823,00 783,00 -4,86 -6,34 -10,31
Niemcy  793,00 787,00 801,00 774,00 -3,37 -1,65 -2,4
Włochy  638,39 670,1 699,12 687,56 -1,65 2,61 7,7
Hiszpania*  796,43 856,18 858,56 665,52
Węgry  266,93 258,03 247,77 265,41 7,12 2,86 -0,57
Rumunia  217,97 233,8 229,8 228,21 -0,69 -2,39 4,7
Belgia  236,74 227,23 223,72 225,45 0,77 -0,78 -4,77
Portugalia  169,82 166,97 172,43 173,76 0,77 4,07 2,32
Grecja*  104,96 108,68 113,27 94,45
Szwecja  78,29 79,9 86,55 88,76 2,55 11,09 13,37
Czechy  80,63 82,23 83,16 85,73 3,09 4,26 6,33
Irlandia  74,17 80,12 82,82 82,88 0,07 3,44 11,74
Finlandia  67,01 68,78 71,14 72,77 2,29 5,8 8,6
Dania*  72,50 78,50 83,70 69,80
Szwajcaria  47,32 48,61 52,58 54,02 2,74 11,13 14,16
Serbia  42,95 43 46,91 44,82 -4,46 4,23 4,35
Bułgaria*  56,41 55,74 57,69 42,76
Litwa  53,63 51,55 50,99 38,34 -24,81 -25,63 -28,51
Słowacja  35,23 37,14 36,24 37,33 3,01 0,51 5,96
Chorwacja  31,7 31,99 33,92 35,15 3,63 9,88 10,88
Bośnia  32,23 33,71 35,02 33,53 -4,25 -0,53 4,03
Słowenia*  34,36 33,59 36,21 28,36
Łotwa  15,95 17,07 17,55 17,38 -0,97 1,82 8,97
* dane za okres styczeń-maj          
© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.