Notowania rynku rolnego -
ceny zbóż,
ceny żywca,
ceny prosiąt,
ceny bydła,
ceny rzepaku,
ceny drobiu,
ceny mleka,
ceny jaj,
ceny pasz
Kursy walut
| Kursy NBP z 22-05-2012 | ||
|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. |
| USD | 3.3663 | 3.4343 |
| EUR | 4.2890 | 4.3756 |
| CHF | 3.5708 | 3.6430 |
| JPY | 4.2417 | 4.3273 |
![]() | ||
| Konto osobiste | ||
giełda online
| Zboża paszowe | |
| cena netto zł/t | |
| pszenica | 880-910 |
| kukurydza | 870-930 |
| owies | brak ofert |
| jęczmień | 890-930 |
| Śruty | |
| rzepakowa | 1150 |
| sojowa | brak ofert |
| żródło:www.rolpetrol.com.pl | |
Szukaj

