Notowania rynku rolnego -
ceny zbóż,
ceny żywca,
ceny prosiąt,
ceny bydła,
ceny rzepaku,
ceny drobiu,
ceny mleka,
ceny jaj,
ceny pasz
Sonda
Kursy walut
| Kursy NBP z 07-09-2010 | ||
|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. |
| USD | 3.0246 | 3.0858 |
| EUR | 3.8942 | 3.9728 |
| CHF | 2.9791 | 3.0393 |
| JPY | 3.5924 | 3.6650 |
![]() | ||
| Praca - Oferty pracy | ||
giełda online
| Zboża paszowe | |
| cena netto zł/t | |
| pszenica | 620-755 |
| kukurydza | 830 |
| owies | 360-430 |
| jęczmień | 580-610 |
| Śruty | |
| rzepakowa | 700-760 |
| sojowa | brak ofert |
| żródło:www.rolpetrol.com.pl | |


