|
|||||||||||||||||||||||||||
Tagi: hodowla bydła | produkcja mleka | żywiec wołowy
Tagi: reportaż
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Więcej artykułów…
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >> |
|||||||||||||||||||||||||||
| Strona 1 z 56 | |||||||||||||||||||||||||||
Notowania rynku rolnego -
ceny żywca,
ceny bydła,
ceny drobiu,
ceny mleka,
ceny jaj,
ceny pasz,
ceny zbóż
Sonda
kategorie
aktualności brojlery bydło bydło mleczne ceny chów bydła dodatki paszowe drób ekonomia gospodarka paszowa higiena hodowla hodowla bydła indyki pasze prawo prezentacje produkcja mleka publicystyka reportaż rynek skup targi trzoda trzoda chlewna Unia Europejska wystawa zboże zbyt zdrowie zoohigiena żywiec wieprzowy żywiec wołowy żywienie żywienie bydłagiełda online
| Zboża paszowe | |
| cena netto zł/t | |
| pszenica | 440-470 |
| kukurydza | 480-520 |
| owies | 255-310 |
| jęczmień | 370-410 |
| Śruty | |
| rzepakowa | 595-635 |
| sojowa | 1210 |
| żródło:www.rolpetrol.com.pl | |
Nadchodzące Wydarzenia
- 20.04.2010 - 22.04.2010 VIV EUROPA 2010
- 01.06.2010 - 01.06.2010 Światowy dzień mleka
Kursy walut
| Kursy NBP z 15-03-2010 | ||
|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. |
| USD | 2.8008 | 2.8574 |
| EUR | 3.8503 | 3.9281 |
| CHF | 2.6408 | 2.6942 |
| JPY | 3.0784 | 3.1406 |
![]() | ||
| Insert Subiekt | ||
Portal Hodowcy - Chów i Hodowla Bydła Mlecznego i Rzeźnego
Notowania Min. Rol.
| Ceny pasz dla bydła | |||
| Notowanie z dnia: 2010-01-15 | cena | jedn. | |
| Pasze, bydło | 1015 | ↑ | zł/tona |
| M.p. p.p. bydło | 837 | ↓ | zł/tona |
| M.p. pp krowy ml. | 705 | ↑ | zł/tona |
| M.p. p.p. uniw. bydło | 825 | ↑ | zł/tona |
| M.p. uzup. bydło | 1424 | ↓ | zł/tona |
| M.p. uzup. krowy ml. | 1690 | ↓ | zł/tona |
| M.p. uzup. uniw. bydło | 1256 | ↓ | zł/tona |
| Premiksy, bydło | 1343 | ↑ | zł/tona |
| Premiksy, krowy ml. | 1277 | ↑ | zł/tona |
| Ceny skupu mleka | |||
| Notowanie z dnia: 2010-01-15 | cena | jedn. | |
| Skup mleka | 106 | ↓ | zł/100kg |
| Ceny mleka i przetworów | |||
| Notowanie z dnia: 2010-03-07 | cena | jedn. | |
| Mleko spoż. paster. | 161 | ↓ | zł/100kg |
| Masło w blokach | 1179 | ↑ | zł/100kg |
| Ceny jałowic i krów mlecznych na targowiskach | |||
| Notowanie z dnia: 2010-03-07 | cena | jedn. | |
| Jałowice mleczne | 2472 | ↓ | zł/szt. |
| Krowy mleczne | 2430 | ↑ | zł/szt. |






