|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notowania rynku rolnego -
ceny zbóż,
ceny żywca,
ceny prosiąt,
ceny bydła,
ceny rzepaku,
ceny drobiu,
ceny mleka,
ceny jaj,
ceny pasz
Sonda
Kursy walut
| Kursy NBP z 07-09-2010 | ||
|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. |
| USD | 3.0246 | 3.0858 |
| EUR | 3.8942 | 3.9728 |
| CHF | 2.9791 | 3.0393 |
| JPY | 3.5924 | 3.6650 |
![]() | ||
| Katalog firm | ||
giełda online
| Zboża paszowe | |
| cena netto zł/t | |
| pszenica | 620-755 |
| kukurydza | 830 |
| owies | 360-430 |
| jęczmień | 580-610 |
| Śruty | |
| rzepakowa | 700-760 |
| sojowa | brak ofert |
| żródło:www.rolpetrol.com.pl | |
Portal Hodowcy - Chów i Hodowla Bydła Mlecznego i Rzeźnego
Notowania Min. Rol.
| Ceny pasz dla bydła | |||
| Notowanie z dnia: 2010-07-15 | cena | jedn. | |
| Pasze, bydło | 1031 | ↓ | zł/tona |
| M.p. p.p. bydło | 966 | ↑ | zł/tona |
| M.p. pp krowy ml. | 759 | ↑ | zł/tona |
| M.p. p.p. uniw. bydło | - bd - | zł/tona | |
| M.p. uzup. bydło | 1349 | ↑ | zł/tona |
| M.p. uzup. krowy ml. | 1694 | ↑ | zł/tona |
| M.p. uzup. uniw. bydło | 1150 | ↑ | zł/tona |
| Premiksy, bydło | 748 | ↓ | zł/tona |
| Premiksy, krowy ml. | 676 | ↓ | zł/tona |
| Ceny skupu mleka | |||
| Notowanie z dnia: 2010-06-15 | cena | jedn. | |
| Skup mleka | 106 | ↑ | zł/100kg |
| Ceny mleka i przetworów | |||
| Notowanie z dnia: 2010-08-29 | cena | jedn. | |
| Mleko spoż. paster. | 163 | ↑ | zł/100kg |
| Masło w blokach | 1438 | ↑ | zł/100kg |
| Ceny jałowic i krów mlecznych na targowiskach | |||
| Notowanie z dnia: 2010-08-29 | cena | jedn. | |
| Jałowice mleczne | 2583 | ↑ | zł/szt. |
| Krowy mleczne | 2379 | ↓ | zł/szt. |





