|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notowania rynku rolnego -
ceny zbóż,
ceny żywca,
ceny prosiąt,
ceny bydła,
ceny rzepaku,
ceny drobiu,
ceny mleka,
ceny jaj,
ceny pasz
Kursy walut
| Kursy NBP z 03-02-2012 | ||
|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. |
| USD | 3.1561 | 3.2199 |
| EUR | 4.1486 | 4.2324 |
| CHF | 3.4426 | 3.5122 |
| JPY | 4.1455 | 4.2293 |
![]() | ||
| Praca - Oferty pracy | ||
giełda online
| Zboża paszowe | |
| cena netto zł/t | |
| pszenica | 740-790 |
| kukurydza | 740-810 |
| owies | paszowy zg z PN |
| jęczmień | 800-840 |
| Śruty | |
| rzepakowa | 750-790 |
| sojowa | brak ofert |
| żródło:www.rolpetrol.com.pl | |
Portal Hodowcy - Chów i Hodowla Bydła Mlecznego i Rzeźnego
Notowania Min. Rol.
| Ceny pasz dla bydła | |||
| Notowanie z dnia: 2011-10-15 | cena | jedn. | |
| Pasze, bydło | 1312 | ↓ | zł/tona |
| M.p. p.p. bydło | 1285 | ↑ | zł/tona |
| M.p. pp krowy ml. | 1013 | ↓ | zł/tona |
| M.p. p.p. uniw. bydło | - bd - | zł/tona | |
| M.p. uzup. bydło | 1297 | ↓ | zł/tona |
| M.p. uzup. krowy ml. | 1260 | ↓ | zł/tona |
| M.p. uzup. uniw. bydło | 1639 | ↑ | zł/tona |
| Premiksy, bydło | 1926 | ↓ | zł/tona |
| Premiksy, krowy ml. | 2024 | ↓ | zł/tona |
| Ceny skupu mleka | |||
| Notowanie z dnia: 2011-12-15 | cena | jedn. | |
| Skup mleka | 129 | ↑ | zł/100kg |
| Ceny mleka i przetworów | |||
| Notowanie z dnia: 2012-01-29 | cena | jedn. | |
| Mleko spoż. paster. | 175 | ↓ | zł/100kg |
| Masło w blokach | 1529 | ↓ | zł/100kg |
| Ceny jałowic i krów mlecznych na targowiskach | |||
| Notowanie z dnia: 2012-01-29 | cena | jedn. | |
| Jałowice mleczne | 2967 | ↓ | zł/szt. |
| Krowy mleczne | 2879 | ↑ | zł/szt. |






