Notowania rynku rolnego -
ceny żywca,
ceny bydła,
ceny drobiu,
ceny mleka,
ceny jaj,
ceny pasz,
ceny zbóż
Sonda
kategorie
aktualności brojlery bydło bydło mleczne ceny chów bydła dodatki paszowe drób ekonomia gospodarka paszowa higiena hodowla hodowla bydła indyki pasze prawo prezentacje produkcja mleka publicystyka reportaż rynek skup targi trzoda trzoda chlewna Unia Europejska wystawa zboże zbyt zdrowie zoohigiena żywiec wieprzowy żywiec wołowy żywienie żywienie bydłagiełda online
| Zboża paszowe | |
| cena netto zł/t | |
| pszenica | 440-470 |
| kukurydza | 480-520 |
| owies | 255-310 |
| jęczmień | 370-410 |
| Śruty | |
| rzepakowa | 595-635 |
| sojowa | 1210 |
| żródło:www.rolpetrol.com.pl | |
Nadchodzące Wydarzenia
- 20.04.2010 - 22.04.2010 VIV EUROPA 2010
- 01.06.2010 - 01.06.2010 Światowy dzień mleka
Kursy walut
| Kursy NBP z 15-03-2010 | ||
|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. |
| USD | 2.8008 | 2.8574 |
| EUR | 3.8503 | 3.9281 |
| CHF | 2.6408 | 2.6942 |
| JPY | 3.0784 | 3.1406 |
![]() | ||
| Symfonia CDN Optima | ||
Notowania Min. Rol.
| Ceny pasz dla drobiu | |||
| Notowanie z dnia: 2010-01-15 | cena | jedn. | |
| Pasze, drób | 1073 | ↑ | zł/tona |
| Pasze, brojlery | 1110 | ↑ | zł/tona |
| Pasze, indyki | 1179 | ↑ | zł/tona |
| Pasze, nioski | 918 | ↑ | zł/tona |
| Ceny żywca drobiowego | |||
| Notowanie z dnia: 2010-03-07 | cena | jedn. | |
| Kurczęta brojler | 3001 | ↓ | zł/tona |
| Indory | 4491 | ↑ | zł/tona |
| Indyczki | 4205 | ↑ | zł/tona |
| Kaczki brojler | 4378 | ↑ | zł/tona |
| Gęsi brojler | - bd - | zł/tona | |
| Gesi tuczone | - bd - | zł/tona | |
| Ceny mięsa drobiowego | |||
| Notowanie z dnia: 2010-03-07 | cena | jedn. | |
| Tuszki kurcząt z szyj. | 4606 | ↑ | zł/tona |
| Tuszki ind. patr. 73% | 7559 | ↑ | zł/tona |
| Ceny jaj | |||
| Notowanie z dnia: 2010-03-07 | cena | jedn. | |
| Jaja XL | 41.50 | = | zł/100 szt. |
| Jaja L | 36.30 | ↑ | zł/100 szt. |
| Jaja M | 33.10 | = | zł/100 szt. |
| Jaja S | 28.20 | ↑ | zł/100 szt. |
| Jaja do przetwórstwa | 3974 | zł/tona | |




