|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|||||||||
Notowania rynku rolnego -
ceny zbóż,
ceny żywca,
ceny prosiąt,
ceny bydła,
ceny drobiu,
ceny mleka,
ceny jaj,
ceny pasz
Sonda
Kursy walut
| Kursy NBP z 30-07-2010 | ||
|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. |
| USD | 3.0246 | 3.0858 |
| EUR | 3.9552 | 4.0352 |
| CHF | 2.9034 | 2.9620 |
| JPY | 3.4715 | 3.5417 |
![]() | ||
| Programy do pobrania | ||
giełda online
| Zboża paszowe | |
| cena netto zł/t | |
| pszenica | 610-630 |
| kukurydza | brak ofert |
| owies | 290-350 |
| jęczmień | 520 |
| Śruty | |
| rzepakowa | 760 |
| sojowa | brak ofert |
| żródło:www.rolpetrol.com.pl | |
Notowania Min. Rol.
| Ceny pasz dla drobiu | |||
| Notowanie z dnia: 2010-06-15 | cena | jedn. | |
| Pasze, drób | 1078 | ↑ | zł/tona |
| Pasze, brojlery | 1107 | ↑ | zł/tona |
| Pasze, indyki | 1188 | ↑ | zł/tona |
| Pasze, nioski | 926 | ↑ | zł/tona |
| Ceny żywca drobiowego | |||
| Notowanie z dnia: 2010-07-25 | cena | jedn. | |
| Kurczęta brojler | 3311 | ↑ | zł/tona |
| Indory | 4729 | ↓ | zł/tona |
| Indyczki | 4467 | ↑ | zł/tona |
| Kaczki brojler | 4393 | ↑ | zł/tona |
| Gęsi brojler | 5245 | ↑ | zł/tona |
| Gesi tuczone | 5238 | ↑ | zł/tona |
| Ceny mięsa drobiowego | |||
| Notowanie z dnia: 2010-07-25 | cena | jedn. | |
| Tuszki kurcząt z szyj. | 5433 | ↑ | zł/tona |
| Tuszki ind. patr. 73% | 7430 | ↓ | zł/tona |
| Ceny jaj | |||
| Notowanie z dnia: 2010-07-25 | cena | jedn. | |
| Jaja XL | 39,40 | ↑ | zł/100 szt. |
| Jaja L | 29,50 | ↓ | zł/100 szt. |
| Jaja M | 21,50 | ↓ | zł/100 szt. |
| Jaja S | 19,90 | ↑ | zł/100 szt. |
| Jaja do przetwórstwa | 1885 | ↓ | zł/tona |






