Notowania rynku rolnego -
ceny zbóż,
ceny żywca,
ceny prosiąt,
ceny bydła,
ceny rzepaku,
ceny drobiu,
ceny mleka,
ceny jaj,
ceny pasz
giełda online
| Zboża paszowe | |
| cena netto zł/t | |
| pszenica | 760-810 |
| kukurydza | 760-810 |
| owies | paszowy zg z PN |
| jęczmień | 800-840 |
| Śruty | |
| rzepakowa | 750-790 |
| sojowa | brak ofert |
| żródło:www.rolpetrol.com.pl | |
Notowania Min. Rol.
| Ceny pasz dla drobiu | |||
| Notowanie z dnia: 2011-11-15 | cena | jedn. | |
| Pasze, drób | - bd - | zł/tona | |
| Pasze, brojlery | 1360 | ↓ | zł/tona |
| Pasze, indyki | 1470 | ↓ | zł/tona |
| Pasze, nioski | 1076 | ↓ | zł/tona |
| Ceny żywca drobiowego | |||
| Notowanie z dnia: 2012-01-22 | cena | jedn. | |
| Kurczęta brojler | 3479 | ↓ | zł/tona |
| Indory | 5864 | ↓ | zł/tona |
| Indyczki | 5505 | ↓ | zł/tona |
| Kaczki brojler | 5044 | ↑ | zł/tona |
| Gęsi brojler | - bd - | zł/tona | |
| Gesi tuczone | - bd - | zł/tona | |
| Ceny mięsa drobiowego | |||
| Notowanie z dnia: 2012-01-22 | cena | jedn. | |
| Tuszki kurcząt z szyj. | 5002 | ↓ | zł/tona |
| Tuszki ind. patr. 73% | 9013 | ↓ | zł/tona |
| Ceny jaj spożywczych | |||
| Notowanie z dnia: 2012-01-29 | cena | jedn. | |
| Jaja XL | 45,60 | ↑ | zł/100 szt. |
| Jaja L | 36,10 | ↑ | zł/100 szt. |
| Jaja M | 32,40 | ↓ | zł/100 szt. |
| Jaja S | 27,90 | ↑ | zł/100 szt. |
| Jaja do przetwórstwa | 3831 | ↓ | zł/tona |






