Notowania rynku rolnego -
ceny zbóż,
ceny żywca,
ceny prosiąt,
ceny bydła,
ceny rzepaku,
ceny drobiu,
ceny mleka,
ceny jaj,
ceny pasz
Kursy walut
| Kursy NBP z 09-02-2012 | ||
|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. |
| USD | 3.1168 | 3.1798 |
| EUR | 4.1344 | 4.2180 |
| CHF | 3.4152 | 3.4842 |
| JPY | 4.0524 | 4.1342 |
![]() | ||
| Ubezpieczenia | ||
giełda online
| Zboża paszowe | |
| cena netto zł/t | |
| pszenica | 760-810 |
| kukurydza | 760-810 |
| owies | paszowy zg z PN |
| jęczmień | 800-840 |
| Śruty | |
| rzepakowa | 750-790 |
| sojowa | brak ofert |
| żródło:www.rolpetrol.com.pl | |
Zaloguj

