Notowania rynku rolnego -
ceny zbóż,
ceny żywca,
ceny prosiąt,
ceny bydła,
ceny rzepaku,
ceny drobiu,
ceny mleka,
ceny jaj,
ceny pasz
giełda online
| Zboża paszowe | |
| cena netto zł/t | |
| pszenica | 760-810 |
| kukurydza | 760-810 |
| owies | paszowy zg z PN |
| jęczmień | 800-840 |
| Śruty | |
| rzepakowa | 750-790 |
| sojowa | brak ofert |
| żródło:www.rolpetrol.com.pl | |
Notowania Min. Rol.
| Rynek indyków | |||
| Notowanie z dnia: 2012-01-22 | cena | jedn. | |
| Indory | 5864 | ↓ | zł/tona |
| Indyczki | 5505 | ↓ | zł/tona |
| Tuszki ind. patr. 73% | 9013 | ↓ | zł/tona |






