Notowania rynku rolnego -
ceny zbóż,
ceny żywca,
ceny prosiąt,
ceny bydła,
ceny rzepaku,
ceny drobiu,
ceny mleka,
ceny jaj,
ceny pasz
Kursy walut
| Kursy NBP z 24-05-2012 | ||
|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. |
| USD | 3.4158 | 3.4848 |
| EUR | 4.3199 | 4.4071 |
| CHF | 3.5969 | 3.6695 |
| JPY | 4.3017 | 4.3887 |
![]() | ||
| Miody Manuka | ||
giełda online
| Zboża paszowe | |
| cena netto zł/t | |
| pszenica | 880-910 |
| kukurydza | 870-930 |
| owies | brak ofert |
| jęczmień | 890-930 |
| Śruty | |
| rzepakowa | 1150 |
| sojowa | brak ofert |
| żródło:www.rolpetrol.com.pl | |
Notowania Min. Rol.
| Rynek indyków | |||
| Notowanie z dnia: 2012-05-13 | cena | jedn. | |
| Indory | 5463 | ↑ | zł/tona |
| Indyczki | 5157 | ↓ | zł/tona |
| Tuszki ind. patr. 73% | 8651 | ↑ | zł/tona |





