|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notowania rynku rolnego -
ceny zbóż,
ceny żywca,
ceny prosiąt,
ceny bydła,
ceny drobiu,
ceny mleka,
ceny jaj,
ceny pasz
Sonda
Kursy walut
| Kursy NBP z 30-07-2010 | ||
|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. |
| USD | 3.0246 | 3.0858 |
| EUR | 3.9552 | 4.0352 |
| CHF | 2.9034 | 2.9620 |
| JPY | 3.4715 | 3.5417 |
![]() | ||
| Symfonia CDN Optima | ||
giełda online
| Zboża paszowe | |
| cena netto zł/t | |
| pszenica | 610-630 |
| kukurydza | brak ofert |
| owies | 290-350 |
| jęczmień | 520 |
| Śruty | |
| rzepakowa | 760 |
| sojowa | brak ofert |
| żródło:www.rolpetrol.com.pl | |
Numer 3/2010
Notowania Min. Rol.
| Ceny pasz dla trzody | |||
| Notowanie z dnia: 2010-06-15 | cena | jedn. | |
| Pasze, trzoda | 1474 | ↓ | zł/tona |
| M.p. pp trzoda | 967 | ↑ | zł/tona |
| M.p. uzup. trzoda | 1891 | ↓ | zł/tona |
| Premiksy, trzoda | 3202 | ↓ | zł/tona |
| M.p. pp pre/st trzoda | 1361 | ↑ | zł/tona |
| M.p. pp g/f trzoda | 779 | ↑ | zł/tona |
| M.p. pp lochy | 815 | ↑ | zł/tona |
| M.p. uzup. pre/st trzoda | 2240 | ↓ | zł/tona |
| M.p. uzup. g/f trzoda | 1831 | ↓ | zł/tona |
| M.p. uzup. uniw. trzoda | 1808 | ↑ | zł/tona |
| Premiks g/f trzoda | 1914 | ↑ | zł/tona |
| Ceny żywca wieprzowego | |||
| Notowanie z dnia: 2010-07-25 | cena | jedn. | |
| Żywiec wieprzowy | 4,36 | = | zł/kg |
| Póltusze wieprz. kl. S | 6030 | ↑ | zł/tona |
| Póltusze wieprz. kl. E | 5885 | ↑ | zł/tona |
| Póltusze wieprz. kl. U | 5606 | ↑ | zł/tona |
| Póltusze wieprz. kl. R | 5247 | ↑ | zł/tona |
| Póltusze wieprz. kl. O | 4909 | ↑ | zł/tona |
| Póltusze wieprz. kl. P | 4670 | ↑ | zł/tona |
| Póltusze wieprz. śr. | 5707 | ↑ | zł/tona |
| Prosięta (targowiska) | 119 | ↓ | zł/szt. |





