Notowania rynku rolnego -
ceny zbóż,
ceny żywca,
ceny prosiąt,
ceny bydła,
ceny rzepaku,
ceny drobiu,
ceny mleka,
ceny jaj,
ceny pasz
Kursy walut
| Kursy NBP z 03-02-2012 | ||
|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. |
| USD | 3.1561 | 3.2199 |
| EUR | 4.1486 | 4.2324 |
| CHF | 3.4426 | 3.5122 |
| JPY | 4.1455 | 4.2293 |
![]() | ||
| Meble metalowe | ||
giełda online
| Zboża paszowe | |
| cena netto zł/t | |
| pszenica | 740-790 |
| kukurydza | 740-810 |
| owies | paszowy zg z PN |
| jęczmień | 800-840 |
| Śruty | |
| rzepakowa | 750-790 |
| sojowa | brak ofert |
| żródło:www.rolpetrol.com.pl | |
| Nie znaleziono strony |
|
|
|
|
Niestety, poszukiwana strona nie nie istnieje w naszym serwisie.
|




