Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie
Ogłoszenia drobne
Tu kupisz, sprzedasz, zamienisz lub poszukasz pracowników
| Zboża paszowe | |
| cena netto zł/t | |
| pszenica | 440-470 |
| kukurydza | 480-520 |
| owies | 255-310 |
| jęczmień | 370-410 |
| Śruty | |
| rzepakowa | 595-635 |
| sojowa | 1210 |
| żródło:www.rolpetrol.com.pl | |
| Kursy NBP z 10-03-2010 | ||
|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. |
| USD | 2.8268 | 2.8840 |
| EUR | 3.8364 | 3.9140 |
| CHF | 2.6229 | 2.6759 |
| JPY | 3.1456 | 3.2092 |
![]() | ||
| Insert Subiekt | ||
Ogłoszenia drobne
Tu kupisz, sprzedasz, zamienisz lub poszukasz pracowników