Notowania rynku rolnego -
ceny zbóż,
ceny żywca,
ceny prosiąt,
ceny bydła,
ceny rzepaku,
ceny drobiu,
ceny mleka,
ceny jaj,
ceny pasz
Sonda
Kursy walut
| Kursy NBP z 03-09-2010 | ||
|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. |
| USD | 3.0680 | 3.1300 |
| EUR | 3.9306 | 4.0100 |
| CHF | 3.0305 | 3.0917 |
| JPY | 3.6359 | 3.7093 |
![]() | ||
| Katalog stron | ||
giełda online
| Zboża paszowe | |
| cena netto zł/t | |
| pszenica | 620-755 |
| kukurydza | 830 |
| owies | 360-430 |
| jęczmień | 580-610 |
| Śruty | |
| rzepakowa | 680-720 |
| sojowa | brak ofert |
| żródło:www.rolpetrol.com.pl | |







