- Kod:
- 63-300
- Miasto:
- Pleszew
- Kraj:
-
Opis
Przepraszamy, opis nie jest dostępny
EventList powered by schlu.net
| Kursy NBP z 24-05-2012 | ||
|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. |
| USD | 3.4158 | 3.4848 |
| EUR | 4.3199 | 4.4071 |
| CHF | 3.5969 | 3.6695 |
| JPY | 4.3017 | 4.3887 |
![]() | ||
| Miody Manuka | ||
| Zboża paszowe | |
| cena netto zł/t | |
| pszenica | 880-910 |
| kukurydza | 870-930 |
| owies | brak ofert |
| jęczmień | 890-930 |
| Śruty | |
| rzepakowa | 1150 |
| sojowa | brak ofert |
| żródło:www.rolpetrol.com.pl | |
EventList powered by schlu.net