- Ulica:
- Wyspiańskiego 33
- Kod:
- 60-751
- Miasto:
- Poznań
- Województwo:
- Wielkopolskie
- Kraj:
-
Opis
Przepraszamy, opis nie jest dostępny
EventList powered by schlu.net
| Kursy NBP z 03-02-2012 | ||
|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. |
| USD | 3.1561 | 3.2199 |
| EUR | 4.1486 | 4.2324 |
| CHF | 3.4426 | 3.5122 |
| JPY | 4.1455 | 4.2293 |
![]() | ||
| Kredyt gotówkowy | ||
| Zboża paszowe | |
| cena netto zł/t | |
| pszenica | 740-790 |
| kukurydza | 740-810 |
| owies | paszowy zg z PN |
| jęczmień | 800-840 |
| Śruty | |
| rzepakowa | 750-790 |
| sojowa | brak ofert |
| żródło:www.rolpetrol.com.pl | |
EventList powered by schlu.net