- Ulica:
- Zakładowa 1
- Kod:
- 25-672
- Miasto:
- Kielce
- Kraj:
-
Opis
Przepraszamy, opis nie jest dostępny
EventList powered by schlu.net
| Kursy NBP z 30-07-2010 | ||
|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. |
| USD | 3.0246 | 3.0858 |
| EUR | 3.9552 | 4.0352 |
| CHF | 2.9034 | 2.9620 |
| JPY | 3.4715 | 3.5417 |
![]() | ||
| Mario Bros | ||
| Zboża paszowe | |
| cena netto zł/t | |
| pszenica | 610-630 |
| kukurydza | brak ofert |
| owies | 290-350 |
| jęczmień | 520 |
| Śruty | |
| rzepakowa | 760 |
| sojowa | brak ofert |
| żródło:www.rolpetrol.com.pl | |
EventList powered by schlu.net