Notowania rynku rolnego -
ceny zbóż,
ceny żywca,
ceny prosiąt,
ceny bydła,
ceny rzepaku,
ceny drobiu,
ceny mleka,
ceny jaj,
ceny pasz
Kursy walut
| Kursy NBP z 18-05-2012 | ||
|---|---|---|
| waluta | skup | sprz. |
| USD | 3.3912 | 3.4598 |
| EUR | 4.3038 | 4.3908 |
| CHF | 3.5834 | 3.6558 |
| JPY | 4.2267 | 4.3121 |
![]() | ||
| wózki widłowe | ||
giełda online
| Zboża paszowe | |
| cena netto zł/t | |
| pszenica | 890-930 |
| kukurydza | 870-930 |
| owies | brak ofert |
| jęczmień | 930 |
| Śruty | |
| rzepakowa | 1150 |
| sojowa | brak ofert |
| żródło:www.rolpetrol.com.pl | |

