Artykuły

Gwałtowny wzrost cen skupu tuczników! Nawet 100% za klasę O

Drukuj

Fotolia 29195323 Subscription Monthly XLPodwyżki gonią podwyżki! Tak gwałtownych podwyżek cen skupu świń nigdy nie było. To znak, że mamy do czynienia już z kryzysem gospodarczym.

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało wczoraj najnowszy raport. Wynika z niego, że średnio tuczniki kosztowały 8723 zł/tonę, co oznacza, że w ciągu miesiąca ceny skupu wzrosły o 3374 zł, czyli o 63%. Prawie 100% wzrosła cena wg klasyfikacji SEUROP za tusze w klasie O. Tucznik w wadze żywej kosztował w trzecim tygodniu marca 6,80 zł/kg, czyli o 63% więcej. 

  Klasa S Klasa E Klasa U Klasa R Klasa O Klasa P Klasa S-P Tuczniki
III.2019 5 929 5 800 5 448 5 091 4 359 4 156 5 774 4,48
III.2020 8 139 8 040 7 685 7 320 6 554 6 026 8 014 6,36
I.2021 5 156 5 053 4 703 4 323 3 601 3 209 5 026 3,92
II.2021 5 648 5 566 5 253 4 906 4 048 3 594 5 545 4,33
III.2021 7 072 6 988 6 680 6 324 5 636 5 549 6 963 5,43
IV. 2021 6 881 6 801 6 480 6 110 5 356 5 336 6 776 5,29
V.2021 7 157 7 093 6 769 6 414 5 581 6 151 7 066 5,51
VI.2021 7 010 6 920 6 584 6 242 5 509 5 435 6 895 5,38
VII.2021 6 373 6 268 5 916 5 567 4 756 4 672 6 261 4,88
VIII.2021 6 558 6 521 6 232 5 911 5 084 4 751 6 501 5,07
IX.2021 5 647 5 589 5 331 5 057 4 458 4 576 5 580 4,35
X.2021 5 346 5 292 4 981 4 651 3 691 3 513 5 268 4,11
XI.2021 5 459 5 383 5 035 4 695 3 728 2 979 5 357 4,18
XII.2021 6 023 5 949 5 667 5 330 4 449  bd 5 930 4,63
I/2022 5 829 5 732 5 415 5 079 4 068  bd 5 722 4,46
II/2022 5 448 5 360 5 028 4 674 3 705  bd 5 349 4,17
III/2022 8 729 8 784 8 499 8 127 7 356  bd 8 723 6,8
m/m, % 60,22 63,88 69,03 73,88 98,54   63,08 63,07
r/r, % 23,43 25,70 27,23 28,51 30,52   25,28 25,23

W odniesieniu jednak do cen sprzed roku są to podwyżki o 23-23,5%, a sprzed dwóch lat (a więc do okresu sprzed europejskiego kryzysu wieprzowego) o 6-11%.

AdobeStock 415261131

 Przeczytaj także: Pszenica podrożała o 15% w ciągu tygodnia

Kurczęta droższe w skupie o 6%