Ceny skupu drobiu rzeźnego w tygodniu 28.02-6.03.2022 r. w porównaniu z notowaniami z poprzedniego tygodnia po raz kolejny wzrosły. Tym razem był to gwałtowny skok, związany z agresją Rosji na Ukrainę i wszystkimi jego konsekwencjami na rynkach rolnych. Żywność drożeje w zastraszającym tempie, środki do produkcji rolnej także, Przypomnijmmy jednak, że polscy hodowcy produkują drób i jaja najtaniej w Europie.
Najbardziej zdrożały kurczęta brojlery o 13 groszy (+2,8%) oraz indyczki o 12 groszy (+1,8%). Indory zdrożały o 3 grosze a kaczki o 6 groszy.
W porównaniu do cen sprzed miesiąca są to ceny wyższe o 3,9-7,1%. Obecnie najbardziej stabilną cenę mają kaczki, które w odniesieniu do cen sprzed miesiąca zdrożały jedynie o 4 grosze. W odniesieniu do bardzo niskich cen ubiegłorocznych jest to zwyżka o 22-38%. Analizując ceny sprzed 2 lat, notowania kurcząt są wyższe o 40%, a kaczek o 42%. Indory podrożały o 25%, a indyczki o 27%.
Na rynku elementów drobiowych w ciągu ostatniego tygodnia wzrosły wszystkie ceny (oprócz cen za skrzydła indycze), najbardziej filety z piersi kurczaka (+3,2%) oraz tuszki kurcząt i ćwiartki z kurczaka (+2,8%).
Ceny skupu drobiu rzeźnego oraz sprzedaży elementów drobiowych w tygodniu 27.02-6.03.2022 r. | |||||||||
Obecnie | przed tygodniem | zmiana t/t | przed miesiącem | zmiana m/m | przed rokiem | zmiana r/r | przed 2 laty | zmiana 2020/2022 | |
Skup, zł/kg | |||||||||
Kurczęta typu brojler | 4,77 | 4,64 | 2,80 | 4,51 | 5,76 | 3,58 | 33,24 | 3,41 | 39,88 |
Indory | 6,97 | 6,94 | 0,43 | 6,51 | 7,07 | 5,58 | 24,91 | 5,58 | 24,91 |
Indyczki | 6,88 | 6,76 | 1,78 | 6,62 | 3,93 | 5,61 | 22,64 | 5,41 | 27,17 |
Kaczki typu brojler | 6,28 | 6,22 | 0,96 | 6,24 | 0,64 | 4,57 | 37,42 | 4,42 | 42,08 |
Gęsi | |||||||||
Sprzedaż elementów drobiowych, zł/kg | |||||||||
Tuszki kurcząt patroszonych 65% | 8,38 | 8,15 | 2,82 | 6,98 | 20,06 | 5,81 | 44,23 | 5,72 | 46,50 |
Ćwiartki z kurczaka | 6,33 | 6,16 | 2,76 | 5,45 | 16,15 | 3,93 | 61,07 | 3,96 | 59,85 |
Filety z piersi kurczaka | 17,53 | 16,98 | 3,24 | 16,22 | 8,08 | 12,44 | 40,92 | 12,88 | 36,10 |
Filety z piersi indyka | 19,18 | 19,02 | 0,84 | 18,41 | 4,18 | 15,91 | 20,55 | 18,40 | 4,24 |
Skrzydła z indyka | 8,77 | 9,07 | -3,31 | 8,67 | 1,15 | 6,75 | 29,93 | 5,40 | 62,41 |
Udźce z indyka | 15,49 | 15,28 | 1,37 | 13,39 | 15,68 | 10,77 | 43,83 | 10,17 | 52,31 |
Podudzia z indyka | 8,31 | 8,14 | 2,09 | 7,53 | 10,36 | 6,54 | 27,06 | 5,47 | 51,92 |
W porównaniu do cen sprzed miesiąca tuszki kurcząt są droższe o 20%. Znacznie podrożały także elementy z indyka – udźce o 16%, a podudzia o 10%.
Przeczytaj także: Polska stoi przed poważnym wyzwaniem! Potrzeba będzie więcej drobiu i jaj.
Porównując aktualne ceny sprzedaży elementów drobiowych do tych sprzed 2 lat najbardziej podrożały skrzydła z indyka, o ponad 62% oraz ćwiartki z kurczaka (o 59%). Udźce i podudzia z indyka są droższe o ponad 50%. Tuszka z kurczaka jest droższa o 47%, filety z piersi kurczaka o 36%. Jedynym elementem, który tylko nieznacznie zdrożał w ciągu ostatnich 2 lat jest filet z piersi indyka (+4,2%).